时间 比分 柏伦西亚和局圭久洛变化时间状态
94 2-3 06-01 02:57
94 2-3 67.0013.001.0506-01 02:57
94 2-3 67.0011.001.0506-01 02:56
93 2-3 51.0010.001.0806-01 02:56
92 2-3 51.009.001.0806-01 02:55
92 2-3 51.008.001.0806-01 02:55
92 2-3 41.008.001.0806-01 02:54
91 2-3 41.007.001.0806-01 02:54
90 2-3 41.007.001.1106-01 02:53
89 2-3 41.006.501.1106-01 02:52
89 2-3 34.006.501.1106-01 02:52
88 2-3 34.006.001.1406-01 02:51
88 2-3 34.005.501.1406-01 02:50
86 2-3 29.005.001.1706-01 02:48
85 2-3 26.004.801.1706-01 02:48
84 2-3 26.004.501.1706-01 02:47
84 2-3 23.004.301.2006-01 02:47
83 2-3 06-01 02:46
81 2-3 26.005.501.1406-01 02:44
81 2-3 26.005.001.1706-01 02:44
81 2-3 26.005.501.1406-01 02:43
80 2-3 26.005.001.1806-01 02:43
79 2-3 23.005.001.1806-01 02:42
79 2-3 21.005.001.1806-01 02:42
79 2-3 21.004.801.1806-01 02:41
78 2-3 23.005.001.1806-01 02:41
78 2-3 21.005.001.1806-01 02:40
77 2-3 23.005.001.1806-01 02:40
77 2-3 21.005.001.1806-01 02:40
76 2-3 06-01 02:39
76 2-3 21.004.801.1806-01 02:39
75 2-3 06-01 02:39
75 2-3 19.004.801.1806-01 02:38
75 2-3 19.004.801.2206-01 02:38
73 2-3 17.004.501.2206-01 02:36
73 2-3 15.004.501.2206-01 02:36
73 2-3 17.004.501.2206-01 02:36
73 2-3 15.004.501.2206-01 02:35
71 2-3 06-01 02:34
71 2-3 15.004.301.2206-01 02:34
71 2-3 15.004.501.2206-01 02:34
70 2-3 13.004.301.2506-01 02:33
70 1-3 06-01 02:32
69 1-3 29.0017.001.0206-01 02:32
69 1-3 29.0015.001.0206-01 02:31
68 1-3 06-01 02:31
66 1-3 29.0015.001.0506-01 02:29
61 1-3 26.0013.001.0506-01 02:23
59 1-3 26.0011.001.0506-01 02:22
57 1-3 23.0011.001.0506-01 02:20
57 1-3 23.004.301.0506-01 02:20
57 1-2 9.504.301.3006-01 02:19
56 1-2 9.004.001.3306-01 02:19
56 1-2 9.504.001.3306-01 02:18
50 1-2 9.004.001.3306-01 02:13
49 1-2 8.504.001.3306-01 02:12
48 1-2 8.504.001.3606-01 02:10
46 1-2 8.004.001.3606-01 02:09
46 1-2 8.504.001.3606-01 02:09
45 1-2 8.004.001.3606-01 01:48
45 1-2 8.004.001.4006-01 01:47
45 1-2 8.004.001.3606-01 01:46
45 1-2 8.004.001.4006-01 01:46
44 1-2 7.504.001.4006-01 01:45
44 1-2 8.004.001.4006-01 01:45
38 1-2 7.504.001.4006-01 01:39
38 1-2 06-01 01:39
38 1-2 7.004.001.4006-01 01:39
38 1-2 7.004.001.4406-01 01:39
36 1-2 7.504.001.4006-01 01:37
35 1-2 7.004.001.4006-01 01:36
35 1-2 7.004.001.4406-01 01:36
34 1-2 8.504.501.3006-01 01:35
32 1-1 06-01 01:35
31 1-1 3.302.602.4006-01 01:32
30 1-1 3.402.802.4006-01 01:31
29 1-1 3.302.802.4006-01 01:30
29 1-1 3.402.802.4006-01 01:30
28 1-1 3.302.802.4006-01 01:29
28 1-1 3.402.602.4006-01 01:29
27 1-1 3.302.802.4006-01 01:28
27 1-1 3.402.602.4006-01 01:28
25 1-1 3.202.802.5006-01 01:27
25 1-1 3.502.902.2006-01 01:26
25 1-0 06-01 01:26
24 1-0 1.623.605.0006-01 01:25
23 1-0 1.623.805.0006-01 01:24
23 1-0 1.623.605.0006-01 01:24
23 1-0 1.623.805.0006-01 01:24
22 1-0 1.623.605.0006-01 01:23
21 1-0 1.623.805.0006-01 01:22
21 1-0 1.623.605.0006-01 01:22
20 1-0 1.623.805.0006-01 01:21
20 1-0 1.623.804.8006-01 01:21
18 1-0 1.623.805.0006-01 01:19
18 1-0 1.673.604.8006-01 01:19
17 1-0 1.623.804.8006-01 01:18
16 1-0 1.623.805.0006-01 01:17
12 1-0 1.623.804.8006-01 01:13
12 1-0 1.673.804.8006-01 01:13
12 1-0 1.623.805.0006-01 01:13
11 1-0 1.623.804.8006-01 01:12
11 1-0 1.534.005.5006-01 01:12
10 0-0 06-01 01:11
10 0-0 3.002.902.5006-01 01:11
07 0-0 3.002.902.4006-01 01:08
05 0-0 3.003.002.4006-01 01:06
05 0-0 2.903.002.5006-01 01:06
05 0-0 2.803.002.6006-01 01:06
02 0-0 2.603.002.6006-01 01:03
02 0-0 2.803.102.5006-01 01:03
01 0-0 2.803.002.5006-01 01:02
01 0-0 2.803.002.4006-01 01:02
01 0-0 2.903.002.4006-01 01:02
2.903.002.3506-01 00:56(初盘)