时间 比分 PK-35万塔女足和局莱维斯女足变化时间状态
78 0-2 05-31 21:36
76 0-2 150.008.101.0105-31 21:34
76 0-2 150.008.001.0105-31 21:33
75 0-2 125.008.001.0105-31 21:32
74 0-2 125.007.801.0205-31 21:32
74 0-2 125.007.701.0205-31 21:31
74 0-2 125.007.601.0205-31 21:31
73 0-2 121.007.601.0205-31 21:31
73 0-2 113.007.501.0205-31 21:30
72 0-2 107.007.501.0205-31 21:30
72 0-2 103.007.401.0205-31 21:29
71 0-2 99.007.401.0305-31 21:29
71 0-2 94.007.401.0305-31 21:28
70 0-2 93.007.301.0305-31 21:28
70 0-2 91.007.301.0305-31 21:27
69 0-2 88.007.801.0205-31 21:27
69 0-2 86.007.801.0205-31 21:26
69 0-2 82.007.701.0205-31 21:26
68 0-2 80.007.701.0205-31 21:26
68 0-2 77.007.601.0205-31 21:25
67 0-2 74.007.601.0305-31 21:24
65 0-2 68.007.501.0305-31 21:23
65 0-2 65.007.501.0305-31 21:22
64 0-2 64.007.501.0305-31 21:22
64 0-2 62.007.401.0305-31 21:21
64 0-2 60.007.401.0305-31 21:21
63 0-2 59.007.401.0305-31 21:20
62 0-2 57.007.401.0305-31 21:20
62 0-2 56.007.401.0405-31 21:19
61 0-2 54.007.301.0405-31 21:18
60 0-2 51.007.301.0405-31 21:17
59 0-2 49.007.301.0405-31 21:17
59 0-2 48.007.301.0405-31 21:16
58 0-2 46.007.201.0405-31 21:16
56 0-2 45.007.201.0405-31 21:13
56 0-2 42.007.101.0505-31 21:13
55 0-2 41.007.101.0505-31 21:13
55 0-2 40.007.101.0505-31 21:12
54 0-2 38.007.101.0505-31 21:11
54 0-2 38.007.001.0505-31 21:11
53 0-2 37.007.001.0505-31 21:11
53 0-2 36.007.001.0505-31 21:10
52 0-2 35.007.001.0505-31 21:10
52 0-2 35.007.001.0605-31 21:09
52 0-2 44.007.301.0405-31 21:09
51 0-2 42.007.301.0405-31 21:08
50 0-2 40.007.201.0405-31 21:08
49 0-2 38.007.201.0505-31 21:07
49 0-2 37.007.201.0505-31 21:06
49 0-2 36.007.201.0505-31 21:06
48 0-2 35.007.101.0505-31 21:05
47 0-2 34.007.101.0505-31 21:04
46 0-2 33.007.101.0605-31 21:03
中场 0-2 32.007.001.0605-31 20:48
中场 0-2 28.006.901.0605-31 20:47
45 0-2 27.006.901.0705-31 20:46
44 0-2 26.006.801.0705-31 20:45
43 0-2 24.006.801.0705-31 20:45
42 0-2 24.006.801.0805-31 20:43
42 0-2 23.006.801.0805-31 20:43
41 0-2 24.006.801.0705-31 20:42
40 0-2 23.006.801.0705-31 20:41
39 0-2 23.006.801.0805-31 20:40
38 0-2 22.006.801.0805-31 20:39
38 0-2 22.006.701.0805-31 20:39
36 0-2 21.006.701.0805-31 20:38
35 0-2 24.006.901.0705-31 20:37
34 0-2 23.006.901.0705-31 20:35
33 0-2 22.006.901.0705-31 20:34
32 0-2 22.006.901.0805-31 20:34
31 0-2 21.006.901.0805-31 20:33
31 0-2 20.006.901.0805-31 20:32
29 0-2 17.006.601.1005-31 20:31
29 0-2 16.006.601.1005-31 20:30
28 0-2 16.006.501.1005-31 20:30
27 0-2 16.006.501.1105-31 20:29
25 0-2 15.006.501.1105-31 20:27
24 0-2 15.006.301.1205-31 20:25
23 0-2 14.006.201.1305-31 20:24
21 0-2 13.006.201.1305-31 20:22
20 0-2 12.006.101.1505-31 20:21
20 0-2 11.006.301.1405-31 20:21
19 0-2 11.006.301.1505-31 20:21
19 0-2 12.006.201.1505-31 20:20
19 0-2 11.006.301.1505-31 20:20
18 0-2 12.006.201.1505-31 20:19
13 0-2 11.006.201.1505-31 20:15
13 0-1 5.104.451.4305-31 20:14
13 0-1 5.204.451.4305-31 20:14
12 0-1 5.304.451.4105-31 20:13
12 0-1 5.304.501.4105-31 20:13
12 0-1 5.404.451.4105-31 20:13
11 0-1 5.404.501.4005-31 20:12
11 0-0 2.773.652.0705-31 20:12
09 0-0 2.773.652.0605-31 20:11
08 0-0 2.853.552.0505-31 20:10
08 0-0 2.833.552.0605-31 20:09
07 0-0 2.823.602.0605-31 20:08
06 0-0 2.793.602.0705-31 20:07
05 0-0 2.773.602.0705-31 20:07
05 0-0 2.703.602.1205-31 20:06
05 0-0 2.713.602.1105-31 20:06
03 0-0 2.733.652.0905-31 20:05
02 0-0 2.723.652.0905-31 20:04
01 0-0 2.703.702.0905-31 20:02
2.723.702.0705-31 19:59
2.783.701.9805-31 19:31(初盘)