时间 比分 柏倫西亞和局圭久洛变化时间状态
93 2-3 06-01 02:56
93 2-3 23.007.401.0306-01 02:55
92 2-3 23.006.901.0406-01 02:55
92 2-3 21.006.501.0506-01 02:54
91 2-3 21.006.001.0706-01 02:54
90 2-3 06-01 02:53
90 2-3 23.006.601.0506-01 02:53
90 2-3 21.006.401.0506-01 02:52
89 2-3 21.006.101.0606-01 02:52
89 2-3 21.005.801.0806-01 02:51
88 2-3 19.505.501.0906-01 02:51
88 2-3 19.005.301.1006-01 02:50
87 2-3 18.004.951.1206-01 02:49
86 2-3 16.504.651.1406-01 02:48
85 2-3 16.004.551.1506-01 02:48
83 2-3 06-01 02:46
83 2-3 20.005.901.0706-01 02:45
82 2-3 19.505.701.0806-01 02:44
82 2-3 19.505.601.0806-01 02:44
81 2-3 19.005.401.0906-01 02:43
80 2-3 18.505.301.1006-01 02:42
79 2-3 18.005.301.1006-01 02:42
79 2-3 18.005.201.1006-01 02:42
78 2-3 17.505.101.1106-01 02:41
77 2-3 17.005.001.1206-01 02:40
77 2-3 16.504.951.1306-01 02:40
77 2-3 16.504.901.1306-01 02:39
76 2-3 16.504.851.1306-01 02:39
76 2-3 16.004.851.1306-01 02:39
76 2-3 16.004.801.1406-01 02:38
75 2-3 15.504.701.1506-01 02:37
74 2-3 15.004.601.1606-01 02:36
73 2-3 14.504.501.1606-01 02:35
72 2-3 14.504.501.1706-01 02:35
72 2-3 14.004.451.1706-01 02:35
70 1-3 06-01 02:33
68 1-3 15.0010.001.0106-01 02:31
67 1-3 15.009.901.0106-01 02:29
65 1-3 15.509.801.0106-01 02:27
63 1-3 15.509.701.0106-01 02:26
62 1-3 16.009.601.0106-01 02:25
61 1-3 16.009.501.0106-01 02:23
60 1-3 16.009.901.0106-01 02:23
58 1-3 16.509.901.0106-01 02:21
58 1-3 16.509.801.0106-01 02:20
56 1-2 06-01 02:18
56 1-2 9.503.901.2706-01 02:18
55 1-2 9.403.901.2706-01 02:18
55 1-2 9.303.901.2706-01 02:17
54 1-2 9.103.851.2806-01 02:16
54 1-2 9.003.851.2806-01 02:16
54 1-2 9.103.851.2806-01 02:16
53 1-2 9.003.851.2806-01 02:15
52 1-2 8.803.851.2906-01 02:14
51 1-2 8.703.851.2906-01 02:14
51 1-2 8.603.851.2906-01 02:13
50 1-2 8.803.851.2906-01 02:13
50 1-2 8.703.851.2906-01 02:12
49 1-2 8.603.851.2906-01 02:11
48 1-2 8.503.801.3006-01 02:11
47 1-2 8.403.801.3006-01 02:10
47 1-2 7.903.801.3106-01 02:09
46 1-2 7.903.801.3206-01 02:09
45 1-2 8.003.801.3106-01 01:49
45 1-2 7.703.801.3206-01 01:49
45 1-2 7.603.801.3206-01 01:48
45 1-2 7.503.801.3306-01 01:48
45 1-2 7.603.801.3206-01 01:48
45 1-2 7.503.801.3306-01 01:47
45 1-2 7.803.801.3206-01 01:46
44 1-2 7.603.801.3206-01 01:45
43 1-2 7.503.801.3206-01 01:44
42 1-2 7.403.801.3306-01 01:43
41 1-2 7.303.801.3306-01 01:42
39 1-2 7.203.801.3406-01 01:40
39 1-2 7.303.801.3306-01 01:40
38 1-2 7.203.801.3406-01 01:39
36 1-2 7.103.801.3406-01 01:37
35 1-2 7.203.851.3306-01 01:36
33 1-1 06-01 01:34
33 1-1 3.202.482.3106-01 01:34
32 1-1 3.202.502.2906-01 01:33
31 1-1 3.202.522.2806-01 01:32
30 1-1 3.152.532.2706-01 01:31
29 1-1 3.152.552.2606-01 01:30
28 1-1 3.152.572.2506-01 01:29
28 1-1 3.102.552.2906-01 01:29
27 1-1 3.052.572.3206-01 01:28
27 1-1 3.102.522.3106-01 01:28
26 1-1 2.962.602.3406-01 01:27
25 1-0 06-01 01:26
25 1-0 1.573.304.8006-01 01:26
24 1-0 1.573.304.7506-01 01:25
23 1-0 1.583.304.7006-01 01:24
23 1-0 1.563.354.7506-01 01:24
22 1-0 1.573.354.7006-01 01:23
21 1-0 1.573.354.6506-01 01:22
21 1-0 1.583.304.6506-01 01:22
19 1-0 1.593.304.6006-01 01:20
19 1-0 1.593.304.5506-01 01:20
18 1-0 1.603.304.5006-01 01:19
18 1-0 1.623.254.4506-01 01:19
17 1-0 1.633.254.4006-01 01:18
16 1-0 1.633.254.3506-01 01:17
14 1-0 1.643.254.3006-01 01:15
14 1-0 1.613.304.4506-01 01:15
13 1-0 1.653.254.2506-01 01:14
12 1-0 1.653.254.2006-01 01:13
12 1-0 1.663.254.1506-01 01:13
10 0-0 06-01 01:11
10 0-0 2.922.742.2506-01 01:11
09 0-0 2.922.752.2506-01 01:10
09 0-0 2.922.762.2506-01 01:10
08 0-0 2.912.772.2406-01 01:09
08 0-0 2.872.782.2706-01 01:09
08 0-0 2.812.762.3106-01 01:09
07 0-0 06-01 01:08
07 0-0 2.892.802.2306-01 01:08
07 0-0 2.892.812.2306-01 01:08
06 0-0 2.892.822.2206-01 01:07
05 0-0 2.782.822.2906-01 01:06
05 0-0 2.602.822.4306-01 01:06
04 0-0 2.592.832.4306-01 01:05
04 0-0 2.592.842.4306-01 01:05
02 0-0 2.592.852.4206-01 01:03
01 0-0 2.582.872.4206-01 01:02
01 0-0 2.672.872.3406-01 01:02
2.762.892.2606-01 00:55
2.932.902.1605-31 21:46
2.882.982.1405-31 10:15(初盘)