时间 比分 PK-35万塔女足和局莱维斯女足变化时间状态
71 0-2 05-31 21:29
70 0-2 48.009.601.0105-31 21:28
70 0-2 46.009.601.0105-31 21:28
69 0-2 48.009.601.0105-31 21:27
69 0-2 50.009.201.0105-31 21:27
68 0-2 48.009.601.0105-31 21:26
67 0-2 46.009.601.0105-31 21:25
67 0-2 38.009.201.0205-31 21:25
65 0-2 38.008.401.0305-31 21:23
64 0-2 36.008.401.0305-31 21:22
64 0-2 34.008.401.0305-31 21:22
63 0-2 34.008.201.0305-31 21:21
63 0-2 36.008.401.0305-31 21:21
62 0-2 34.008.401.0305-31 21:20
61 0-2 32.008.201.0305-31 21:19
60 0-2 30.008.201.0405-31 21:18
60 0-2 29.008.201.0405-31 21:18
59 0-2 28.008.201.0405-31 21:17
59 0-2 27.008.201.0405-31 21:17
58 0-2 28.008.201.0405-31 21:16
58 0-2 27.008.201.0405-31 21:16
57 0-2 26.008.201.0405-31 21:15
57 0-2 25.008.201.0405-31 21:15
57 0-2 27.008.201.0405-31 21:15
56 0-2 29.008.401.0405-31 21:14
55 0-2 27.008.401.0405-31 21:13
55 0-2 28.008.401.0405-31 21:13
55 0-2 27.008.401.0405-31 21:13
54 0-2 28.008.401.0405-31 21:12
54 0-2 26.008.401.0405-31 21:12
54 0-2 25.008.401.0405-31 21:12
53 0-2 28.008.401.0405-31 21:11
52 0-2 26.008.401.0405-31 21:10
51 0-2 25.008.401.0405-31 21:09
51 0-2 26.008.401.0405-31 21:09
51 0-2 25.008.401.0405-31 21:09
51 0-2 27.008.401.0405-31 21:09
50 0-2 25.008.401.0405-31 21:08
50 0-2 24.008.401.0405-31 21:08
50 0-2 25.008.401.0405-31 21:08
50 0-2 23.008.401.0405-31 21:08
49 0-2 22.008.401.0505-31 21:07
49 0-2 22.008.201.0505-31 21:07
49 0-2 23.008.401.0505-31 21:07
48 0-2 22.008.401.0505-31 21:06
47 0-2 21.008.401.0505-31 21:05
46 0-2 22.008.401.0505-31 21:04
45 0-2 21.008.401.0505-31 21:03
中场 0-2 22.008.401.0405-31 21:02
中场 0-2 22.008.401.0505-31 20:54
中场 0-2 21.008.401.0505-31 20:51
中场 0-2 21.008.201.0505-31 20:48
45 0-2 19.508.201.0505-31 20:47
45 0-2 19.508.401.0605-31 20:47
45 0-2 19.508.401.0505-31 20:46
45 0-2 19.008.401.0605-31 20:46
45 0-2 18.008.401.0605-31 20:46
44 0-2 17.008.401.0605-31 20:45
42 0-2 16.508.401.0605-31 20:43
41 0-2 17.008.401.0605-31 20:42
40 0-2 16.508.601.0605-31 20:41
40 0-2 16.008.601.0605-31 20:41
39 0-2 16.508.601.0605-31 20:40
39 0-2 17.508.601.0605-31 20:40
39 0-2 16.008.601.0605-31 20:40
38 0-2 16.008.401.0605-31 20:39
38 0-2 16.008.601.0705-31 20:39
37 0-2 15.508.601.0705-31 20:38
37 0-2 15.008.601.0705-31 20:38
36 0-2 14.508.601.0705-31 20:37
34 0-2 15.008.601.0705-31 20:35
33 0-2 14.508.601.0705-31 20:34
32 0-2 14.508.801.0705-31 20:33
32 0-2 14.008.601.0705-31 20:33
32 0-2 14.008.801.0705-31 20:33
31 0-2 14.008.601.0705-31 20:32
31 0-2 13.508.801.0705-31 20:32
31 0-2 14.008.801.0705-31 20:32
29 0-2 13.008.601.0805-31 20:30
29 0-2 12.508.601.0805-31 20:30
29 0-2 12.008.401.0905-31 20:30
28 0-2 12.508.601.0905-31 20:29
28 0-2 13.008.201.0905-31 20:29
27 0-2 12.008.401.0905-31 20:28
27 0-2 13.008.201.0905-31 20:28
27 0-2 12.508.001.0905-31 20:28
26 0-2 13.008.201.0905-31 20:27
26 0-2 12.508.001.0905-31 20:27
26 0-2 12.507.901.0905-31 20:27
26 0-2 12.508.001.0905-31 20:27
25 0-2 12.507.901.1005-31 20:26
25 0-2 12.507.901.0905-31 20:26
25 0-2 12.507.901.1005-31 20:26
24 0-2 12.007.701.1005-31 20:25
24 0-2 12.007.801.1005-31 20:25
23 0-2 12.007.701.1005-31 20:24
23 0-2 11.507.601.1005-31 20:24
23 0-2 12.007.701.1005-31 20:24
22 0-2 11.507.401.1105-31 20:23
22 0-2 11.507.701.1005-31 20:23
22 0-2 11.507.501.1105-31 20:23
21 0-2 11.507.401.1105-31 20:22
21 0-2 10.507.101.1205-31 20:22
21 0-2 11.007.201.1205-31 20:22
20 0-2 10.507.101.1205-31 20:21
20 0-2 10.507.001.1305-31 20:21
19 0-2 10.506.901.1305-31 20:20
19 0-2 10.006.801.1405-31 20:20
18 0-2 10.506.901.1305-31 20:19
18 0-2 10.006.801.1405-31 20:19
18 0-2 10.506.901.1305-31 20:19
17 0-2 10.006.801.1405-31 20:18
17 0-2 10.507.201.1205-31 20:18
17 0-2 10.506.901.1305-31 20:18
16 0-2 10.006.901.1405-31 20:17
16 0-2 10.006.801.1405-31 20:17
15 0-2 10.006.901.1405-31 20:16
15 0-2 10.006.801.1405-31 20:16
14 0-2 10.006.701.1405-31 20:15
14 0-2 9.406.501.1605-31 20:15
13 0-1 5.104.101.4605-31 20:14
13 0-1 5.104.111.4605-31 20:14
13 0-1 5.104.141.4505-31 20:14
12 0-1 5.204.141.4505-31 20:13
12 0-1 5.004.011.4905-31 20:13
12 0-1 5.004.021.4805-31 20:13
11 0-0 2.763.642.0605-31 20:12
10 0-0 2.763.672.0505-31 20:11
10 0-0 2.753.692.0505-31 20:11
09 0-0 2.753.702.0505-31 20:10
08 0-0 2.753.712.0505-31 20:09
08 0-0 2.743.722.0505-31 20:09
06 0-0 2.743.742.0405-31 20:07
06 0-0 2.743.762.0405-31 20:07
05 0-0 2.743.742.0405-31 20:06
05 0-0 2.743.752.0405-31 20:06
05 0-0 2.733.782.0405-31 20:06
04 0-0 2.733.772.0405-31 20:05
02 0-0 2.733.802.0305-31 20:03
02 0-0 2.683.672.0905-31 20:02
02 0-0 2.673.732.0805-31 20:02
02 0-0 05-31 20:02
2.683.691.9705-31 18:39
2.543.662.0605-31 16:01
2.563.592.0705-31 13:18(初盘)