时间 比分 莫拉羅和局巴達祖斯变化时间状态
84 0-1 26.004.551.1106-01 02:47
84 0-1 25.004.491.1206-01 02:47
83 0-1 25.004.501.1206-01 02:46
81 0-1 26.004.531.1206-01 02:44
80 0-1 18.504.221.1606-01 02:43
79 0-1 19.004.251.1606-01 02:42
79 0-1 19.504.271.1506-01 02:42
79 0-1 19.004.251.1506-01 02:42
76 0-1 18.004.211.1606-01 02:40
75 0-1 17.004.181.1706-01 02:39
75 0-1 17.004.101.1806-01 02:39
73 0-1 16.004.061.1806-01 02:37
72 0-1 15.504.031.1906-01 02:36
71 0-1 15.004.011.1906-01 02:35
71 0-1 14.503.951.2006-01 02:35
70 0-1 14.003.921.2106-01 02:34
69 0-1 13.503.821.2206-01 02:33
69 0-1 13.503.891.2206-01 02:33
69 0-1 13.003.831.2206-01 02:33
68 0-1 12.503.821.2306-01 02:32
67 0-1 12.003.801.2406-01 02:31
67 0-1 11.003.691.2606-01 02:31
65 0-1 10.503.681.2706-01 02:29
65 0-1 10.503.691.2706-01 02:29
65 0-1 11.003.701.2606-01 02:29
65 0-1 10.503.681.2706-01 02:29
65 0-1 10.503.691.2706-01 02:29
64 0-1 10.503.681.2706-01 02:28
64 0-1 10.503.661.2706-01 02:28
64 0-1 10.503.691.2706-01 02:28
64 0-1 11.003.691.2606-01 02:28
64 0-1 10.503.691.2706-01 02:28
63 0-1 10.503.661.2706-01 02:27
63 0-1 10.503.681.2706-01 02:27
63 0-1 10.003.671.2806-01 02:27
63 0-1 10.503.681.2706-01 02:27
62 0-1 11.003.741.2606-01 02:26
62 0-1 10.003.671.2806-01 02:26
61 0-1 10.503.681.2706-01 02:25
61 0-1 11.003.621.2706-01 02:25
61 0-1 11.003.641.2706-01 02:25
61 0-1 11.003.741.2606-01 02:25
61 0-1 10.503.671.2806-01 02:25
60 0-1 11.003.701.2606-01 02:24
59 0-1 10.503.691.2706-01 02:23
59 0-1 10.503.681.2706-01 02:23
59 0-1 11.003.751.2606-01 02:23
58 0-1 10.503.691.2706-01 02:22
58 0-1 11.003.701.2706-01 02:22
57 0-1 11.003.711.2606-01 02:21
56 0-1 10.503.701.2706-01 02:20
56 0-1 10.503.711.2706-01 02:20
56 0-1 11.003.671.2706-01 02:20
56 0-1 11.003.721.2606-01 02:20
55 0-1 11.003.671.2706-01 02:19
55 0-1 10.503.761.2606-01 02:19
55 0-1 10.503.751.2606-01 02:19
55 0-1 10.003.751.2706-01 02:19
53 0-0 3.671.803.0806-01 02:17
53 0-0 3.661.813.0706-01 02:17
52 0-0 3.671.803.0806-01 02:16
51 0-0 3.651.823.0606-01 02:15
51 0-0 3.631.833.0406-01 02:15
50 0-0 3.611.843.0206-01 02:14
49 0-0 3.621.833.0306-01 02:13
49 0-0 3.581.853.0006-01 02:13
49 0-0 3.531.882.9606-01 02:13
49 0-0 3.531.892.9506-01 02:13
48 0-0 3.521.892.9506-01 02:12
48 0-0 3.471.922.9106-01 02:12
47 0-0 3.461.932.9006-01 02:11
47 0-0 3.431.962.8606-01 02:11
47 0-0 3.421.962.8606-01 02:11
47 0-0 3.521.962.7906-01 02:11
46 0-0 3.511.972.7806-01 02:10
中场 0-0 3.481.992.7506-01 01:47
45 0-0 3.472.002.7506-01 01:47
45 0-0 3.452.012.7306-01 01:46
45 0-0 3.432.032.7106-01 01:46
45 0-0 3.412.052.7006-01 01:46
45 0-0 3.402.052.6906-01 01:45
45 0-0 3.402.062.6906-01 01:45
45 0-0 3.392.062.6906-01 01:45
45 0-0 3.372.082.6706-01 01:45
45 0-0 3.352.102.6506-01 01:44
44 0-0 3.342.112.6406-01 01:43
44 0-0 3.382.072.6806-01 01:43
44 0-0 3.372.082.6606-01 01:43
44 0-0 3.352.082.6706-01 01:43
42 0-0 3.352.102.6506-01 01:41
42 0-0 3.342.112.6506-01 01:41
42 0-0 3.322.132.6306-01 01:41
39 0-0 3.292.152.6006-01 01:38
38 0-0 3.282.162.5906-01 01:37
38 0-0 3.262.202.5606-01 01:37
37 0-0 3.222.242.5306-01 01:36
36 0-0 3.222.242.5406-01 01:35
36 0-0 3.202.262.5206-01 01:35
32 0-0 3.182.282.5006-01 01:31
32 0-0 3.202.272.5106-01 01:31
31 0-0 3.182.282.5006-01 01:30
30 0-0 3.202.272.5106-01 01:29
29 0-0 3.182.282.5006-01 01:28
28 0-0 3.192.272.5106-01 01:27
28 0-0 3.202.262.5206-01 01:27
28 0-0 3.202.272.5106-01 01:27
28 0-0 3.192.282.5006-01 01:27
28 0-0 3.172.292.4906-01 01:27
27 0-0 3.172.302.4906-01 01:26
27 0-0 3.162.312.4806-01 01:26
26 0-0 3.152.322.4706-01 01:25
26 0-0 3.142.332.4706-01 01:25
26 0-0 3.142.342.4606-01 01:25
26 0-0 3.162.322.4706-01 01:25
25 0-0 3.132.362.4406-01 01:24
25 0-0 3.122.372.4406-01 01:24
24 0-0 3.122.382.4306-01 01:23
24 0-0 3.072.382.4606-01 01:23
24 0-0 3.032.382.4806-01 01:23
23 0-0 3.102.392.4206-01 01:22
23 0-0 3.082.392.4406-01 01:22
22 0-0 3.082.402.4306-01 01:21
22 0-0 3.072.412.4306-01 01:21
21 0-0 3.062.412.4406-01 01:20
21 0-0 3.062.422.4206-01 01:20
21 0-0 3.032.422.4406-01 01:20
20 0-0 2.922.422.5206-01 01:19
20 0-0 2.912.432.5206-01 01:19
19 0-0 2.912.442.5106-01 01:18
19 0-0 2.902.462.5006-01 01:18
18 0-0 2.892.462.5006-01 01:17
18 0-0 2.862.462.5206-01 01:17
16 0-0 2.992.472.4206-01 01:15
15 0-0 2.982.492.4106-01 01:14
15 0-0 2.972.502.4006-01 01:14
15 0-0 2.982.492.4106-01 01:14
14 0-0 3.002.502.3906-01 01:13
14 0-0 2.982.522.3806-01 01:13
14 0-0 3.002.522.3706-01 01:13
13 0-0 3.022.522.3606-01 01:12
13 0-0 3.042.522.3406-01 01:12
12 0-0 3.052.502.3606-01 01:11
12 0-0 3.072.482.3706-01 01:11
12 0-0 3.052.502.3506-01 01:11
12 0-0 3.082.492.3506-01 01:11
10 0-0 3.062.522.3306-01 01:09
09 0-0 3.052.542.3206-01 01:08
08 0-0 3.092.542.3006-01 01:07
08 0-0 3.092.552.2906-01 01:07
08 0-0 3.102.532.3006-01 01:07
07 0-0 3.092.552.3006-01 01:06
07 0-0 3.082.562.2906-01 01:06
06 0-0 3.102.562.2806-01 01:05
06 0-0 3.092.582.2706-01 01:05
06 0-0 3.122.572.2606-01 01:05
06 0-0 3.312.592.1606-01 01:05
05 0-0 3.512.572.0906-01 01:04
05 0-0 3.522.572.0906-01 01:04
05 0-0 3.822.601.9806-01 01:04
04 0-0 3.582.582.0606-01 01:03
04 0-0 3.582.592.0606-01 01:03
04 0-0 3.562.612.0506-01 01:03
03 0-0 3.522.582.0806-01 01:02
03 0-0 3.562.612.0506-01 01:02
03 0-0 3.432.602.1006-01 01:02
02 0-0 3.422.612.1006-01 01:01
02 0-0 3.422.622.0906-01 01:01
02 0-0 2.882.612.3806-01 01:01
02 0-0 2.872.622.3706-01 01:01
01 0-0 2.842.692.3406-01 01:00
00 0-0 2.982.722.2306-01 01:00
3.012.722.2106-01 00:59
3.002.732.2106-01 00:59
2.962.772.2006-01 00:58
2.922.832.1906-01 00:24
2.892.872.1906-01 00:10
2.882.882.1905-31 23:32
2.942.882.1505-31 23:31
3.072.902.0805-31 22:27
3.062.912.0805-31 21:58
3.052.922.0705-31 19:19
3.032.952.0705-31 16:53(初盘)