时间 比分 悉尼奥林匹克女足和局西悉尼流浪者女足B队变化时间状态
74 0-2 05-31 16:38
72 0-2 15.707.551.0305-31 16:35
71 0-2 15.707.451.0305-31 16:35
70 0-2 15.707.401.0305-31 16:34
69 0-2 15.807.201.0405-31 16:33
69 0-2 15.807.151.0405-31 16:33
68 0-2 15.807.101.0405-31 16:31
67 0-2 15.807.051.0405-31 16:30
65 0-2 15.806.851.0505-31 16:28
63 0-2 15.806.801.0505-31 16:27
62 0-2 15.807.201.0405-31 16:25
60 0-2 15.807.151.0405-31 16:24
58 0-2 15.806.951.0505-31 16:22
56 0-2 15.806.901.0505-31 16:20
55 0-2 15.806.951.0505-31 16:19
53 0-2 15.806.701.0605-31 16:17
52 0-2 15.806.551.0705-31 16:16
50 0-1 05-31 16:15
50 0-1 9.804.231.2705-31 16:14
48 0-1 9.154.311.2805-31 16:12
47 0-1 9.054.341.2805-31 16:11
47 0-1 8.704.341.2905-31 16:11
46 0-1 8.604.361.2905-31 16:10
中场 0-1 05-31 16:08
中场 0-1 8.654.341.2905-31 15:58
45 0-1 8.554.361.2905-31 15:50
45 0-1 8.554.391.2905-31 15:50
45 0-1 8.404.401.2905-31 15:50
44 0-1 8.454.391.2905-31 15:49
43 0-1 8.404.401.2905-31 15:48
42 0-1 8.304.441.2905-31 15:47
42 0-1 8.254.451.2905-31 15:46
40 0-1 8.004.431.2905-31 15:45
39 0-1 7.854.461.3005-31 15:44
39 0-1 7.804.471.3005-31 15:44
38 0-1 7.754.501.3005-31 15:43
37 0-1 7.304.461.3105-31 15:41
35 0-1 7.204.461.3105-31 15:40
34 0-1 7.104.511.3105-31 15:39
33 0-1 7.304.421.3105-31 15:38
32 0-1 7.154.481.3205-31 15:37
32 0-1 7.004.441.3205-31 15:37
32 0-1 6.954.451.3305-31 15:36
30 0-1 6.804.431.3305-31 15:35
29 0-1 6.854.321.3405-31 15:34
28 0-1 6.804.331.3405-31 15:33
27 0-1 6.854.391.3305-31 15:32
26 0-1 6.704.381.3405-31 15:31
25 0-1 6.654.491.3305-31 15:30
23 0-0 05-31 15:28
23 0-0 3.023.541.9505-31 15:28
22 0-0 2.983.551.9605-31 15:27
22 0-0 2.973.591.9605-31 15:27
21 0-0 2.913.591.9805-31 15:26
20 0-0 3.023.441.9805-31 15:24
19 0-0 2.983.451.9905-31 15:24
18 0-0 2.973.481.9905-31 15:23
18 0-0 2.933.502.0005-31 15:23
17 0-0 2.943.511.9905-31 15:22
16 0-0 2.923.541.9905-31 15:21
15 0-0 2.913.551.9905-31 15:20
14 0-0 2.893.552.0005-31 15:19
14 0-0 2.883.542.0105-31 15:19
14 0-0 2.873.552.0105-31 15:18
13 0-0 2.863.652.0105-31 15:18
11 0-0 2.843.642.0005-31 15:16
11 0-0 2.763.642.0405-31 15:16
10 0-0 2.743.602.0605-31 15:15
09 0-0 2.723.612.0705-31 15:14
09 0-0 2.713.602.0805-31 15:14
09 0-0 2.693.602.0905-31 15:14
08 0-0 2.613.592.1705-31 15:13
07 0-0 2.573.552.2205-31 15:12
06 0-0 2.553.602.2105-31 15:11
06 0-0 2.513.602.2405-31 15:11
06 0-0 2.533.602.2305-31 15:11
05 0-0 2.643.602.1505-31 15:10
05 0-0 2.573.592.2005-31 15:10
04 0-0 2.563.602.2005-31 15:09
04 0-0 2.563.602.2105-31 15:09
03 0-0 2.573.642.1805-31 15:08
03 0-0 2.583.602.1905-31 15:08
01 0-0 2.563.652.1905-31 15:06
01 0-0 2.533.652.2105-31 15:06
2.393.752.2905-31 14:31
2.413.762.2605-31 13:00
2.433.772.2405-31 11:39
2.503.782.1905-31 11:38
2.573.792.1305-31 11:34
2.563.812.1305-31 01:44
2.573.762.1405-31 01:38
2.583.742.1405-31 00:20
2.593.742.1405-31 00:01
2.583.742.1405-30 22:57
2.593.742.1405-30 21:52
2.743.732.0405-30 20:31
2.723.732.0605-30 20:28
2.683.722.0805-30 20:25
2.713.732.0605-30 20:22
2.753.732.0405-30 20:20
2.963.771.9305-30 20:17
3.113.811.8605-30 19:21
3.073.791.8805-30 19:16
2.883.761.9705-30 18:37
2.853.751.9805-30 17:41
2.903.761.9605-30 17:38
2.963.771.9305-30 17:36
3.113.811.8605-30 17:21
3.093.801.8705-30 17:16
3.073.791.8805-30 17:14
2.923.771.9405-30 16:04
2.943.771.9405-30 16:02
2.943.761.9405-30 15:59
3.093.801.8705-30 15:25
3.143.811.8505-30 15:20
3.303.861.7805-30 09:47
3.383.891.7605-30 09:42
3.423.901.7405-30 09:24
3.413.891.7505-30 08:55
3.363.861.7705-30 08:51
3.343.871.7705-30 08:09
3.353.881.7705-30 08:05
3.283.751.7705-30 08:00
3.253.851.8005-30 07:55
2.963.771.9305-30 07:51
2.823.752.0005-30 06:33
2.803.742.0105-30 06:28
2.743.712.0505-30 06:24
2.703.702.0705-30 06:20
2.683.692.0905-30 00:48
2.673.722.0905-28 23:45
2.683.692.0905-28 23:42
2.673.722.0905-28 09:05(初盘)