时间 比分 斯塔贝克B队和局孟达斯金变化时间状态
64 4-2 05-31 21:22
64 4-2 1.086.2515.9005-31 21:22
63 4-2 1.076.6515.8005-31 21:21
63 4-2 1.076.6015.8005-31 21:21
62 4-2 1.086.4515.9005-31 21:20
61 4-2 1.086.5015.9005-31 21:19
61 4-2 1.086.4515.9005-31 21:19
60 4-2 1.086.5515.9005-31 21:18
60 4-2 1.076.6515.8005-31 21:18
58 4-2 1.076.7015.8005-31 21:16
58 4-2 1.086.6015.9005-31 21:16
57 4-2 1.086.5515.9005-31 21:15
57 4-2 1.076.7015.8005-31 21:15
55 4-2 1.076.7515.8005-31 21:13
55 4-2 1.076.7015.9005-31 21:13
54 4-2 1.086.6015.9005-31 21:12
54 4-2 1.086.5515.9005-31 21:12
51 4-2 1.086.6015.9005-31 21:09
51 4-2 1.086.4515.9005-31 21:09
47 4-2 1.096.3515.9005-31 21:05
47 4-2 1.096.4018.8005-31 21:05
45 4-2 1.106.2517.7005-31 21:03
中场 4-2 1.106.2517.3005-31 20:57
中场 4-2 1.106.2517.7005-31 20:54
中场 4-2 1.096.4018.8005-31 20:54
中场 4-2 1.106.2517.7005-31 20:53
中场 4-2 1.106.2517.3005-31 20:51
中场 4-2 1.116.1516.3005-31 20:50
45 4-2 1.106.2517.3005-31 20:47
45 4-2 1.106.2517.1005-31 20:45
45 4-2 1.116.1516.3005-31 20:45
44 4-2 1.116.1515.9005-31 20:44
44 4-2 1.126.1014.6005-31 20:43
44 4-2 1.126.0514.7005-31 20:43
39 2-2 05-31 20:38
39 2-2 2.063.282.9705-31 20:38
38 2-2 2.063.312.9405-31 20:37
37 2-2 2.053.392.9105-31 20:37
37 2-2 2.053.402.8905-31 20:36
35 2-2 2.053.442.8705-31 20:34
35 2-2 2.063.452.8405-31 20:34
34 2-2 2.063.482.8205-31 20:33
33 2-2 2.063.492.8205-31 20:33
32 2-2 2.063.502.8105-31 20:32
32 2-2 2.063.542.7805-31 20:31
32 2-2 2.063.442.8505-31 20:31
28 2-1 05-31 20:27
27 2-1 1.394.495.5005-31 20:26
27 2-1 1.394.505.5505-31 20:26
26 2-1 1.384.575.6005-31 20:25
25 2-1 1.404.545.3005-31 20:24
24 2-1 1.484.364.5605-31 20:24
24 2-1 1.494.324.5205-31 20:23
22 2-1 1.504.324.4305-31 20:22
22 2-1 1.514.334.4005-31 20:21
21 2-1 1.514.384.3505-31 20:20
21 2-1 1.514.404.2705-31 20:20
20 2-1 1.514.424.2405-31 20:19
19 1-1 05-31 20:18
19 1-1 2.253.542.5205-31 20:18
18 1-1 2.263.552.5205-31 20:17
18 1-1 2.313.542.4605-31 20:17
14 0-1 05-31 20:15
13 0-1 3.874.371.5705-31 20:12
12 0-1 3.924.381.5605-31 20:12
11 0-1 3.884.431.5605-31 20:10
09 0-1 3.874.471.5605-31 20:08
07 0-1 3.894.491.5605-31 20:07
07 0-1 3.684.421.6005-31 20:06
06 0-1 3.404.381.6705-31 20:05
04 0-0 05-31 20:03
04 0-0 2.343.812.3105-31 20:03
02 0-0 2.333.852.3105-31 20:02
2.314.112.2505-31 19:57
2.274.092.2905-31 19:55
2.284.092.2705-31 19:50
2.284.092.2805-31 19:18
2.294.092.2605-31 19:15
2.354.102.2105-31 19:13
2.364.102.2005-31 19:10
2.384.102.1805-31 19:08
2.404.102.1705-31 19:03
2.454.112.1205-31 19:01
2.544.092.0705-31 18:58
2.584.082.0505-31 18:55
2.604.072.0405-31 18:53
2.664.072.0005-31 17:06
2.633.992.0005-31 16:58
2.594.072.0405-31 16:55
2.584.032.0505-31 16:53
2.564.082.0605-31 16:18
2.584.082.0505-31 15:54
2.544.092.0705-31 15:51
2.554.072.0705-31 14:58
2.544.022.0705-31 13:27
2.524.062.0905-31 11:57
2.554.062.0705-31 10:48
2.544.062.0705-31 10:25
2.554.062.0705-31 10:18
2.554.062.0605-31 10:09
2.544.062.0805-31 10:06
2.514.062.0905-31 10:04
2.504.062.1005-31 10:02
2.494.052.1105-31 09:41
2.494.062.1105-31 09:35
2.504.062.1005-31 09:34
2.524.062.0905-31 09:31
2.494.052.1105-31 09:27
2.484.052.1205-31 09:26
2.474.052.1205-31 09:24
2.424.052.1705-31 09:23
2.354.042.2205-31 08:34
2.284.042.2905-31 08:23
2.264.042.3105-31 08:21
2.294.042.2905-31 08:20
2.264.042.3105-31 08:19
2.284.042.2905-31 08:17
2.224.042.3505-31 08:16
2.244.042.3305-31 08:15
2.174.052.4205-31 08:13
2.164.052.4305-31 07:31
2.154.052.4305-31 07:10
2.154.052.4405-30 21:16
2.134.052.4605-30 20:22
2.124.052.4805-30 20:14
2.104.062.5005-30 20:08
2.094.062.5105-30 20:03
2.074.062.5405-30 20:00
2.004.082.6405-30 19:58(初盘)