时间 比分 PK-35萬塔女足和局伊爾韋斯女足变化时间状态
63 0-2 05-31 21:22
63 0-2 30.4211.741.0405-31 21:21
62 0-2 30.1011.671.0405-31 21:20
62 0-2 29.8911.621.0405-31 21:20
62 0-2 30.4011.771.0405-31 21:20
61 0-2 29.9711.681.0405-31 21:20
61 0-2 29.6611.601.0405-31 21:19
60 0-2 29.2211.501.0405-31 21:19
60 0-2 29.0111.451.0405-31 21:18
60 0-2 28.7211.381.0405-31 21:18
59 0-2 28.5211.331.0405-31 21:18
59 0-2 28.0011.191.0405-31 21:17
59 0-2 27.3510.991.0405-31 21:17
58 0-2 26.7710.821.0405-31 21:17
58 0-2 26.4110.741.0505-31 21:16
57 0-2 25.8010.571.0505-31 21:16
56 0-2 25.3110.461.0505-31 21:15
56 0-2 25.5510.571.0505-31 21:15
56 0-2 25.7910.661.0505-31 21:14
56 0-2 25.5310.601.0505-31 21:14
55 0-2 25.7810.711.0505-31 21:14
55 0-2 26.0510.811.0505-31 21:13
54 0-2 25.8310.761.0505-31 21:13
54 0-2 25.6910.731.0505-31 21:13
54 0-2 25.4810.691.0505-31 21:12
53 0-2 25.2110.631.0505-31 21:12
53 0-2 25.0610.611.0505-31 21:11
53 0-2 25.3910.741.0505-31 21:11
52 0-2 25.6010.821.0505-31 21:11
52 0-2 25.5110.801.0505-31 21:11
52 0-2 25.1010.671.0505-31 21:11
52 0-2 25.0010.651.0505-31 21:11
52 0-2 24.6610.571.0505-31 21:10
51 0-2 24.3110.461.0505-31 21:10
51 0-2 24.1010.431.0505-31 21:09
51 0-2 24.3110.511.0505-31 21:09
50 0-2 24.0510.451.0505-31 21:09
50 0-2 24.2310.531.0505-31 21:08
50 0-2 24.1610.521.0505-31 21:08
49 0-2 23.6110.361.0505-31 21:08
49 0-2 23.1910.231.0505-31 21:07
48 0-2 22.9610.191.0505-31 21:07
48 0-2 23.0410.251.0505-31 21:06
47 0-2 22.9610.241.0505-31 21:06
47 0-2 22.6110.121.0505-31 21:06
47 0-2 22.4610.091.0505-31 21:05
47 0-2 22.2610.051.0505-31 21:05
46 0-2 22.0510.011.0605-31 21:05
46 0-2 21.959.991.0605-31 21:04
46 0-2 21.829.961.0605-31 21:04
45 0-2 21.269.771.0605-31 21:04
45 0-2 20.949.661.0605-31 21:03
45 0-2 20.809.631.0605-31 20:47
45 0-2 20.099.401.0605-31 20:47
44 0-2 19.329.151.0705-31 20:47
44 0-2 18.818.971.0705-31 20:46
44 0-2 18.468.861.0705-31 20:46
43 0-2 18.128.751.0805-31 20:46
43 0-2 18.058.701.0805-31 20:45
42 0-2 17.888.661.0805-31 20:45
42 0-2 17.758.621.0805-31 20:44
41 0-2 17.258.451.0805-31 20:44
41 0-2 16.858.331.0805-31 20:43
40 0-2 16.788.311.0805-31 20:43
40 0-2 16.878.371.0805-31 20:42
40 0-2 17.058.441.0805-31 20:42
39 0-2 17.208.511.0805-31 20:42
39 0-2 17.078.511.0805-31 20:41
39 0-2 17.078.501.0805-31 20:41
39 0-2 17.278.591.0805-31 20:41
38 0-2 17.108.561.0805-31 20:40
37 0-2 16.988.531.0805-31 20:40
37 0-2 16.698.431.0805-31 20:39
37 0-2 16.618.421.0805-31 20:39
36 0-2 16.508.401.0805-31 20:39
36 0-2 16.388.381.0805-31 20:38
35 0-2 16.238.361.0905-31 20:37
35 0-2 16.448.441.0805-31 20:37
34 0-2 16.338.431.0805-31 20:37
34 0-2 16.258.411.0805-31 20:36
34 0-2 16.338.441.0805-31 20:36
34 0-2 16.418.491.0805-31 20:36
33 0-2 16.028.381.0905-31 20:35
32 0-2 15.928.361.0905-31 20:35
32 0-2 15.638.261.0905-31 20:34
32 0-2 15.598.251.0905-31 20:34
31 0-2 15.498.241.0905-31 20:34
31 0-2 15.448.241.0905-31 20:33
31 0-2 15.608.321.0905-31 20:33
30 0-2 15.528.311.0905-31 20:33
29 0-2 15.358.281.0905-31 20:32
29 0-2 15.208.261.0905-31 20:31
28 0-2 15.098.241.0905-31 20:31
28 0-2 14.758.131.0905-31 20:30
28 0-2 14.718.121.0905-31 20:30
27 0-2 14.608.101.1005-31 20:30
27 0-2 14.468.061.1005-31 20:29
26 0-2 14.298.061.1005-31 20:29
26 0-2 14.007.961.1005-31 20:28
26 0-2 13.917.951.1005-31 20:28
25 0-2 13.817.941.1005-31 20:27
25 0-2 13.757.931.1005-31 20:27
24 0-2 13.707.921.1005-31 20:27
24 0-2 13.657.881.1005-31 20:26
24 0-2 12.897.561.1105-31 20:26
23 0-2 12.617.471.1205-31 20:25
22 0-2 12.527.461.1205-31 20:25
22 0-2 12.457.451.1205-31 20:24
22 0-2 12.217.361.1205-31 20:24
22 0-2 12.187.351.1205-31 20:24
22 0-2 12.157.351.1205-31 20:24
21 0-2 12.067.341.1205-31 20:24
21 0-2 12.337.401.1205-31 20:23
21 0-2 12.137.321.1205-31 20:23
21 0-2 12.087.311.1205-31 20:23
20 0-2 12.007.301.1205-31 20:22
20 0-2 11.807.221.1305-31 20:22
20 0-2 11.717.191.1305-31 20:22
19 0-2 11.567.141.1305-31 20:22
19 0-2 11.527.131.1305-31 20:21
19 0-2 11.207.001.1405-31 20:21
18 0-2 11.036.931.1405-31 20:21
18 0-2 10.996.921.1405-31 20:20
18 0-2 10.956.921.1405-31 20:20
17 0-2 10.886.911.1405-31 20:20
17 0-2 10.846.901.1405-31 20:19
17 0-2 10.716.861.1505-31 20:19
17 0-2 10.496.841.1505-31 20:19
16 0-2 10.376.811.1505-31 20:18
16 0-2 10.226.751.1505-31 20:18
16 0-2 10.196.751.1505-31 20:18
15 0-2 10.126.741.1505-31 20:17
15 0-2 10.086.761.1505-31 20:17
14 0-2 9.746.631.1505-31 20:17
14 0-2 9.576.561.1605-31 20:16
14 0-2 9.546.561.1605-31 20:16
13 0-2 9.636.601.1605-31 20:16
13 0-2 9.346.471.1605-31 20:15
13 0-2 9.256.421.1705-31 20:15
13 0-2 9.236.421.1705-31 20:15
13 0-1 9.476.541.1705-31 20:15
12 0-1 9.206.421.1705-31 20:15
12 0-1 8.926.291.1705-31 20:14
12 0-1 4.874.281.4505-31 20:14
11 0-1 4.874.291.4505-31 20:14
11 0-1 5.014.351.4305-31 20:13
10 0-1 5.064.371.4305-31 20:13
10 0-0 5.124.431.4305-31 20:12
10 0-0 4.994.381.4505-31 20:12
09 0-0 2.973.861.9305-31 20:12
09 0-0 2.983.881.9205-31 20:11
09 0-0 3.013.891.9005-31 20:11
09 0-0 3.013.901.9005-31 20:11
08 0-0 3.013.911.9005-31 20:10
08 0-0 3.023.921.8905-31 20:10
07 0-0 3.023.931.8905-31 20:10
07 0-0 2.983.931.9105-31 20:09
07 0-0 2.983.941.9005-31 20:09
06 0-0 2.983.951.9005-31 20:08
06 0-0 2.983.961.9005-31 20:08
05 0-0 2.953.971.9105-31 20:08
05 0-0 2.953.981.9105-31 20:07
04 0-0 2.953.991.9105-31 20:07
04 0-0 2.954.011.9005-31 20:06
04 0-0 2.803.931.9905-31 20:06
04 0-0 2.713.882.0505-31 20:06
03 0-0 2.713.902.0405-31 20:05
02 0-0 2.733.902.0305-31 20:05
02 0-0 2.773.912.0105-31 20:04
02 0-0 2.803.921.9905-31 20:04
02 0-0 2.803.931.9905-31 20:04
2.724.221.9705-31 18:02
2.694.141.9505-31 16:05
2.274.142.2605-31 16:04
2.274.162.2605-31 16:04
2.264.192.2505-31 16:03
2.264.212.2505-31 16:02
2.303.952.2905-31 16:02
2.793.811.9805-31 14:44
2.783.881.9705-31 14:42
2.783.911.9605-31 10:12
2.573.912.0805-31 10:12
2.513.912.1205-31 09:10
2.493.912.1405-31 08:02
2.363.962.2305-31 08:02(初盘)