时间 比分 莫拉罗和局巴达祖斯变化时间状态
83 0-1 06-01 02:47
82 0-1 30.265.561.1506-01 02:47
82 0-1 29.625.491.1606-01 02:47
82 0-1 28.885.421.1606-01 02:46
82 0-1 28.425.381.1606-01 02:46
81 0-1 27.995.341.1606-01 02:46
81 0-1 27.165.261.1706-01 02:45
81 0-1 26.895.231.1706-01 02:45
80 0-1 26.405.181.1706-01 02:45
80 0-1 25.865.121.1806-01 02:44
79 0-1 24.945.031.1806-01 02:44
79 0-1 24.665.001.1906-01 02:43
79 0-1 24.354.971.1906-01 02:43
78 0-1 23.844.911.1906-01 02:43
78 0-1 23.494.881.1906-01 02:42
78 0-1 23.094.841.2006-01 02:42
77 0-1 22.834.821.2006-01 02:41
76 0-1 22.634.801.2006-01 02:41
76 0-1 22.474.791.2006-01 02:40
76 0-1 22.344.781.2006-01 02:40
75 0-1 22.284.781.2006-01 02:40
75 0-1 22.034.751.2106-01 02:39
73 0-1 21.794.731.2106-01 02:37
72 0-1 21.384.691.2106-01 02:37
72 0-1 21.204.671.2106-01 02:36
72 0-1 21.064.661.2106-01 02:36
71 0-1 20.854.641.2206-01 02:36
71 0-1 20.774.631.2206-01 02:35
71 0-1 20.684.631.2206-01 02:35
70 0-1 20.324.591.2206-01 02:35
70 0-1 19.904.551.2206-01 02:34
70 0-1 19.614.521.2306-01 02:34
69 0-1 19.394.501.2306-01 02:34
69 0-1 19.094.471.2306-01 02:33
68 0-1 18.724.431.2406-01 02:33
68 0-1 18.464.401.2406-01 02:32
67 0-1 18.294.391.2406-01 02:32
67 0-1 18.164.381.2406-01 02:31
67 0-1 17.904.361.2506-01 02:31
66 0-1 17.494.311.2506-01 02:31
66 0-1 16.844.281.2606-01 02:31
66 0-1 16.794.291.2606-01 02:31
66 0-1 16.844.281.2606-01 02:31
66 0-1 16.794.291.2606-01 02:31
66 0-1 16.794.291.2606-01 02:31
65 0-1 16.414.251.2606-01 02:29
65 0-1 16.094.211.2706-01 02:29
64 0-1 16.084.211.2706-01 02:29
64 0-1 15.964.201.2706-01 02:28
64 0-1 15.804.191.2706-01 02:28
63 0-1 15.524.161.2706-01 02:28
63 0-1 15.444.161.2706-01 02:27
63 0-1 15.464.171.2706-01 02:27
62 0-1 15.394.171.2706-01 02:27
62 0-1 15.094.141.2806-01 02:26
61 0-1 14.864.111.2806-01 02:26
61 0-1 14.744.101.2806-01 02:25
60 0-1 14.384.061.2906-01 02:25
60 0-1 13.994.011.3006-01 02:24
60 0-1 14.014.011.3006-01 02:24
59 0-1 13.994.021.3006-01 02:24
59 0-1 13.884.011.3006-01 02:23
59 0-1 13.713.981.3006-01 02:23
58 0-1 14.373.921.3106-01 02:22
58 0-1 14.183.911.3106-01 02:22
58 0-1 14.653.981.3006-01 02:22
57 0-1 14.573.991.3006-01 02:21
57 0-1 14.363.981.3006-01 02:21
56 0-1 14.213.971.3006-01 02:20
56 0-1 14.183.971.3006-01 02:20
56 0-1 14.193.981.3006-01 02:20
55 0-1 14.163.981.3006-01 02:20
55 0-1 13.493.931.3006-01 02:19
55 0-1 13.353.911.3006-01 02:19
54 0-1 13.223.901.3106-01 02:19
54 0-1 13.003.881.3106-01 02:18
53 0-1 13.283.911.3206-01 02:18
53 0-0 13.063.891.3206-01 02:17
53 0-0 4.011.753.6406-01 02:17
52 0-0 3.991.763.6306-01 02:17
52 0-0 3.961.773.6106-01 02:16
51 0-0 3.961.783.5706-01 02:16
51 0-0 3.971.793.5406-01 02:16
51 0-0 3.951.793.5206-01 02:15
50 0-0 3.931.803.5206-01 02:15
50 0-0 3.911.803.5306-01 02:15
50 0-0 3.891.813.5106-01 02:14
49 0-0 3.871.823.5006-01 02:14
49 0-0 3.841.833.4806-01 02:13
48 0-0 3.811.843.4806-01 02:13
48 0-0 3.791.853.4706-01 02:12
47 0-0 3.791.853.4606-01 02:12
47 0-0 3.801.853.4306-01 02:12
47 0-0 3.831.863.3806-01 02:11
46 0-0 3.831.873.3606-01 02:11
46 0-0 3.811.883.3606-01 02:10
46 0-0 3.801.883.3506-01 02:10
45 0-0 3.771.893.3406-01 02:10
中场 0-0 3.731.913.3206-01 01:47
45 0-0 3.771.913.2906-01 01:47
45 0-0 3.771.923.2706-01 01:47
45 0-0 3.721.973.1606-01 01:46
45 0-0 3.731.953.2006-01 01:46
45 0-0 3.691.943.2406-01 01:46
45 0-0 3.701.943.2306-01 01:45
44 0-0 3.711.953.2206-01 01:45
43 0-0 3.741.953.1906-01 01:44
43 0-0 3.731.953.1906-01 01:44
43 0-0 3.751.963.1606-01 01:43
42 0-0 3.761.963.1506-01 01:43
42 0-0 3.751.963.1506-01 01:43
41 0-0 3.691.973.1706-01 01:42
41 0-0 3.681.973.1706-01 01:42
40 0-0 3.671.983.1706-01 01:41
40 0-0 3.661.983.1606-01 01:41
40 0-0 3.661.993.1506-01 01:40
39 0-0 3.651.993.1406-01 01:40
38 0-0 3.682.003.1006-01 01:39
38 0-0 3.702.003.0806-01 01:38
38 0-0 3.732.003.0606-01 01:38
36 0-0 3.752.013.0306-01 01:37
36 0-0 3.692.013.0606-01 01:36
35 0-0 3.662.023.0706-01 01:36
35 0-0 3.632.023.0906-01 01:36
35 0-0 3.602.033.0906-01 01:35
34 0-0 3.572.033.1006-01 01:35
34 0-0 3.562.033.1206-01 01:35
33 0-0 3.592.043.0706-01 01:34
33 0-0 3.612.043.0506-01 01:34
33 0-0 3.632.053.0206-01 01:34
32 0-0 3.672.052.9906-01 01:33
32 0-0 3.692.062.9606-01 01:32
31 0-0 3.692.062.9506-01 01:32
31 0-0 3.722.072.9106-01 01:31
30 0-0 3.772.082.8606-01 01:31
29 0-0 3.792.082.8606-01 01:30
27 0-0 3.782.082.8506-01 01:28
27 0-0 3.772.092.8506-01 01:28
27 0-0 3.782.082.8606-01 01:27
26 0-0 3.812.092.8206-01 01:27
26 0-0 3.822.092.8206-01 01:27
26 0-0 3.812.102.8106-01 01:27
25 0-0 3.802.112.8006-01 01:26
25 0-0 3.792.112.8006-01 01:26
25 0-0 3.782.122.8006-01 01:25
25 0-0 3.782.112.8006-01 01:25
24 0-0 3.782.122.8006-01 01:25
23 0-0 3.802.132.7606-01 01:24
23 0-0 3.782.142.7606-01 01:24
22 0-0 3.752.142.7706-01 01:23
22 0-0 3.742.152.7606-01 01:22
21 0-0 3.762.152.7406-01 01:22
21 0-0 3.792.162.7106-01 01:21
20 0-0 3.782.172.7106-01 01:21
20 0-0 3.782.172.7006-01 01:20
19 0-0 3.742.182.7206-01 01:20
18 0-0 3.692.182.7406-01 01:19
18 0-0 3.692.192.7306-01 01:18
17 0-0 3.702.202.7006-01 01:18
17 0-0 3.732.212.6706-01 01:17
16 0-0 3.682.222.6906-01 01:17
16 0-0 3.662.222.6906-01 01:16
15 0-0 3.632.222.7106-01 01:16
15 0-0 3.612.232.7106-01 01:15
14 0-0 3.612.242.7006-01 01:15
14 0-0 3.602.252.6906-01 01:14
13 0-0 3.562.252.7106-01 01:14
13 0-0 3.552.252.7106-01 01:14
13 0-0 3.552.262.7106-01 01:13
12 0-0 3.562.262.6906-01 01:13
12 0-0 3.592.272.6606-01 01:12
11 0-0 3.622.282.6406-01 01:12
11 0-0 3.652.292.6106-01 01:11
10 0-0 3.672.292.5906-01 01:11
10 0-0 3.692.302.5706-01 01:10
09 0-0 3.702.302.5706-01 01:10
08 0-0 3.702.312.5506-01 01:09
07 0-0 3.682.322.5606-01 01:08
06 0-0 3.702.322.5406-01 01:07
06 0-0 3.732.322.5306-01 01:07
06 0-0 3.712.332.5306-01 01:06
05 0-0 3.742.332.5106-01 01:06
04 0-0 3.762.342.5006-01 01:05
04 0-0 3.802.352.4706-01 01:04
03 0-0 3.802.352.4606-01 01:04
03 0-0 3.802.362.4606-01 01:04
03 0-0 3.882.362.4206-01 01:04
03 0-0 3.922.362.4106-01 01:03
03 0-0 3.882.362.4206-01 01:03
02 0-0 3.912.342.4306-01 01:03
02 0-0 4.052.382.3406-01 01:03
01 0-0 4.242.442.2306-01 01:02
01 0-0 4.242.452.2206-01 01:01
01 0-0 4.232.462.2206-01 01:01
00 0-0 3.612.302.6106-01 01:01
3.792.262.5906-01 00:59
3.812.252.6006-01 00:59
3.792.262.6006-01 00:58
3.692.352.5306-01 00:49
3.672.372.5206-01 00:24
3.632.432.4705-31 23:46
3.632.422.4805-31 23:29
3.592.482.4405-31 23:04
3.562.532.4205-31 23:00
3.502.502.3905-31 20:40
3.362.702.2905-31 17:11
3.372.692.2905-31 17:04
3.242.932.2005-31 17:03
3.213.002.1705-31 15:35
2.962.972.3305-31 15:05
3.173.042.1705-31 15:04
2.942.972.3305-31 14:15
2.942.992.3205-31 14:12(初盘)