时间 比分 柏倫西亞和局圭久洛变化时间状态
88 2-3 06-01 02:50
87 2-3 30.866.111.1206-01 02:50
87 2-3 30.306.041.1206-01 02:50
87 2-3 28.515.811.1306-01 02:49
87 2-3 28.845.871.1306-01 02:49
86 2-3 28.455.821.1306-01 02:49
86 2-3 27.775.741.1306-01 02:49
86 2-3 26.855.611.1406-01 02:48
85 2-3 26.075.511.1406-01 02:48
85 2-3 21.774.831.1806-01 02:48
85 2-3 20.964.731.1906-01 02:48
85 2-3 20.954.721.1906-01 02:47
84 2-3 20.804.711.1906-01 02:47
84 2-3 21.454.711.2006-01 02:47
84 2-3 23.895.001.1806-01 02:47
83 2-3 29.765.601.1506-01 02:46
83 2-3 28.685.491.1606-01 02:46
82 2-3 27.645.391.1606-01 02:45
82 2-3 26.985.331.1706-01 02:44
82 2-3 26.765.311.1706-01 02:44
81 2-3 26.605.301.1706-01 02:44
81 2-3 26.255.261.1706-01 02:44
81 2-3 25.585.211.1706-01 02:43
80 2-3 25.275.181.1806-01 02:43
80 2-3 25.095.161.1806-01 02:43
80 2-3 24.955.151.1806-01 02:42
79 2-3 24.605.111.1806-01 02:42
79 2-3 24.705.131.1806-01 02:42
78 2-3 24.375.101.1806-01 02:41
78 2-3 23.735.041.1906-01 02:40
78 2-3 23.335.001.1906-01 02:40
77 2-3 22.884.951.1906-01 02:40
77 2-3 22.244.881.2006-01 02:39
76 2-3 21.534.801.2006-01 02:39
76 2-3 21.294.771.2106-01 02:39
75 2-3 20.914.741.2106-01 02:38
75 2-3 20.404.691.2106-01 02:37
74 2-3 19.784.621.2206-01 02:37
74 2-3 19.574.601.2206-01 02:37
73 2-3 18.994.531.2306-01 02:36
73 2-3 18.774.501.2306-01 02:36
71 2-3 17.754.431.2306-01 02:34
71 2-3 18.354.461.2406-01 02:34
71 1-3 19.204.591.2206-01 02:33
57 1-2 06-01 02:19
57 1-2 12.493.931.3206-01 02:19
56 1-2 12.243.911.3306-01 02:19
55 1-2 11.773.881.3306-01 02:18
55 1-2 11.663.871.3406-01 02:18
55 1-2 11.633.871.3406-01 02:18
55 1-2 11.533.861.3406-01 02:17
54 1-2 11.523.871.3406-01 02:17
54 1-2 11.473.871.3406-01 02:17
54 1-2 11.433.871.3406-01 02:16
53 1-2 11.483.891.3406-01 02:16
53 1-2 11.463.891.3406-01 02:16
53 1-2 11.323.871.3406-01 02:15
52 1-2 11.323.891.3406-01 02:15
52 1-2 11.343.911.3406-01 02:14
51 1-2 11.353.921.3406-01 02:14
51 1-2 11.363.931.3306-01 02:13
50 1-2 11.383.941.3306-01 02:13
50 1-2 11.253.931.3406-01 02:13
50 1-2 11.223.931.3406-01 02:12
49 1-2 11.163.941.3406-01 02:12
49 1-2 11.063.931.3406-01 02:11
48 1-2 10.973.921.3406-01 02:11
48 1-2 10.763.901.3406-01 02:10
47 1-2 10.833.931.3406-01 02:10
47 1-2 10.813.941.3406-01 02:09
46 1-2 10.783.941.3406-01 02:09
46 1-2 10.673.921.3406-01 02:09
46 1-2 10.693.941.3406-01 02:08
45 1-2 10.623.941.3406-01 02:08
45 1-2 10.493.941.3406-01 01:50
45 1-2 10.423.911.3506-01 01:50
45 1-2 10.343.891.3506-01 01:49
45 1-2 10.113.851.3606-01 01:49
45 1-2 10.173.881.3606-01 01:48
45 1-2 10.093.871.3606-01 01:48
45 1-2 9.853.841.3706-01 01:47
45 1-2 9.763.841.3706-01 01:46
45 1-2 9.783.851.3706-01 01:46
44 1-2 9.613.821.3706-01 01:45
44 1-2 9.453.801.3806-01 01:45
44 1-2 9.423.791.3806-01 01:45
43 1-2 9.333.781.3806-01 01:44
43 1-2 9.363.811.3806-01 01:44
42 1-2 9.283.801.3806-01 01:43
41 1-2 9.023.771.3906-01 01:42
41 1-2 9.073.791.3906-01 01:42
41 1-2 9.083.791.3906-01 01:42
40 1-2 9.013.791.3906-01 01:41
40 1-2 8.953.791.3906-01 01:41
39 1-2 8.803.771.4006-01 01:40
39 1-2 8.683.751.4006-01 01:40
38 1-2 8.533.741.4106-01 01:39
38 1-2 8.473.761.4106-01 01:39
37 1-2 8.473.771.4106-01 01:38
37 1-2 8.393.761.4106-01 01:38
37 1-2 8.143.721.4106-01 01:38
36 1-2 8.063.701.4106-01 01:37
36 1-2 7.963.681.4206-01 01:37
35 1-2 7.983.701.4206-01 01:37
35 1-2 8.013.711.4106-01 01:36
35 1-2 8.153.751.4206-01 01:36
34 1-1 8.143.761.4206-01 01:35
34 1-1 3.352.312.7606-01 01:35
33 1-1 3.352.322.7506-01 01:34
33 1-1 3.332.322.7506-01 01:34
32 1-1 3.312.332.7606-01 01:33
32 1-1 3.332.342.7306-01 01:33
32 1-1 3.342.342.7206-01 01:33
31 1-1 3.332.352.7106-01 01:32
30 1-1 3.322.362.7106-01 01:32
30 1-1 3.362.372.6706-01 01:31
29 1-1 3.342.382.6706-01 01:30
29 1-1 3.332.392.6606-01 01:30
28 1-1 3.342.392.6506-01 01:29
26 1-1 3.302.392.6406-01 01:27
25 1-0 3.322.412.6506-01 01:26
25 1-0 3.312.422.6406-01 01:26
24 1-0 1.603.355.7906-01 01:25
24 1-0 1.603.365.8006-01 01:25
24 1-0 1.603.365.7706-01 01:25
23 1-0 1.613.365.7306-01 01:24
23 1-0 1.613.345.6506-01 01:24
22 1-0 1.623.335.5906-01 01:24
22 1-0 1.633.335.5606-01 01:23
21 1-0 1.633.335.5106-01 01:22
21 1-0 1.623.355.5806-01 01:22
20 1-0 1.613.375.6306-01 01:21
20 1-0 1.613.385.6606-01 01:21
19 1-0 1.603.405.7406-01 01:20
18 1-0 1.593.415.7706-01 01:19
18 1-0 1.583.435.8306-01 01:19
17 1-0 1.573.455.8806-01 01:19
17 1-0 1.573.465.9006-01 01:18
17 1-0 1.573.465.8806-01 01:18
16 1-0 1.563.495.9606-01 01:17
16 1-0 1.563.485.9106-01 01:17
15 1-0 1.573.475.8606-01 01:16
15 1-0 1.583.465.7906-01 01:16
14 1-0 1.583.455.7306-01 01:15
14 1-0 1.593.445.6606-01 01:15
14 1-0 1.603.445.6306-01 01:15
13 1-0 1.583.435.6006-01 01:14
12 1-0 1.583.435.5606-01 01:13
12 1-0 1.593.435.5306-01 01:13
11 1-0 1.593.435.4906-01 01:13
11 1-0 1.593.445.4506-01 01:12
11 0-0 1.603.475.5006-01 01:12
10 0-0 1.613.465.4306-01 01:11
10 0-0 3.122.592.5806-01 01:11
09 0-0 3.142.602.5606-01 01:10
09 0-0 3.152.602.5506-01 01:10
09 0-0 3.152.612.5406-01 01:10
08 0-0 3.152.622.5406-01 01:09
08 0-0 3.142.632.5306-01 01:09
07 0-0 3.142.632.5206-01 01:08
07 0-0 3.162.642.5006-01 01:08
06 0-0 3.182.642.4906-01 01:07
06 0-0 3.192.652.4806-01 01:07
06 0-0 3.212.652.4606-01 01:07
06 0-0 3.212.662.4606-01 01:07
05 0-0 3.192.672.4606-01 01:06
05 0-0 2.972.622.6706-01 01:06
05 0-0 2.862.592.7906-01 01:06
05 0-0 2.792.592.8706-01 01:06
04 0-0 2.782.602.8606-01 01:05
03 0-0 2.782.612.8406-01 01:04
03 0-0 2.772.622.8506-01 01:04
02 0-0 2.772.622.8406-01 01:03
02 0-0 2.772.632.8406-01 01:03
01 0-0 2.782.632.8106-01 01:02
01 0-0 2.762.642.8306-01 01:02
01 0-0 2.762.652.8306-01 01:02
00 0-0 2.732.642.8606-01 01:01
00 0-0 3.112.592.5906-01 01:01
3.172.522.6306-01 00:48
3.372.552.4806-01 00:47
3.382.562.4606-01 00:29
3.352.622.4405-31 23:00
3.302.592.4105-31 17:13
3.252.672.3705-31 15:33
3.172.652.4305-31 15:08
2.902.622.6505-31 15:08
3.042.642.5205-31 14:34
3.022.642.5405-31 14:34
2.992.632.5605-31 14:32
3.242.672.3805-31 10:25
3.082.992.2405-31 07:33
3.073.032.2305-31 01:15
3.113.032.2105-31 01:14
3.273.032.1305-31 01:14
3.303.032.1205-31 01:13
2.702.842.6205-31 01:12(初盘)