时间 比分 克拉科夫青年隊和局樸盧斯高青年隊变化时间状态
91 2-1 05-31 22:51
91 2-1 1.0610.0051.0005-31 22:50
91 2-1 1.079.0051.0005-31 22:50
91 2-1 1.088.0041.0005-31 22:49
90 2-1 1.107.0041.0005-31 22:49
90 2-1 1.107.0034.0005-31 22:49
90 2-1 1.116.5034.0005-31 22:49
89 2-1 1.126.0034.0005-31 22:48
89 2-1 1.126.0029.0005-31 22:48
88 2-1 1.145.5029.0005-31 22:47
88 2-1 1.165.0026.0005-31 22:46
87 2-1 1.164.7523.0005-31 22:46
87 2-1 1.204.5021.0005-31 22:46
87 2-1 1.184.7523.0005-31 22:46
87 2-1 1.184.7521.0005-31 22:46
87 2-1 1.184.5021.0005-31 22:45
86 2-1 1.204.5021.0005-31 22:45
86 2-1 1.204.3319.0005-31 22:45
86 2-1 1.224.3319.0005-31 22:44
85 2-1 1.224.3317.0005-31 22:44
85 2-1 1.254.3315.0005-31 22:43
84 2-1 1.254.0015.0005-31 22:43
84 2-1 1.284.0013.0005-31 22:42
83 2-1 1.284.0012.0005-31 22:42
82 2-1 1.304.0012.0005-31 22:41
82 2-1 1.304.0011.0005-31 22:41
81 2-1 1.334.0010.0005-31 22:40
80 2-1 1.334.009.5005-31 22:39
80 2-1 1.364.009.5005-31 22:39
80 2-1 1.364.009.0005-31 22:39
79 2-1 1.363.759.0005-31 22:38
79 2-1 1.363.758.5005-31 22:38
78 2-1 1.403.758.5005-31 22:37
77 2-1 1.403.758.0005-31 22:35
76 2-1 1.443.758.0005-31 22:35
75 2-1 1.443.757.5005-31 22:34
74 2-1 1.443.607.5005-31 22:33
74 2-1 1.503.607.0005-31 22:33
74 2-1 1.443.607.0005-31 22:33
73 2-1 1.503.607.0005-31 22:32
73 2-1 1.503.606.5005-31 22:32
72 2-1 1.503.607.0005-31 22:31
72 2-1 1.503.606.5005-31 22:31
69 2-1 1.503.607.0005-31 22:28
69 2-1 1.443.757.5005-31 22:28
69 1-1 3.502.302.7505-31 22:28
68 1-1 3.602.302.6205-31 22:27
68 1-1 3.502.372.6205-31 22:26
66 1-1 3.402.402.6205-31 22:25
65 1-1 3.402.502.6005-31 22:24
65 1-1 3.252.502.6205-31 22:24
65 1-1 3.252.502.6005-31 22:24
64 1-1 3.252.502.5005-31 22:23
64 1-1 3.252.502.6005-31 22:23
64 1-1 3.252.502.5005-31 22:22
63 1-1 3.252.602.5005-31 22:22
62 1-1 3.202.602.6005-31 22:21
62 1-1 3.102.622.6005-31 22:21
61 1-1 3.252.602.5005-31 22:20
61 1-1 3.202.602.5005-31 22:19
60 1-1 3.252.622.5005-31 22:19
60 1-1 3.252.622.4005-31 22:18
59 1-1 3.252.752.4005-31 22:18
57 1-1 3.202.752.4005-31 22:16
56 1-1 3.102.872.4005-31 22:15
56 1-1 3.202.872.3705-31 22:15
56 1-1 3.102.872.3705-31 22:14
55 1-1 3.202.872.3005-31 22:14
55 1-1 3.102.872.3705-31 22:13
54 1-1 3.202.872.3005-31 22:13
54 1-1 3.003.002.3705-31 22:13
54 1-1 3.102.872.3705-31 22:13
54 1-1 3.002.872.3705-31 22:12
53 1-1 3.003.002.3705-31 22:11
52 1-1 2.623.002.6005-31 22:11
52 0-1 6.504.331.4405-31 22:11
52 0-1 6.504.331.4005-31 22:11
51 0-1 6.504.331.4405-31 22:10
48 0-1 6.004.331.4405-31 22:06
45 0-1 05-31 21:55
45 0-1 5.504.331.5005-31 21:46
45 0-1 5.004.331.5005-31 21:45
44 0-1 5.004.331.5305-31 21:44
44 0-1 5.004.331.5005-31 21:44
43 0-1 5.004.331.5305-31 21:43
41 0-1 5.004.331.5005-31 21:42
40 0-1 5.004.331.5305-31 21:40
39 0-1 5.004.331.5005-31 21:40
39 0-1 5.004.331.5305-31 21:39
38 0-1 4.754.331.5305-31 21:39
37 0-1 5.004.331.5005-31 21:38
37 0-1 5.004.501.5005-31 21:37
36 0-0 2.503.602.4005-31 21:36
35 0-0 2.503.602.5005-31 21:36
33 0-0 2.403.602.5005-31 21:33
32 0-0 2.373.602.6005-31 21:33
30 0-0 2.253.602.7505-31 21:30
27 0-0 2.253.752.6205-31 21:28
25 0-0 2.203.752.6205-31 21:26
25 0-0 2.253.752.6005-31 21:25
24 0-0 2.203.752.6205-31 21:25
22 0-0 2.204.002.6205-31 21:23
22 0-0 2.204.002.6005-31 21:23
21 0-0 2.254.002.6005-31 21:22
21 0-0 2.204.002.6205-31 21:22
21 0-0 2.204.002.6005-31 21:21
19 0-0 2.204.002.6205-31 21:20
19 0-0 2.204.002.6005-31 21:19
18 0-0 2.204.002.6205-31 21:18
16 0-0 2.204.002.6005-31 21:16
14 0-0 2.254.002.5005-31 21:15
14 0-0 2.254.002.6005-31 21:14
13 0-0 2.204.002.6005-31 21:14
12 0-0 2.254.002.5005-31 21:12
12 0-0 2.304.002.5005-31 21:12
11 0-0 2.254.002.5005-31 21:12
11 0-0 2.304.002.5005-31 21:11
10 0-0 2.304.002.4005-31 21:11
09 0-0 2.404.002.3705-31 21:09
09 0-0 2.374.002.3705-31 21:09
08 0-0 2.404.002.3005-31 21:08
08 0-0 2.504.002.2505-31 21:08
07 0-0 2.624.002.2005-31 21:08
07 0-0 2.604.002.2005-31 21:07
07 0-0 2.624.002.2005-31 21:07
06 0-0 2.624.002.1005-31 21:07
05 0-0 2.624.002.2005-31 21:06
04 0-0 2.604.002.2505-31 21:05
04 0-0 2.504.002.2505-31 21:04
03 0-0 2.504.002.3005-31 21:03
02 0-0 2.504.002.2505-31 21:02
01 0-0 2.404.002.2505-31 21:02
00 0-0 2.404.002.3005-31 21:01
00 0-0 2.374.002.3005-31 21:00
2.373.902.3005-31 20:55
2.403.902.2505-31 20:22
2.333.802.1805-31 19:49
2.603.902.1505-31 18:29
2.633.702.2005-31 17:47
2.603.902.1505-31 17:22
2.633.702.2005-31 17:20
3.103.801.9105-31 09:14
2.703.752.1005-31 08:41
3.103.801.9105-31 08:40
2.703.752.1005-30 12:01(初盘)