时间 比分 柏伦西亚和局圭久洛变化时间状态
96 2-3 06-01 02:59
96 2-3 151.0023.001.0106-01 02:59
96 2-3 81.0013.001.0306-01 02:59
95 2-3 67.0013.001.0406-01 02:58
95 2-3 67.0011.001.0506-01 02:58
95 2-3 81.0017.001.0206-01 02:58
95 2-3 81.0015.001.0306-01 02:57
94 2-3 81.0013.001.0306-01 02:57
94 2-3 67.0013.001.0406-01 02:57
93 2-3 67.0011.001.0506-01 02:56
93 2-3 51.0010.001.0606-01 02:55
92 2-3 06-01 02:55
92 2-3 51.009.001.0706-01 02:55
92 2-3 51.008.001.0806-01 02:54
91 2-3 41.008.001.0806-01 02:54
91 2-3 41.007.001.1006-01 02:53
91 2-3 41.008.001.0806-01 02:53
90 2-3 41.007.001.1006-01 02:52
89 2-3 41.006.501.1106-01 02:52
89 2-3 34.006.501.1106-01 02:51
88 2-3 34.006.001.1206-01 02:51
88 2-3 34.005.501.1406-01 02:50
86 2-3 29.005.001.1606-01 02:48
85 2-3 26.004.751.1606-01 02:48
84 2-3 26.004.501.1806-01 02:47
84 2-3 26.004.751.1606-01 02:47
84 2-3 23.004.331.2006-01 02:47
83 2-3 06-01 02:46
81 2-3 26.005.501.1406-01 02:44
81 2-3 26.005.001.1606-01 02:43
81 2-3 26.005.501.1406-01 02:43
80 2-3 26.005.001.1606-01 02:43
79 2-3 23.005.001.1606-01 02:42
79 2-3 21.005.001.1606-01 02:42
79 2-3 21.004.751.1606-01 02:41
78 2-3 23.005.001.1606-01 02:41
78 2-3 21.005.001.1606-01 02:40
77 2-3 23.005.001.1606-01 02:40
77 2-3 21.005.001.1606-01 02:40
77 2-3 21.004.751.1806-01 02:39
75 2-3 19.004.751.1806-01 02:38
75 2-3 19.004.751.2006-01 02:37
74 2-3 17.004.501.2006-01 02:37
73 2-3 17.004.501.2206-01 02:36
73 2-3 15.004.501.2206-01 02:36
73 2-3 17.004.501.2206-01 02:36
73 2-3 15.004.501.2206-01 02:35
71 2-3 15.004.331.2206-01 02:34
71 2-3 15.004.501.2206-01 02:33
71 2-3 13.004.331.2506-01 02:33
69 1-3 29.0017.001.0206-01 02:31
69 1-3 29.0015.001.0306-01 02:31
69 1-3 29.0017.001.0206-01 02:31
66 1-3 29.0015.001.0306-01 02:29
64 1-3 26.0013.001.0306-01 02:27
60 1-3 26.0013.001.0406-01 02:23
59 1-3 26.0011.001.0406-01 02:22
59 1-3 23.0011.001.0406-01 02:21
58 1-3 23.0011.001.0506-01 02:21
58 1-3 23.0011.001.0406-01 02:21
57 1-3 23.0011.001.0506-01 02:19
57 1-2 9.504.331.3006-01 02:19
55 1-2 06-01 02:18
50 1-2 9.004.001.3306-01 02:13
49 1-2 8.504.001.3306-01 02:11
47 1-2 8.504.001.3606-01 02:10
47 1-2 8.004.001.3606-01 02:09
46 1-2 8.504.001.3606-01 02:09
45 1-2 8.004.001.3606-01 01:48
45 1-2 8.004.001.4006-01 01:47
44 1-2 8.004.001.3606-01 01:46
44 1-2 8.004.001.4006-01 01:45
44 1-2 7.504.001.4006-01 01:45
43 1-2 8.004.001.4006-01 01:45
43 1-2 7.504.001.4006-01 01:44
43 1-2 8.004.001.3606-01 01:44
42 1-2 06-01 01:44
37 1-2 7.504.001.4006-01 01:39
37 1-2 7.004.001.4006-01 01:39
37 1-2 7.004.001.4406-01 01:38
35 1-2 7.504.001.4006-01 01:37
35 1-2 7.004.001.4006-01 01:36
34 1-2 7.004.001.4406-01 01:35
34 1-2 8.504.501.3006-01 01:35
33 1-1 7.004.001.4406-01 01:35
32 1-1 06-01 01:34
32 1-1 3.402.622.4006-01 01:34
30 1-1 3.252.622.4006-01 01:32
29 1-1 3.402.752.3706-01 01:31
28 1-1 3.252.752.3706-01 01:30
28 1-1 3.402.752.3706-01 01:30
28 1-1 3.252.752.3706-01 01:29
28 1-1 3.402.622.4006-01 01:29
27 1-1 3.252.752.4006-01 01:28
27 1-1 3.402.622.4006-01 01:28
25 1-1 3.202.752.5006-01 01:26
25 1-1 3.502.872.2006-01 01:26
24 1-0 1.613.605.0006-01 01:25
23 1-0 1.613.755.0006-01 01:24
23 1-0 1.613.605.0006-01 01:24
23 1-0 1.613.755.0006-01 01:24
22 1-0 1.613.605.0006-01 01:23
21 1-0 1.613.755.0006-01 01:22
21 1-0 1.613.605.0006-01 01:22
20 1-0 1.613.755.0006-01 01:21
20 1-0 1.613.754.7506-01 01:21
18 1-0 1.613.755.0006-01 01:19
18 1-0 1.663.604.7506-01 01:19
17 1-0 1.613.754.7506-01 01:18
16 1-0 1.613.755.0006-01 01:17
12 1-0 1.613.754.7506-01 01:13
12 1-0 1.663.754.7506-01 01:13
12 1-0 1.613.755.0006-01 01:13
11 1-0 1.613.754.7506-01 01:12
11 1-0 1.534.005.5006-01 01:11
10 0-0 3.002.872.5006-01 01:11
07 0-0 3.002.872.4006-01 01:08
07 0-0 3.002.872.3706-01 01:08
06 0-0 3.003.002.3706-01 01:06
05 0-0 3.003.002.4006-01 01:06
05 0-0 2.873.002.5006-01 01:06
05 0-0 2.753.002.6006-01 01:06
05 0-0 2.623.002.6206-01 01:06
04 0-0 2.623.002.6006-01 01:05
04 0-0 2.623.002.6206-01 01:05
02 0-0 2.623.002.6006-01 01:03
01 0-0 2.753.102.5006-01 01:02
01 0-0 2.753.002.5006-01 01:02
01 0-0 2.753.002.4006-01 01:02
01 0-0 2.753.002.5006-01 01:02
00 0-0 2.873.002.4006-01 01:01
00 0-0 2.873.002.3706-01 01:01
2.903.002.3506-01 00:55
2.803.002.4006-01 00:50
3.003.002.2506-01 00:49
3.002.702.2505-31 23:53
3.003.002.2505-31 15:18
2.883.002.3505-31 15:12
3.003.002.2505-31 10:39
3.003.102.2005-31 08:03
2.703.102.4005-31 07:58
3.003.102.2005-31 07:27
2.703.102.4005-31 07:23
3.003.102.2005-31 06:53
2.703.102.4005-31 06:52
3.003.102.2005-31 06:23
2.703.102.4005-31 06:19
3.003.102.2005-31 05:43
2.703.102.4005-31 05:41
3.003.102.2005-31 05:38
2.703.102.4005-31 04:03
2.453.102.6305-31 03:59
2.703.102.4005-31 03:20
2.453.102.6305-31 03:20
2.703.102.4005-31 02:50
2.453.102.6305-31 02:48
2.703.102.4005-31 02:17
2.453.102.6305-31 02:06
2.703.102.4005-31 01:32
2.453.102.6305-31 01:31
2.703.102.4005-31 01:25
2.453.102.6305-31 00:13(初盘)