时间 比数 赫根 盘口 哈馬比 变化时间 状态
时间 比数 盘口 变化时间 状态
94 7-5 5-31 21:50
93 7-5 1.50 12.5 0.50 5-31 21:50
93 7-5 1.38 12.5 0.55 5-31 21:50
93 7-5 1.25 12.5 0.63 5-31 21:49
92 7-4 1.15 12.5 0.68 5-31 21:49
92 7-4 1.05 11.5 0.75 5-31 21:48
92 7-3 1.00 10.5 0.80 5-31 21:48
91 7-3 0.90 10.5 0.90 5-31 21:47
91 7-3 0.83 10.5 0.98 5-31 21:47
91 7-3 0.78 10.5 1.03 5-31 21:47
90 7-3 0.83 10.5 0.98 5-31 21:46
89 7-3 0.75 10.5 1.05 5-31 21:46
89 7-3 0.60 10.5 1.30 5-31 21:45
89 7-3 0.58 10.5 1.35 5-31 21:45
88 7-3 1.25 11 0.63 5-31 21:45
88 7-3 1.20 11 0.65 5-31 21:45
88 7-3 1.15 11 0.68 5-31 21:44
88 7-3 1.08 11 0.73 5-31 21:44
88 7-3 1.05 11 0.75 5-31 21:44
87 7-3 0.98 11 0.83 5-31 21:44
87 7-3 0.95 11 0.85 5-31 21:43
87 7-3 0.90 11 0.90 5-31 21:43
86 7-3 0.80 11 1.00 5-31 21:43
86 7-3 0.78 11 1.03 5-31 21:43
86 6-3 5-31 21:42
85 6-3 0.63 10 1.25 5-31 21:42
85 6-3 0.60 10 1.30 5-31 21:42
85 6-3 1.35 10.5 0.58 5-31 21:41
84 6-3 1.25 10.5 0.63 5-31 21:41
84 6-3 1.20 10.5 0.65 5-31 21:40
84 6-3 1.15 10.5 0.68 5-31 21:40
83 6-3 1.10 10.5 0.70 5-31 21:40
83 6-3 1.05 10.5 0.75 5-31 21:39
83 6-3 1.03 10.5 0.78 5-31 21:39
83 6-3 1.00 10.5 0.80 5-31 21:39
82 6-3 0.98 10.5 0.83 5-31 21:38
82 6-3 0.93 10.5 0.88 5-31 21:38
82 6-3 0.88 10.5 0.93 5-31 21:38
81 6-3 0.80 10.5 1.00 5-31 21:37
81 6-3 0.75 10.5 1.05 5-31 21:37
80 6-3 0.73 10.5 1.08 5-31 21:37
80 6-3 0.70 10.5 1.10 5-31 21:36
80 6-3 0.68 10.5 1.15 5-31 21:36
79 6-3 1.20 11 0.65 5-31 21:36
79 6-3 1.15 11 0.68 5-31 21:35
78 6-3 1.03 11 0.78 5-31 21:34
78 6-3 1.00 11 0.80 5-31 21:34
78 6-3 1.10 11 0.70 5-31 21:34
77 6-3 1.08 11 0.73 5-31 21:34
77 6-3 1.03 11 0.78 5-31 21:33
77 6-3 1.00 11 0.80 5-31 21:33
76 6-3 0.93 11 0.88 5-31 21:33
75 6-3 0.85 11 0.95 5-31 21:32
75 6-3 0.80 11 1.00 5-31 21:31
74 6-3 1.20 11.5 0.65 5-31 21:31
74 6-3 1.15 11.5 0.68 5-31 21:30
74 6-3 1.10 11.5 0.70 5-31 21:30
72 6-3 1.03 11.5 0.78 5-31 21:29
72 6-2 5-31 21:28
72 6-2 1.00 10.5 0.80 5-31 21:28
71 6-2 0.95 10.5 0.85 5-31 21:28
71 6-2 0.93 10.5 0.88 5-31 21:28
71 6-2 0.90 10.5 0.90 5-31 21:27
71 6-2 0.88 10.5 0.93 5-31 21:27
71 6-2 0.85 10.5 0.95 5-31 21:27
70 6-2 0.83 10.5 0.98 5-31 21:27
70 6-2 0.80 10.5 1.00 5-31 21:27
70 6-2 0.78 10.5 1.03 5-31 21:26
69 6-2 0.75 10.5 1.05 5-31 21:26
69 6-2 0.73 10.5 1.08 5-31 21:26
69 6-2 1.10 11 0.70 5-31 21:25
69 6-2 0.70 10.5 1.10 5-31 21:25
68 6-2 1.10 11 0.70 5-31 21:25
68 5-2 0.70 9.5 1.10 5-31 21:24
67 4-2 5-31 21:24
67 4-2 1.03 9 0.78 5-31 21:23
67 4-2 1.00 9 0.80 5-31 21:23
66 4-2 0.98 9 0.83 5-31 21:23
66 4-2 0.95 9 0.85 5-31 21:22
66 4-2 0.88 9 0.93 5-31 21:22
66 4-2 0.85 9 0.95 5-31 21:22
65 4-2 0.83 9 0.98 5-31 21:21
64 4-2 5-31 21:20
64 4-2 1.10 9.5 0.70 5-31 21:20
63 4-2 1.08 9.5 0.73 5-31 21:19
63 4-2 1.05 9.5 0.75 5-31 21:19
62 4-2 1.03 9.5 0.78 5-31 21:19
62 4-2 1.00 9.5 0.80 5-31 21:18
62 4-2 0.98 9.5 0.83 5-31 21:18
61 4-2 0.95 9.5 0.85 5-31 21:18
61 4-2 0.93 9.5 0.88 5-31 21:17
61 4-2 0.90 9.5 0.90 5-31 21:17
61 4-2 0.88 9.5 0.93 5-31 21:17
60 4-2 0.85 9.5 0.95 5-31 21:17
60 4-2 0.83 9.5 0.98 5-31 21:16
60 3-2 5-31 21:16
59 3-2 0.80 8.5 1.00 5-31 21:15
59 3-2 0.78 8.5 1.03 5-31 21:15
58 3-2 1.08 9 0.73 5-31 21:14
57 3-2 1.05 9 0.75 5-31 21:14
57 3-2 1.03 9 0.78 5-31 21:13
57 3-2 1.00 9 0.80 5-31 21:13
57 3-2 0.98 9 0.83 5-31 21:13
56 3-2 0.95 9 0.85 5-31 21:13
56 3-2 0.93 9 0.88 5-31 21:12
56 3-2 0.90 9 0.90 5-31 21:12
55 3-2 0.85 9 0.95 5-31 21:12
54 3-2 0.83 9 0.98 5-31 21:10
54 3-2 0.80 9 1.00 5-31 21:10
54 3-2 0.78 9 1.03 5-31 21:10
53 3-2 0.75 9 1.05 5-31 21:09
52 3-2 1.05 9.5 0.75 5-31 21:08
52 2-2 1.03 9.5 0.78 5-31 21:08
51 2-2 1.03 8.5 0.78 5-31 21:07
51 2-2 1.00 8.5 0.80 5-31 21:07
50 2-2 0.98 8.5 0.83 5-31 21:06
50 2-2 0.95 8.5 0.85 5-31 21:06
50 2-2 0.93 8.5 0.88 5-31 21:06
49 2-2 0.90 8.5 0.90 5-31 21:05
49 2-2 0.88 8.5 0.93 5-31 21:05
49 2-2 0.85 8.5 0.95 5-31 21:05
48 2-2 0.83 8.5 0.98 5-31 21:04
47 2-2 0.85 8.5 0.95 5-31 21:03
47 2-2 0.75 8.5 1.05 5-31 21:03
46 2-2 1.08 9 0.73 5-31 21:03
45 2-2 1.03 9 0.78 5-31 21:01
中场 2-2 0.98 9 0.83 5-31 21:00
中场 2-2 0.95 9 0.85 5-31 21:00
中场 2-2 0.98 9 0.83 5-31 20:46
45 2-2 0.95 9 0.85 5-31 20:46
45 2-2 0.93 9 0.88 5-31 20:46
45 2-2 0.90 9 0.90 5-31 20:45
45 2-2 0.75 9 1.05 5-31 20:45
44 2-2 1.05 9.5 0.75 5-31 20:44
44 2-2 1.03 9.5 0.78 5-31 20:44
43 2-1 5-31 20:44
43 2-1 1.03 8.5 0.78 5-31 20:43
43 2-1 1.00 8.5 0.80 5-31 20:43
42 2-1 0.98 8.5 0.83 5-31 20:42
42 2-1 0.95 8.5 0.85 5-31 20:42
41 2-1 0.93 8.5 0.88 5-31 20:42
41 2-1 0.90 8.5 0.90 5-31 20:41
41 2-1 0.88 8.5 0.93 5-31 20:41
40 2-1 0.85 8.5 0.95 5-31 20:41
40 2-1 0.83 8.5 0.98 5-31 20:40
39 2-1 0.80 8.5 1.00 5-31 20:39
38 2-1 1.00 9 0.80 5-31 20:38
38 2-1 0.98 9 0.83 5-31 20:38
37 2-1 0.95 9 0.85 5-31 20:37
37 2-1 0.93 9 0.88 5-31 20:37
37 2-1 0.90 9 0.90 5-31 20:37
36 2-1 0.88 9 0.93 5-31 20:37
36 2-1 0.83 9 0.98 5-31 20:36
35 2-1 0.80 9 1.00 5-31 20:35
35 2-1 0.78 9 1.03 5-31 20:35
35 2-1 0.75 9 1.05 5-31 20:35
34 2-1 1.05 9.5 0.75 5-31 20:35
34 2-1 1.03 9.5 0.78 5-31 20:34
34 2-1 1.00 9.5 0.80 5-31 20:34
33 2-0 5-31 20:33
33 2-0 1.00 8.5 0.80 5-31 20:33
32 2-0 0.98 8.5 0.83 5-31 20:33
32 2-0 0.95 8.5 0.85 5-31 20:32
32 2-0 0.93 8.5 0.88 5-31 20:32
31 2-0 0.90 8.5 0.90 5-31 20:32
31 2-0 0.88 8.5 0.93 5-31 20:31
31 2-0 0.85 8.5 0.95 5-31 20:31
30 2-0 0.83 8.5 0.98 5-31 20:30
30 2-0 0.80 8.5 1.00 5-31 20:30
29 2-0 0.78 8.5 1.03 5-31 20:29
29 2-0 0.75 8.5 1.05 5-31 20:29
28 2-0 1.03 9 0.78 5-31 20:29
28 2-0 1.00 9 0.80 5-31 20:28
28 2-0 0.98 9 0.83 5-31 20:28
27 2-0 0.95 9 0.85 5-31 20:27
27 2-0 0.93 9 0.88 5-31 20:27
26 2-0 0.88 9 0.93 5-31 20:26
26 2-0 0.85 9 0.95 5-31 20:26
25 2-0 0.83 9 0.98 5-31 20:26
25 2-0 0.80 9 1.00 5-31 20:25
25 2-0 0.78 9 1.03 5-31 20:25
24 2-0 1.03 9.5 0.78 5-31 20:24
24 2-0 1.00 9.5 0.80 5-31 20:24
23 2-0 0.98 9.5 0.83 5-31 20:24
23 2-0 0.95 9.5 0.85 5-31 20:23
23 2-0 0.93 9.5 0.88 5-31 20:23
22 2-0 0.90 9.5 0.90 5-31 20:22
22 2-0 0.88 9.5 0.93 5-31 20:22
21 2-0 0.85 9.5 0.95 5-31 20:22
21 2-0 0.83 9.5 0.98 5-31 20:21
21 2-0 0.80 9.5 1.00 5-31 20:21
20 2-0 0.78 9.5 1.03 5-31 20:20
20 2-0 1.03 10 0.78 5-31 20:20
19 2-0 1.00 10 0.80 5-31 20:20
19 2-0 0.98 10 0.83 5-31 20:19
18 2-0 0.95 10 0.85 5-31 20:18
18 2-0 0.90 10 0.90 5-31 20:18
17 2-0 0.85 10 0.95 5-31 20:17
17 2-0 0.83 10 0.98 5-31 20:17
16 2-0 0.80 10 1.00 5-31 20:17
16 2-0 0.78 10 1.03 5-31 20:16
15 2-0 1.03 10.5 0.78 5-31 20:16
15 2-0 1.00 10.5 0.80 5-31 20:15
14 2-0 0.98 10.5 0.83 5-31 20:15
14 2-0 0.95 10.5 0.85 5-31 20:14
14 2-0 0.93 10.5 0.88 5-31 20:14
13 1-0 5-31 20:13
13 1-0 0.90 9.5 0.90 5-31 20:13
13 1-0 0.93 9.5 0.88 5-31 20:13
12 1-0 0.90 9.5 0.90 5-31 20:12
11 1-0 0.85 9.5 0.95 5-31 20:12
11 1-0 0.83 9.5 0.98 5-31 20:11
10 1-0 0.80 9.5 1.00 5-31 20:11
10 1-0 0.78 9.5 1.03 5-31 20:10
10 1-0 1.03 10 0.78 5-31 20:10
09 1-0 1.00 10 0.80 5-31 20:09
09 1-0 0.98 10 0.83 5-31 20:09
08 1-0 1.00 10 0.80 5-31 20:09
08 1-0 0.98 10 0.83 5-31 20:08
08 1-0 0.90 10 0.90 5-31 20:08
07 1-0 0.85 10 0.95 5-31 20:07
07 1-0 0.83 10 0.98 5-31 20:07
06 1-0 0.80 10 1.00 5-31 20:06
06 1-0 5-31 20:06
05 0-0 0.80 9 1.00 5-31 20:06
05 0-0 0.78 9 1.03 5-31 20:05
04 0-0 1.00 9.5 0.80 5-31 20:04
04 0-0 0.98 9.5 0.83 5-31 20:04
03 0-0 0.95 9.5 0.85 5-31 20:03
03 0-0 0.93 9.5 0.88 5-31 20:03
02 0-0 0.90 9.5 0.90 5-31 20:02
01 0-0 0.85 9.5 0.95 5-31 20:01
01 0-0 0.83 9.5 0.98 5-31 20:01
0.80 9.5 1.00 5-30 23:16
0.85 10 0.95 5-27 04:24

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘