时间 比数 艾格辛特 盘口 史卓加斯特 变化时间 状态
时间 比数 盘口 变化时间 状态
90 8-6 6-1 00:46
89 8-6 1.05 14.5 0.75 6-1 00:46
89 8-6 1.00 14.5 0.80 6-1 00:46
89 8-6 0.93 14.5 0.88 6-1 00:45
89 8-6 0.80 14.5 1.00 6-1 00:45
88 8-6 1.03 14.5 0.78 6-1 00:45
88 8-6 0.93 14.5 0.88 6-1 00:44
88 8-6 0.83 14.5 0.98 6-1 00:44
87 8-6 0.80 14.5 1.00 6-1 00:44
87 8-6 0.73 14.5 1.08 6-1 00:44
87 8-6 0.68 14.5 1.15 6-1 00:43
86 8-6 0.63 14.5 1.25 6-1 00:43
86 8-6 0.60 14.5 1.30 6-1 00:43
86 8-6 1.35 15 0.58 6-1 00:42
86 8-6 1.30 15 0.60 6-1 00:42
85 8-6 1.15 15 0.68 6-1 00:42
85 8-6 1.03 15 0.78 6-1 00:41
84 8-6 0.90 15 0.90 6-1 00:41
84 8-6 0.78 15 1.03 6-1 00:40
83 8-6 0.73 15 1.08 6-1 00:39
83 8-6 0.75 15 1.05 6-1 00:39
82 8-6 1.25 15.5 0.63 6-1 00:38
81 8-5 1.30 14.5 0.60 6-1 00:38
81 8-5 1.20 14.5 0.65 6-1 00:38
81 8-5 1.00 14.5 0.80 6-1 00:37
80 8-5 0.98 14.5 0.83 6-1 00:37
80 7-5 0.95 13.5 0.85 6-1 00:36
79 7-5 0.98 14 0.83 6-1 00:35
78 7-5 0.90 14 0.90 6-1 00:35
78 7-5 0.98 14 0.83 6-1 00:34
77 7-5 0.90 14 0.90 6-1 00:34
77 7-5 0.85 14 0.95 6-1 00:33
76 7-5 1.03 14 0.78 6-1 00:33
76 7-5 0.75 14 1.05 6-1 00:32
75 7-5 0.70 14 1.10 6-1 00:32
75 7-5 0.65 14 1.20 6-1 00:31
75 7-5 1.15 14.5 0.68 6-1 00:31
74 7-4 1.00 13.5 0.80 6-1 00:31
74 7-4 1.10 13.5 0.70 6-1 00:31
74 7-4 1.00 13.5 0.80 6-1 00:30
73 7-3 1.03 12.5 0.78 6-1 00:30
73 7-3 0.98 12.5 0.83 6-1 00:30
73 7-3 1.00 12.5 0.80 6-1 00:29
73 7-3 0.88 12.5 0.93 6-1 00:29
72 7-3 0.90 12.5 0.90 6-1 00:29
72 7-3 0.88 12.5 0.93 6-1 00:28
72 7-3 0.80 12.5 1.00 6-1 00:28
71 7-3 0.83 12.5 0.98 6-1 00:28
71 7-3 0.80 12.5 1.00 6-1 00:27
71 7-3 0.78 12.5 1.03 6-1 00:27
70 7-3 0.75 12.5 1.05 6-1 00:26
70 7-3 1.08 13 0.73 6-1 00:26
69 7-3 1.10 13 0.70 6-1 00:26
69 7-3 1.10 12 0.70 6-1 00:26
69 6-3 1.05 12 0.75 6-1 00:25
68 5-3 0.98 11 0.83 6-1 00:25
68 5-3 1.08 11 0.73 6-1 00:25
68 5-3 1.03 11 0.78 6-1 00:24
68 5-3 1.00 11 0.80 6-1 00:24
67 5-3 0.98 11 0.83 6-1 00:24
67 5-3 0.95 11 0.85 6-1 00:23
67 5-3 0.88 11 0.93 6-1 00:23
66 5-3 0.85 11 0.95 6-1 00:23
66 5-3 0.80 11 1.00 6-1 00:22
65 5-3 0.70 11 1.10 6-1 00:22
65 5-3 1.08 11.5 0.73 6-1 00:22
65 5-3 1.15 11.5 0.68 6-1 00:21
65 5-3 1.08 11.5 0.73 6-1 00:21
64 5-3 1.05 11.5 0.75 6-1 00:20
64 5-3 1.03 11.5 0.78 6-1 00:20
64 5-3 1.00 11.5 0.80 6-1 00:20
63 5-3 0.95 11.5 0.85 6-1 00:20
62 5-3 0.93 11.5 0.88 6-1 00:19
62 5-3 0.88 11.5 0.93 6-1 00:18
62 5-3 0.83 11.5 0.98 6-1 00:18
61 5-3 0.78 11.5 1.03 6-1 00:17
61 5-3 1.10 12 0.70 6-1 00:17
60 5-3 1.08 12 0.73 6-1 00:17
60 5-3 1.05 12 0.75 6-1 00:16
60 5-3 1.00 12 0.80 6-1 00:16
59 5-3 0.95 12 0.85 6-1 00:15
59 5-3 0.90 12 0.90 6-1 00:15
58 5-3 0.85 12 0.95 6-1 00:15
57 4-3 0.80 11 1.00 6-1 00:14
57 4-3 1.10 11.5 0.70 6-1 00:13
56 4-3 1.08 11.5 0.73 6-1 00:13
56 4-3 1.05 11.5 0.75 6-1 00:12
56 4-3 1.08 11.5 0.73 6-1 00:12
55 4-3 0.90 11.5 0.90 6-1 00:11
54 4-3 0.85 11.5 0.95 6-1 00:11
54 4-3 0.83 11.5 0.98 6-1 00:10
53 4-3 0.78 11.5 1.03 6-1 00:10
52 4-3 0.95 12 0.85 6-1 00:09
51 4-3 0.90 12 0.90 6-1 00:08
51 4-3 0.85 12 0.95 6-1 00:07
50 4-3 0.80 12 1.00 6-1 00:07
50 4-3 0.75 12 1.05 6-1 00:06
50 4-3 1.05 12.5 0.75 6-1 00:06
49 4-3 1.03 12.5 0.78 6-1 00:06
49 4-3 0.98 12.5 0.83 6-1 00:05
48 4-3 6-1 00:05
47 3-3 0.95 11.5 0.85 6-1 00:04
47 3-3 0.85 11.5 0.95 6-1 00:03
46 3-3 0.90 11.5 0.90 6-1 00:03
46 3-3 0.85 11.5 0.95 6-1 00:03
46 3-3 0.83 11.5 0.98 6-1 00:02
45 3-3 1.05 12 0.75 6-1 00:02
中场 3-3 0.88 11.5 0.93 5-31 23:55
中场 3-3 0.90 11.5 0.90 5-31 23:54
中场 3-3 0.88 11.5 0.93 5-31 23:48
中场 3-3 0.83 11.5 0.98 5-31 23:48
中场 3-3 0.85 11.5 0.95 5-31 23:48
中场 3-3 0.83 11.5 0.98 5-31 23:47
中场 3-3 0.80 11.5 1.00 5-31 23:46
中场 3-3 0.83 11.5 0.98 5-31 23:46
45 3-3 0.75 11.5 1.05 5-31 23:45
45 3-3 1.00 12 0.80 5-31 23:45
45 3-3 0.98 12 0.83 5-31 23:45
44 2-3 1.03 11 0.78 5-31 23:45
44 2-3 1.00 11 0.80 5-31 23:44
43 2-3 0.98 11 0.83 5-31 23:43
43 2-3 0.95 11 0.85 5-31 23:43
43 2-3 0.90 11 0.90 5-31 23:43
42 2-3 0.85 11 0.95 5-31 23:42
42 2-3 0.88 11 0.93 5-31 23:42
42 2-3 0.83 11 0.98 5-31 23:42
41 2-3 0.80 11 1.00 5-31 23:42
41 2-3 0.75 11 1.05 5-31 23:41
40 2-3 1.05 11.5 0.75 5-31 23:41
40 2-3 1.03 11.5 0.78 5-31 23:41
40 2-3 0.98 11.5 0.83 5-31 23:40
39 2-3 0.93 11.5 0.88 5-31 23:39
38 2-3 0.95 11.5 0.85 5-31 23:38
38 2-3 0.90 11.5 0.90 5-31 23:38
37 2-3 0.85 11.5 0.95 5-31 23:37
36 2-3 0.83 11.5 0.98 5-31 23:36
36 2-3 0.75 11.5 1.05 5-31 23:36
36 2-3 1.03 12 0.78 5-31 23:36
35 2-3 0.95 12 0.85 5-31 23:35
34 2-3 0.90 12 0.90 5-31 23:34
34 2-3 0.85 12 0.95 5-31 23:34
33 2-3 1.03 12 0.78 5-31 23:34
33 2-3 0.85 12 0.95 5-31 23:34
33 2-3 0.80 12 1.00 5-31 23:33
32 2-3 1.08 12.5 0.73 5-31 23:33
32 2-3 1.05 12.5 0.75 5-31 23:32
31 2-3 0.95 12.5 0.85 5-31 23:31
31 2-3 0.90 12.5 0.90 5-31 23:31
30 2-3 0.88 12.5 0.93 5-31 23:30
30 2-2 0.95 11.5 0.85 5-31 23:30
30 2-2 0.90 11.5 0.90 5-31 23:30
29 2-2 0.85 11.5 0.95 5-31 23:29
28 2-2 0.80 11.5 1.00 5-31 23:28
28 2-2 1.00 12 0.80 5-31 23:28
28 2-2 0.80 11.5 1.00 5-31 23:28
28 2-2 1.03 12 0.78 5-31 23:28
27 2-2 0.95 12 0.85 5-31 23:28
27 2-2 1.00 12 0.80 5-31 23:27
27 2-2 0.95 12 0.85 5-31 23:27
26 2-2 0.93 12 0.88 5-31 23:26
26 1-2 0.90 11 0.90 5-31 23:26
25 1-2 0.95 11 0.85 5-31 23:26
25 1-2 0.90 11 0.90 5-31 23:25
24 1-2 0.80 11 1.00 5-31 23:24
24 1-2 0.78 11 1.03 5-31 23:24
23 1-2 0.83 11 0.98 5-31 23:24
23 1-1 0.85 10 0.95 5-31 23:23
22 1-1 0.83 10 0.98 5-31 23:23
22 1-1 1.03 10.5 0.78 5-31 23:22
22 1-1 0.98 10.5 0.83 5-31 23:22
22 1-1 1.03 10.5 0.78 5-31 23:22
21 1-1 0.95 10.5 0.85 5-31 23:21
20 1-1 0.90 10.5 0.90 5-31 23:20
19 1-1 0.85 10.5 0.95 5-31 23:20
19 1-1 0.80 10.5 1.00 5-31 23:19
17 1-1 0.95 11 0.85 5-31 23:17
16 1-1 0.90 11 0.90 5-31 23:16
15 1-1 0.88 11 0.93 5-31 23:15
15 1-1 0.83 11 0.98 5-31 23:15
14 0-1 0.85 10 0.95 5-31 23:15
14 0-1 0.83 10 0.98 5-31 23:14
14 0-1 0.80 10 1.00 5-31 23:14
13 0-1 0.78 10 1.03 5-31 23:13
13 0-1 0.80 10 1.00 5-31 23:13
13 0-1 0.78 10 1.03 5-31 23:13
12 0-1 0.95 10.5 0.85 5-31 23:12
11 0-1 0.90 10.5 0.90 5-31 23:11
10 0-1 0.95 10.5 0.85 5-31 23:11
10 0-1 0.90 10.5 0.90 5-31 23:10
09 0-1 0.85 10.5 0.95 5-31 23:09
08 0-1 0.83 10.5 0.98 5-31 23:08
08 0-1 0.78 10.5 1.03 5-31 23:08
08 0-1 0.98 11 0.83 5-31 23:08
07 0-1 0.95 11 0.85 5-31 23:08
07 0-1 0.98 11 0.83 5-31 23:07
06 0-1 5-31 23:06
06 0-1 0.95 11 0.85 5-31 23:06
05 0-1 0.83 11 0.98 5-31 23:05
04 0-1 5-31 23:05
04 0-1 0.80 11 1.00 5-31 23:04
03 0-1 0.95 11.5 0.85 5-31 23:04
03 0-1 1.00 11.5 0.80 5-31 23:03
02 0-1 0.98 11.5 0.83 5-31 23:03
02 0-1 5-31 23:02
02 0-1 0.80 11.5 1.00 5-31 23:02
01 0-0 0.80 10.5 1.00 5-31 23:01
01 0-0 1.03 11 0.78 5-31 23:01
1.00 11 0.80 5-30 17:41
0.78 10.5 1.03 5-30 08:02
1.00 11.5 0.80 5-27 05:33

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘