时间 比数 PK-35万塔女足 盘口 莱维斯女足 变化时间 状态
时间 比数 盘口 变化时间 状态
90 5-3 5-31 21:49
90 5-3 1.38 8.5 0.55 5-31 21:49
90 5-3 1.30 8.5 0.60 5-31 21:49
89 5-3 5-31 21:48
89 5-3 1.38 8.5 0.55 5-31 21:48
89 5-3 1.30 8.5 0.60 5-31 21:47
89 5-3 1.10 8.5 0.70 5-31 21:47
88 5-3 1.05 8.5 0.75 5-31 21:47
88 5-3 0.98 8.5 0.83 5-31 21:46
88 5-3 0.95 8.5 0.85 5-31 21:46
88 5-3 0.85 8.5 0.95 5-31 21:46
87 4-3 0.80 8.5 1.00 5-31 21:46
87 4-3 0.78 7.5 1.03 5-31 21:45
86 4-3 0.73 7.5 1.08 5-31 21:44
86 4-3 0.58 7.5 1.35 5-31 21:44
85 4-3 1.30 8 0.60 5-31 21:44
85 4-3 1.25 8 0.63 5-31 21:44
84 4-3 1.20 8 0.65 5-31 21:43
84 4-3 0.90 8 0.90 5-31 21:42
84 4-3 0.80 8 1.00 5-31 21:42
83 4-3 0.75 8 1.05 5-31 21:42
83 4-3 0.70 8 1.10 5-31 21:41
83 4-3 0.65 8 1.20 5-31 21:41
82 4-3 0.63 8 1.25 5-31 21:41
82 4-3 1.25 8.5 0.63 5-31 21:40
81 3-3 1.25 7.5 0.63 5-31 21:40
81 3-3 1.15 7.5 0.68 5-31 21:39
81 3-3 1.10 7.5 0.70 5-31 21:39
80 3-3 1.05 7.5 0.75 5-31 21:39
80 3-3 1.03 7.5 0.78 5-31 21:38
80 3-3 0.98 7.5 0.83 5-31 21:38
79 3-3 0.95 7.5 0.85 5-31 21:38
79 3-3 0.90 7.5 0.90 5-31 21:37
79 3-3 0.85 7.5 0.95 5-31 21:37
78 3-3 0.80 7.5 1.00 5-31 21:37
78 3-3 0.78 7.5 1.03 5-31 21:36
78 3-3 0.75 7.5 1.05 5-31 21:36
77 3-3 0.70 7.5 1.10 5-31 21:36
77 3-3 0.68 7.5 1.15 5-31 21:35
76 3-3 1.15 8 0.68 5-31 21:35
76 3-2 5-31 21:34
76 3-2 1.05 7 0.75 5-31 21:34
75 3-2 1.03 7 0.78 5-31 21:34
75 3-2 1.00 7 0.80 5-31 21:34
75 3-2 0.95 7 0.85 5-31 21:33
74 3-2 0.85 7 0.95 5-31 21:32
73 3-2 5-31 21:32
73 3-2 1.15 7.5 0.68 5-31 21:31
73 3-2 1.10 7.5 0.70 5-31 21:31
72 3-2 1.05 7.5 0.75 5-31 21:31
72 3-2 1.03 7.5 0.78 5-31 21:30
71 3-2 0.98 7.5 0.83 5-31 21:30
71 3-2 0.95 7.5 0.85 5-31 21:30
71 3-2 0.93 7.5 0.88 5-31 21:29
70 3-2 0.85 7.5 0.95 5-31 21:29
70 3-2 0.83 7.5 0.98 5-31 21:28
70 3-2 0.78 7.5 1.03 5-31 21:28
69 3-2 0.75 7.5 1.05 5-31 21:28
69 3-2 0.73 7.5 1.08 5-31 21:28
69 3-2 0.70 7.5 1.10 5-31 21:27
69 3-2 1.10 8 0.70 5-31 21:27
68 3-2 1.08 8 0.73 5-31 21:27
68 3-2 1.05 8 0.75 5-31 21:27
68 3-2 1.03 8 0.78 5-31 21:26
68 3-2 1.00 8 0.80 5-31 21:26
67 3-2 0.98 8 0.83 5-31 21:26
67 3-2 0.95 8 0.85 5-31 21:26
67 3-2 0.90 8 0.90 5-31 21:25
66 3-2 0.83 8 0.98 5-31 21:25
66 3-2 0.80 8 1.00 5-31 21:25
66 3-2 0.78 8 1.03 5-31 21:24
65 3-2 0.73 8 1.08 5-31 21:24
65 3-2 0.70 8 1.10 5-31 21:24
64 3-2 1.10 8.5 0.70 5-31 21:22
64 3-2 1.00 8.5 0.80 5-31 21:22
64 3-2 0.98 8.5 0.83 5-31 21:22
63 3-2 0.95 8.5 0.85 5-31 21:22
63 3-2 0.93 8.5 0.88 5-31 21:21
62 3-2 0.88 8.5 0.93 5-31 21:21
61 3-2 0.85 8.5 0.95 5-31 21:20
61 3-2 0.75 8.5 1.05 5-31 21:19
61 3-2 0.73 8.5 1.08 5-31 21:19
60 3-2 1.08 9 0.73 5-31 21:19
60 3-2 1.03 9 0.78 5-31 21:18
59 3-2 0.90 9 0.90 5-31 21:18
59 3-2 0.88 9 0.93 5-31 21:17
59 3-2 0.83 9 0.98 5-31 21:17
58 3-2 0.80 9 1.00 5-31 21:17
58 3-2 0.78 9 1.03 5-31 21:17
58 3-2 0.75 9 1.05 5-31 21:16
57 3-2 0.73 9 1.08 5-31 21:16
57 3-2 1.08 9.5 0.73 5-31 21:16
57 3-2 1.05 9.5 0.75 5-31 21:15
57 3-2 1.03 9.5 0.78 5-31 21:15
56 2-2 5-31 21:15
56 2-2 1.03 8.5 0.78 5-31 21:14
55 2-2 1.00 8.5 0.80 5-31 21:14
55 2-2 0.98 8.5 0.83 5-31 21:14
55 2-2 0.95 8.5 0.85 5-31 21:13
55 2-2 0.93 8.5 0.88 5-31 21:13
54 2-2 0.90 8.5 0.90 5-31 21:13
54 2-2 0.85 8.5 0.95 5-31 21:13
53 2-2 0.83 8.5 0.98 5-31 21:12
53 2-2 0.80 8.5 1.00 5-31 21:12
53 1-2 0.80 7.5 1.00 5-31 21:11
52 1-2 0.78 7.5 1.03 5-31 21:10
51 1-2 0.75 7.5 1.05 5-31 21:10
51 1-2 1.00 8 0.80 5-31 21:10
51 1-2 1.03 8 0.78 5-31 21:09
51 1-2 1.00 8 0.80 5-31 21:09
50 1-2 0.98 8 0.83 5-31 21:09
50 1-2 0.95 8 0.85 5-31 21:08
49 1-2 0.85 8 0.95 5-31 21:07
49 1-2 0.83 8 0.98 5-31 21:07
48 1-2 0.78 8 1.03 5-31 21:06
48 1-2 1.05 8.5 0.75 5-31 21:06
47 1-2 1.03 8.5 0.78 5-31 21:05
47 1-2 1.00 8.5 0.80 5-31 21:05
46 1-2 0.98 8.5 0.83 5-31 21:05
中场 1-2 0.95 8.5 0.85 5-31 21:02
中场 1-2 0.90 8.5 0.90 5-31 20:55
中场 1-2 0.95 8.5 0.85 5-31 20:48
45 1-2 5-31 20:47
45 1-2 0.75 8.5 1.05 5-31 20:47
45 1-2 1.03 9 0.78 5-31 20:47
45 1-2 1.00 9 0.80 5-31 20:47
44 1-1 1.03 8 0.78 5-31 20:46
43 1-1 1.00 8 0.80 5-31 20:46
43 1-1 0.98 8 0.83 5-31 20:45
43 1-1 0.95 8 0.85 5-31 20:45
42 1-1 0.90 8 0.90 5-31 20:44
42 1-1 0.85 8 0.95 5-31 20:44
42 1-1 0.83 8 0.98 5-31 20:44
41 1-0 0.90 7 0.90 5-31 20:44
41 1-0 0.85 7 0.95 5-31 20:43
41 1-0 0.83 7 0.98 5-31 20:43
40 1-0 0.80 7 1.00 5-31 20:42
40 1-0 0.78 7 1.03 5-31 20:42
40 1-0 0.75 7 1.05 5-31 20:42
39 1-0 1.03 7.5 0.78 5-31 20:41
39 1-0 5-31 20:41
39 1-0 1.00 7.5 0.80 5-31 20:41
38 1-0 0.98 7.5 0.83 5-31 20:41
38 1-0 0.95 7.5 0.85 5-31 20:40
38 1-0 0.93 7.5 0.88 5-31 20:40
37 1-0 0.90 7.5 0.90 5-31 20:40
37 1-0 0.85 7.5 0.95 5-31 20:39
37 1-0 0.83 7.5 0.98 5-31 20:39
36 1-0 0.80 7.5 1.00 5-31 20:38
35 1-0 0.78 7.5 1.03 5-31 20:37
35 1-0 1.03 8 0.78 5-31 20:37
35 1-0 1.00 8 0.80 5-31 20:37
34 1-0 0.95 8 0.85 5-31 20:36
34 1-0 0.93 8 0.88 5-31 20:36
33 1-0 0.85 8 0.95 5-31 20:35
32 1-0 0.83 8 0.98 5-31 20:35
32 1-0 0.78 8 1.03 5-31 20:34
32 1-0 1.05 8.5 0.75 5-31 20:34
31 1-0 1.03 8.5 0.78 5-31 20:34
31 1-0 1.00 8.5 0.80 5-31 20:33
30 1-0 0.98 8.5 0.83 5-31 20:33
30 1-0 0.95 8.5 0.85 5-31 20:32
29 1-0 0.90 8.5 0.90 5-31 20:32
29 1-0 0.88 8.5 0.93 5-31 20:31
28 1-0 0.85 8.5 0.95 5-31 20:31
28 1-0 0.83 8.5 0.98 5-31 20:30
28 1-0 0.80 8.5 1.00 5-31 20:30
27 1-0 0.78 8.5 1.03 5-31 20:30
27 1-0 1.03 9 0.78 5-31 20:29
27 1-0 1.00 9 0.80 5-31 20:29
26 1-0 0.98 9 0.83 5-31 20:28
26 1-0 0.90 9 0.90 5-31 20:28
25 1-0 0.85 9 0.95 5-31 20:28
25 1-0 0.83 9 0.98 5-31 20:27
24 1-0 0.80 9 1.00 5-31 20:27
24 1-0 0.78 9 1.03 5-31 20:26
24 1-0 1.03 9.5 0.78 5-31 20:26
23 1-0 1.00 9.5 0.80 5-31 20:26
23 1-0 0.98 9.5 0.83 5-31 20:25
22 1-0 0.95 9.5 0.85 5-31 20:24
22 1-0 0.90 9.5 0.90 5-31 20:24
22 1-0 0.88 9.5 0.93 5-31 20:24
21 1-0 0.85 9.5 0.95 5-31 20:23
21 1-0 0.83 9.5 0.98 5-31 20:23
20 1-0 0.80 9.5 1.00 5-31 20:22
20 1-0 0.78 9.5 1.03 5-31 20:22
20 1-0 1.03 10 0.78 5-31 20:22
19 1-0 1.00 10 0.80 5-31 20:21
19 1-0 0.98 10 0.83 5-31 20:21
19 1-0 0.95 10 0.85 5-31 20:21
18 1-0 0.93 10 0.88 5-31 20:20
18 1-0 0.90 10 0.90 5-31 20:20
17 1-0 0.85 10 0.95 5-31 20:20
17 1-0 0.83 10 0.98 5-31 20:19
17 1-0 0.80 10 1.00 5-31 20:19
16 1-0 0.78 10 1.03 5-31 20:18
16 1-0 1.03 10.5 0.78 5-31 20:18
15 1-0 1.00 10.5 0.80 5-31 20:18
15 1-0 0.98 10.5 0.83 5-31 20:17
15 1-0 0.95 10.5 0.85 5-31 20:17
14 1-0 0.90 10.5 0.90 5-31 20:16
13 1-0 0.85 10.5 0.95 5-31 20:15
12 1-0 0.83 10.5 0.98 5-31 20:14
12 1-0 1.00 11 0.80 5-31 20:14
11 1-0 0.98 11 0.83 5-31 20:14
11 1-0 0.95 11 0.85 5-31 20:13
10 0-0 1.00 10 0.80 5-31 20:12
10 0-0 0.85 10 0.95 5-31 20:12
09 0-0 0.83 10 0.98 5-31 20:12
09 0-0 0.80 10 1.00 5-31 20:11
08 0-0 1.03 10.5 0.78 5-31 20:11
08 0-0 1.00 10.5 0.80 5-31 20:10
07 0-0 0.98 10.5 0.83 5-31 20:10
07 0-0 0.95 10.5 0.85 5-31 20:09
06 0-0 0.90 10.5 0.90 5-31 20:08
06 0-0 0.88 10.5 0.93 5-31 20:08
06 0-0 0.85 10.5 0.95 5-31 20:08
05 0-0 0.83 10.5 0.98 5-31 20:08
04 0-0 0.80 10.5 1.00 5-31 20:07
04 0-0 1.00 11 0.80 5-31 20:06
04 0-0 0.98 11 0.83 5-31 20:06
03 0-0 0.95 11 0.85 5-31 20:06
03 0-0 0.93 11 0.88 5-31 20:05
03 0-0 0.90 11 0.90 5-31 20:05
02 0-0 0.88 11 0.93 5-31 20:05
02 0-0 0.85 11 0.95 5-31 20:04
02 0-0 0.83 11 0.98 5-31 20:04
1.00 11.5 0.80 5-31 01:25

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘