时间 比数 全南天龍 盘口 首爾衣戀 变化时间 状态
时间 比数 盘口 变化时间 状态
91 4-1 5-31 17:20
91 4-1 1.68 5.5 0.45 5-31 17:20
91 4-1 1.50 5.5 0.50 5-31 17:19
90 3-1 1.43 4.5 0.53 5-31 17:19
90 3-1 1.35 4.5 0.58 5-31 17:19
90 3-1 1.15 4.5 0.68 5-31 17:19
90 3-1 1.08 4.5 0.73 5-31 17:18
89 3-1 1.05 4.5 0.75 5-31 17:18
89 3-1 1.00 4.5 0.80 5-31 17:18
89 3-1 0.95 4.5 0.85 5-31 17:18
89 3-1 0.90 4.5 0.90 5-31 17:17
87 3-1 0.83 4.5 0.98 5-31 17:16
87 3-1 0.68 4.5 1.15 5-31 17:15
86 3-1 0.63 4.5 1.25 5-31 17:15
86 3-1 0.58 4.5 1.35 5-31 17:15
86 3-1 1.35 5 0.58 5-31 17:14
86 3-1 1.30 5 0.60 5-31 17:14
86 3-1 1.25 5 0.63 5-31 17:14
85 3-1 1.15 5 0.68 5-31 17:14
85 3-1 1.08 5 0.73 5-31 17:14
85 3-1 1.03 5 0.78 5-31 17:13
84 3-1 0.98 5 0.83 5-31 17:13
84 3-1 0.95 5 0.85 5-31 17:13
84 3-1 0.90 5 0.90 5-31 17:12
83 3-1 0.80 5 1.00 5-31 17:12
83 3-1 0.78 5 1.03 5-31 17:12
83 3-1 0.73 5 1.08 5-31 17:11
83 3-1 0.70 5 1.10 5-31 17:11
83 3-1 0.68 5 1.15 5-31 17:11
82 3-1 0.63 5 1.25 5-31 17:11
82 3-1 0.60 5 1.30 5-31 17:11
82 3-1 1.35 5.5 0.58 5-31 17:10
81 3-1 1.30 5.5 0.60 5-31 17:10
81 3-1 1.25 5.5 0.63 5-31 17:09
80 3-1 1.15 5.5 0.68 5-31 17:09
80 2-1 1.20 4.5 0.65 5-31 17:09
80 2-1 1.10 4.5 0.70 5-31 17:08
79 2-1 1.08 4.5 0.73 5-31 17:08
79 2-1 1.05 4.5 0.75 5-31 17:08
78 2-1 1.03 4.5 0.78 5-31 17:07
78 2-1 0.93 4.5 0.88 5-31 17:06
78 2-1 0.90 4.5 0.90 5-31 17:06
77 2-1 0.88 4.5 0.93 5-31 17:05
77 2-1 0.83 4.5 0.98 5-31 17:05
76 2-1 0.80 4.5 1.00 5-31 17:04
76 2-1 0.83 4.5 0.98 5-31 17:04
75 2-1 0.75 4.5 1.05 5-31 17:04
75 2-1 1.08 5 0.73 5-31 17:04
75 2-1 1.10 5 0.70 5-31 17:03
74 2-1 1.08 5 0.73 5-31 17:03
74 2-1 1.05 5 0.75 5-31 17:02
73 2-1 1.00 5 0.80 5-31 17:02
73 2-1 1.03 5 0.78 5-31 17:02
72 2-1 1.00 5 0.80 5-31 17:01
72 2-1 0.98 5 0.83 5-31 17:01
72 2-1 0.95 5 0.85 5-31 17:00
72 2-1 0.98 5 0.83 5-31 17:00
71 2-1 0.95 5 0.85 5-31 17:00
71 2-1 0.93 5 0.88 5-31 16:59
70 2-1 0.95 5 0.85 5-31 16:58
69 2-1 0.90 5 0.90 5-31 16:58
69 2-1 0.83 5 0.98 5-31 16:58
69 2-1 0.80 5 1.00 5-31 16:57
69 2-1 0.75 5 1.05 5-31 16:57
68 2-1 0.73 5 1.08 5-31 16:57
68 2-1 1.20 5.5 0.65 5-31 16:57
68 2-1 1.10 5.5 0.70 5-31 16:57
68 2-1 1.08 5.5 0.73 5-31 16:56
67 2-1 1.10 5.5 0.70 5-31 16:56
67 2-1 1.08 5.5 0.73 5-31 16:56
67 2-1 1.05 5.5 0.75 5-31 16:55
66 2-1 1.03 5.5 0.78 5-31 16:55
66 2-1 0.95 5.5 0.85 5-31 16:54
65 2-1 0.90 5.5 0.90 5-31 16:54
65 2-1 0.85 5.5 0.95 5-31 16:53
65 2-1 0.80 5.5 1.00 5-31 16:53
64 2-1 0.83 5.5 0.98 5-31 16:52
64 2-1 0.78 5.5 1.03 5-31 16:52
63 2-1 1.05 5.5 0.75 5-31 16:52
63 2-1 1.00 5.5 0.80 5-31 16:51
62 2-1 0.95 5.5 0.85 5-31 16:51
62 2-1 0.90 5.5 0.90 5-31 16:51
62 2-1 1.20 6 0.65 5-31 16:50
61 2-1 1.10 6 0.70 5-31 16:50
61 2-1 1.08 6 0.73 5-31 16:49
60 2-1 1.03 6 0.78 5-31 16:48
59 2-1 1.00 6 0.80 5-31 16:48
59 2-1 0.95 6 0.85 5-31 16:48
58 2-1 0.90 6 0.90 5-31 16:47
58 2-1 0.85 6 0.95 5-31 16:46
55 2-1 1.05 6.5 0.75 5-31 16:43
54 2-1 1.03 6.5 0.78 5-31 16:43
54 2-1 1.00 6.5 0.80 5-31 16:42
53 2-1 0.98 6.5 0.83 5-31 16:42
52 2-1 0.95 6.5 0.85 5-31 16:41
51 2-1 0.90 6.5 0.90 5-31 16:40
51 2-1 1.05 7 0.75 5-31 16:39
50 2-1 1.08 7 0.73 5-31 16:39
49 2-1 1.05 7 0.75 5-31 16:38
48 2-1 1.03 7 0.78 5-31 16:37
47 2-1 0.98 7 0.83 5-31 16:36
47 2-1 0.83 7 0.98 5-31 16:36
47 2-1 0.80 7 1.00 5-31 16:35
47 2-1 0.78 7 1.03 5-31 16:35
46 2-1 0.75 7 1.05 5-31 16:35
45 2-1 1.05 7.5 0.75 5-31 16:34
中场 2-1 1.03 7.5 0.78 5-31 16:32
中场 2-1 1.00 7.5 0.80 5-31 16:30
中场 2-1 1.03 7.5 0.78 5-31 16:27
中场 2-1 1.05 7.5 0.75 5-31 16:24
中场 2-1 1.03 7.5 0.78 5-31 16:18
中场 2-1 1.00 7.5 0.80 5-31 16:18
45 2-1 1.03 7.5 0.78 5-31 16:17
45 2-1 0.98 7.5 0.83 5-31 16:17
45 2-1 0.95 7.5 0.85 5-31 16:16
45 2-1 0.90 7.5 0.90 5-31 16:16
45 2-1 1.15 8 0.68 5-31 16:15
45 2-1 1.10 8 0.70 5-31 16:15
44 2-1 1.08 8 0.73 5-31 16:14
43 2-1 1.05 8 0.75 5-31 16:13
43 2-1 1.03 8 0.78 5-31 16:13
42 2-1 1.00 8 0.80 5-31 16:12
42 2-1 0.98 8 0.83 5-31 16:12
41 2-1 0.95 8 0.85 5-31 16:11
41 2-1 1.15 8.5 0.68 5-31 16:11
40 2-1 1.10 8.5 0.70 5-31 16:10
39 2-1 0.75 8 1.05 5-31 16:09
39 2-1 1.08 8.5 0.73 5-31 16:09
39 2-1 1.05 8.5 0.75 5-31 16:09
38 2-1 1.03 8.5 0.78 5-31 16:08
37 2-1 0.98 8.5 0.83 5-31 16:07
36 2-1 0.90 8.5 0.90 5-31 16:07
36 2-1 0.95 8.5 0.85 5-31 16:06
35 2-1 0.90 8.5 0.90 5-31 16:05
34 2-1 0.85 8.5 0.95 5-31 16:04
34 2-1 0.83 8.5 0.98 5-31 16:04
33 2-1 1.08 9 0.73 5-31 16:04
33 2-1 1.05 9 0.75 5-31 16:03
32 2-1 1.00 9 0.80 5-31 16:02
32 2-1 0.98 9 0.83 5-31 16:02
31 2-1 0.95 9 0.85 5-31 16:01
31 2-1 0.90 9 0.90 5-31 16:01
30 2-1 0.83 9 0.98 5-31 16:00
30 2-1 0.80 9 1.00 5-31 16:00
28 2-1 5-31 15:58
28 2-1 1.00 9.5 0.80 5-31 15:58
27 2-1 0.80 9 1.00 5-31 15:57
27 2-1 0.78 9 1.03 5-31 15:57
26 2-1 0.75 9 1.05 5-31 15:56
26 2-1 1.05 9.5 0.75 5-31 15:56
26 2-1 1.03 9.5 0.78 5-31 15:56
26 2-1 1.00 9.5 0.80 5-31 15:56
26 2-1 1.03 9.5 0.78 5-31 15:56
25 2-1 1.00 9.5 0.80 5-31 15:55
25 2-0 1.03 8.5 0.78 5-31 15:55
24 2-0 0.98 8.5 0.83 5-31 15:54
24 2-0 0.95 8.5 0.85 5-31 15:54
23 2-0 1.00 8.5 0.80 5-31 15:53
23 2-0 0.90 8.5 0.90 5-31 15:53
22 2-0 0.85 8.5 0.95 5-31 15:52
22 2-0 0.83 8.5 0.98 5-31 15:52
21 2-0 0.98 8.5 0.83 5-31 15:52
21 2-0 0.95 8.5 0.85 5-31 15:51
20 2-0 0.90 8.5 0.90 5-31 15:50
20 2-0 0.88 8.5 0.93 5-31 15:50
19 2-0 0.85 8.5 0.95 5-31 15:49
19 2-0 0.83 8.5 0.98 5-31 15:49
18 2-0 0.80 8.5 1.00 5-31 15:48
18 1-0 0.85 7.5 0.95 5-31 15:48
17 1-0 0.83 7.5 0.98 5-31 15:47
17 1-0 0.80 7.5 1.00 5-31 15:47
17 1-0 0.78 7.5 1.03 5-31 15:47
16 1-0 0.75 7.5 1.05 5-31 15:46
16 1-0 1.05 8 0.75 5-31 15:46
15 1-0 1.03 8 0.78 5-31 15:46
15 1-0 1.00 8 0.80 5-31 15:45
15 0-0 0.78 6.5 1.03 5-31 15:45
15 0-0 1.05 7 0.75 5-31 15:45
14 0-0 1.03 7 0.78 5-31 15:44
14 0-0 1.00 7 0.80 5-31 15:44
13 0-0 0.98 7 0.83 5-31 15:43
13 0-0 0.95 7 0.85 5-31 15:43
13 0-0 0.93 7 0.88 5-31 15:43
12 0-0 0.90 7 0.90 5-31 15:42
12 0-0 0.88 7 0.93 5-31 15:42
11 0-0 0.85 7 0.95 5-31 15:41
11 0-0 0.83 7 0.98 5-31 15:41
10 0-0 0.80 7 1.00 5-31 15:40
10 0-0 0.78 7 1.03 5-31 15:40
09 0-0 1.03 7.5 0.78 5-31 15:39
08 0-0 1.00 7.5 0.80 5-31 15:39
08 0-0 0.93 7.5 0.88 5-31 15:38
08 0-0 0.98 7.5 0.83 5-31 15:38
07 0-0 0.95 7.5 0.85 5-31 15:37
07 0-0 0.93 7.5 0.88 5-31 15:37
07 0-0 0.90 7.5 0.90 5-31 15:37
06 0-0 0.88 7.5 0.93 5-31 15:36
06 0-0 0.85 7.5 0.95 5-31 15:36
05 0-0 0.83 7.5 0.98 5-31 15:35
04 0-0 0.80 7.5 1.00 5-31 15:34
04 0-0 0.78 7.5 1.03 5-31 15:34
03 0-0 1.03 8 0.78 5-31 15:33
03 0-0 1.00 8 0.80 5-31 15:33
03 0-0 0.98 8 0.83 5-31 15:33
02 0-0 0.95 8 0.85 5-31 15:32
02 0-0 0.98 8 0.83 5-31 15:32
02 0-0 0.95 8 0.85 5-31 15:32
02 0-0 0.93 8 0.88 5-31 15:32
01 0-0 0.90 8 0.90 5-31 15:31
01 0-0 0.88 8 0.93 5-31 15:31
0.85 8 0.95 5-27 04:44

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘