时间 比数 天津津門虎 盘口 大連英博 变化时间 状态
时间 比数 盘口 变化时间 状态
93 7-9 5-31 20:53
93 7-9 1.25 16.5 0.63 5-31 20:53
92 7-9 1.15 16.5 0.68 5-31 20:52
92 7-9 1.10 16.5 0.70 5-31 20:52
92 7-9 1.05 16.5 0.75 5-31 20:52
92 7-9 0.98 16.5 0.83 5-31 20:51
91 7-9 0.93 16.5 0.88 5-31 20:51
91 7-9 0.83 16.5 0.98 5-31 20:51
91 7-9 0.80 16.5 1.00 5-31 20:51
90 7-9 0.73 16.5 1.08 5-31 20:50
90 7-9 0.68 16.5 1.15 5-31 20:50
90 7-9 0.65 16.5 1.20 5-31 20:50
90 7-9 0.60 16.5 1.30 5-31 20:50
89 7-9 0.63 16.5 1.25 5-31 20:49
89 7-9 0.60 16.5 1.30 5-31 20:49
89 7-9 1.35 17 0.58 5-31 20:49
89 7-9 1.10 17 0.70 5-31 20:48
88 7-9 1.05 17 0.75 5-31 20:48
88 7-9 0.98 17 0.83 5-31 20:48
87 7-9 0.88 17 0.93 5-31 20:48
87 7-9 0.80 17 1.00 5-31 20:47
87 7-9 0.73 17 1.08 5-31 20:47
87 7-9 0.68 17 1.15 5-31 20:47
86 7-9 0.65 17 1.20 5-31 20:46
86 7-9 0.60 17 1.30 5-31 20:46
86 7-9 1.35 17.5 0.58 5-31 20:46
86 7-9 1.30 17.5 0.60 5-31 20:46
85 7-9 1.20 17.5 0.65 5-31 20:45
84 7-9 1.00 17.5 0.80 5-31 20:44
84 7-9 0.98 17.5 0.83 5-31 20:44
84 7-9 0.95 17.5 0.85 5-31 20:44
83 7-9 0.90 17.5 0.90 5-31 20:43
83 7-9 0.85 17.5 0.95 5-31 20:43
83 7-9 5-31 20:43
83 6-9 0.80 16.5 1.00 5-31 20:43
82 6-9 0.78 16.5 1.03 5-31 20:42
82 5-9 0.78 15.5 1.03 5-31 20:42
82 5-9 0.73 15.5 1.08 5-31 20:41
81 5-9 0.70 15.5 1.10 5-31 20:41
81 5-9 0.68 15.5 1.15 5-31 20:41
80 5-9 1.10 16 0.70 5-31 20:40
80 5-9 1.08 16 0.73 5-31 20:40
80 5-9 1.05 16 0.75 5-31 20:40
80 5-9 1.00 16 0.80 5-31 20:40
80 5-9 0.98 16 0.83 5-31 20:40
79 5-9 0.93 16 0.88 5-31 20:39
79 5-9 1.03 16 0.78 5-31 20:39
79 5-9 1.00 16 0.80 5-31 20:39
79 5-9 0.95 16 0.85 5-31 20:38
78 5-9 0.93 16 0.88 5-31 20:38
78 5-9 0.90 16 0.90 5-31 20:38
78 5-9 0.88 16 0.93 5-31 20:38
78 5-9 0.85 16 0.95 5-31 20:37
77 5-9 0.80 16 1.00 5-31 20:37
77 5-9 0.75 16 1.05 5-31 20:37
77 5-9 0.73 16 1.08 5-31 20:36
76 5-9 0.75 16 1.05 5-31 20:36
76 5-9 0.73 16 1.08 5-31 20:36
75 5-9 0.70 16 1.10 5-31 20:35
75 5-9 0.65 16 1.20 5-31 20:35
75 5-9 0.63 16 1.25 5-31 20:35
74 5-9 1.10 16.5 0.70 5-31 20:34
74 5-9 1.08 16.5 0.73 5-31 20:34
73 5-9 1.03 16.5 0.78 5-31 20:33
73 5-9 1.00 16.5 0.80 5-31 20:33
73 5-9 0.98 16.5 0.83 5-31 20:33
72 5-9 0.95 16.5 0.85 5-31 20:32
72 5-9 0.90 16.5 0.90 5-31 20:32
71 5-9 0.88 16.5 0.93 5-31 20:31
71 5-9 0.90 16.5 0.90 5-31 20:31
71 5-9 0.85 16.5 0.95 5-31 20:31
70 5-9 0.78 16.5 1.03 5-31 20:30
70 5-9 0.83 16.5 0.98 5-31 20:30
70 5-9 0.78 16.5 1.03 5-31 20:29
69 5-9 0.75 16.5 1.05 5-31 20:29
69 5-9 0.78 16.5 1.03 5-31 20:29
69 5-9 0.70 16.5 1.10 5-31 20:28
68 5-9 1.10 17 0.70 5-31 20:28
68 5-9 1.08 17 0.73 5-31 20:28
68 5-9 1.05 17 0.75 5-31 20:28
67 5-9 0.98 17 0.83 5-31 20:27
67 5-9 0.95 17 0.85 5-31 20:27
67 5-9 0.93 17 0.88 5-31 20:27
67 5-9 0.90 17 0.90 5-31 20:27
67 5-9 0.88 17 0.93 5-31 20:26
66 5-8 0.93 16 0.88 5-31 20:26
65 5-8 0.80 16 1.00 5-31 20:25
65 5-7 0.83 15 0.98 5-31 20:25
65 5-7 0.80 15 1.00 5-31 20:25
64 5-7 0.78 15 1.03 5-31 20:24
64 5-7 0.75 15 1.05 5-31 20:24
64 5-7 0.73 15 1.08 5-31 20:24
64 5-7 0.70 15 1.10 5-31 20:24
64 5-7 1.10 15.5 0.70 5-31 20:24
63 5-7 1.05 15.5 0.75 5-31 20:23
63 5-7 1.03 15.5 0.78 5-31 20:23
63 5-7 1.00 15.5 0.80 5-31 20:22
62 5-7 0.98 15.5 0.83 5-31 20:22
62 5-7 0.95 15.5 0.85 5-31 20:21
61 5-7 0.90 15.5 0.90 5-31 20:21
61 5-7 0.78 15.5 1.03 5-31 20:21
61 5-7 0.85 15.5 0.95 5-31 20:21
60 5-7 0.80 15.5 1.00 5-31 20:20
60 5-7 0.78 15.5 1.03 5-31 20:20
59 5-6 0.80 14.5 1.00 5-31 20:19
59 5-6 0.75 14.5 1.05 5-31 20:19
58 5-6 0.73 14.5 1.08 5-31 20:18
58 5-6 1.03 15 0.78 5-31 20:18
58 5-6 1.00 15 0.80 5-31 20:17
57 5-6 0.95 15 0.85 5-31 20:17
57 5-6 0.90 15 0.90 5-31 20:17
56 5-6 0.85 15 0.95 5-31 20:16
56 5-6 0.83 15 0.98 5-31 20:16
56 5-6 0.85 15 0.95 5-31 20:16
55 5-6 0.83 15 0.98 5-31 20:15
55 5-6 0.78 15 1.03 5-31 20:15
55 5-6 0.73 15 1.08 5-31 20:14
54 5-6 1.05 15.5 0.75 5-31 20:14
54 5-6 1.00 15.5 0.80 5-31 20:14
54 5-6 0.98 15.5 0.83 5-31 20:14
53 5-6 0.95 15.5 0.85 5-31 20:13
53 5-6 0.93 15.5 0.88 5-31 20:13
53 5-6 0.90 15.5 0.90 5-31 20:13
52 5-6 0.83 15.5 0.98 5-31 20:12
52 5-6 0.85 15.5 0.95 5-31 20:12
52 5-6 0.80 15.5 1.00 5-31 20:12
51 5-6 0.85 15.5 0.95 5-31 20:11
51 5-6 0.80 15.5 1.00 5-31 20:11
51 5-6 0.75 15.5 1.05 5-31 20:11
50 5-6 0.73 15.5 1.08 5-31 20:10
50 5-6 1.03 16 0.78 5-31 20:10
49 5-6 0.98 16 0.83 5-31 20:09
49 5-6 1.00 16 0.80 5-31 20:09
49 5-6 0.88 16 0.93 5-31 20:09
49 5-6 0.85 16 0.95 5-31 20:09
49 5-6 0.83 16 0.98 5-31 20:08
48 5-6 0.80 16 1.00 5-31 20:08
48 5-6 0.78 16 1.03 5-31 20:08
47 4-6 0.83 15 0.98 5-31 20:07
47 4-6 0.80 15 1.00 5-31 20:07
47 4-6 0.85 14 0.95 5-31 20:07
47 3-6 0.80 14 1.00 5-31 20:07
46 3-6 0.78 14 1.03 5-31 20:06
46 3-6 0.75 14 1.05 5-31 20:06
45 3-6 1.03 14.5 0.78 5-31 20:05
中场 3-6 1.00 14.5 0.80 5-31 19:56
中场 3-6 1.03 14.5 0.78 5-31 19:55
中场 3-6 1.00 14.5 0.80 5-31 19:50
45 3-6 1.05 14.5 0.75 5-31 19:49
45 3-6 1.03 14.5 0.78 5-31 19:49
45 3-6 1.00 14.5 0.80 5-31 19:48
45 3-6 0.98 14.5 0.83 5-31 19:48
45 3-6 0.95 14.5 0.85 5-31 19:47
45 3-6 1.00 14.5 0.80 5-31 19:47
45 3-6 0.98 14.5 0.83 5-31 19:47
45 3-6 0.90 14.5 0.90 5-31 19:47
45 3-6 0.93 14.5 0.88 5-31 19:47
45 3-6 0.88 14.5 0.93 5-31 19:46
45 3-6 0.85 14.5 0.95 5-31 19:46
45 3-6 0.83 14.5 0.98 5-31 19:45
45 3-6 0.78 14.5 1.03 5-31 19:45
45 3-6 1.03 15 0.78 5-31 19:45
44 3-6 1.00 15 0.80 5-31 19:44
43 3-6 5-31 19:43
42 3-6 0.85 15 0.95 5-31 19:42
41 3-6 0.83 15 0.98 5-31 19:41
41 3-6 0.80 15 1.00 5-31 19:41
40 3-6 0.78 15 1.03 5-31 19:40
40 3-6 1.00 15.5 0.80 5-31 19:40
39 3-6 1.03 15.5 0.78 5-31 19:39
39 3-6 0.88 15.5 0.93 5-31 19:39
38 3-6 0.85 15.5 0.95 5-31 19:38
38 3-6 0.93 14.5 0.88 5-31 19:38
37 3-5 0.90 14.5 0.90 5-31 19:38
37 3-5 0.88 14.5 0.93 5-31 19:37
37 3-5 0.90 14.5 0.90 5-31 19:37
36 3-5 0.85 14.5 0.95 5-31 19:36
36 3-5 0.83 14.5 0.98 5-31 19:36
35 3-5 0.80 14.5 1.00 5-31 19:35
35 3-5 0.78 14.5 1.03 5-31 19:35
34 3-5 1.03 15 0.78 5-31 19:34
34 3-5 1.00 15 0.80 5-31 19:34
33 3-5 0.95 15 0.85 5-31 19:33
33 3-5 0.90 15 0.90 5-31 19:33
33 3-5 0.85 15 0.95 5-31 19:33
32 3-5 0.83 15 0.98 5-31 19:32
32 3-5 1.08 15.5 0.73 5-31 19:32
31 3-5 1.05 15.5 0.75 5-31 19:31
30 3-5 1.00 15.5 0.80 5-31 19:30
30 3-5 1.03 15.5 0.78 5-31 19:30
30 3-5 1.00 15.5 0.80 5-31 19:30
27 3-5 0.95 15.5 0.85 5-31 19:27
27 3-5 0.90 15.5 0.90 5-31 19:27
26 3-5 0.83 15.5 0.98 5-31 19:26
26 3-5 0.80 15.5 1.00 5-31 19:26
25 3-5 0.78 15.5 1.03 5-31 19:25
25 3-5 1.03 16 0.78 5-31 19:25
25 3-5 1.00 16 0.80 5-31 19:25
24 3-4 1.08 15 0.73 5-31 19:24
24 3-4 1.03 15 0.78 5-31 19:24
24 3-4 0.93 15 0.88 5-31 19:24
24 3-4 1.03 15 0.78 5-31 19:24
23 3-4 1.00 15 0.80 5-31 19:23
23 3-4 0.98 15 0.83 5-31 19:23
22 3-4 0.93 15 0.88 5-31 19:22
21 3-4 0.90 15 0.90 5-31 19:21
20 3-4 0.80 15 1.00 5-31 19:21
20 3-4 5-31 19:20
20 3-3 0.85 14 0.95 5-31 19:20
20 3-3 0.83 14 0.98 5-31 19:20
19 3-2 0.90 13 0.90 5-31 19:19
19 3-2 0.88 13 0.93 5-31 19:19
18 3-1 0.93 12 0.88 5-31 19:19
18 3-1 0.90 12 0.90 5-31 19:18
18 3-1 0.88 12 0.93 5-31 19:18
18 3-1 0.85 12 0.95 5-31 19:18
17 3-1 0.83 12 0.98 5-31 19:18
17 3-1 0.80 12 1.00 5-31 19:17
17 3-1 0.75 12 1.05 5-31 19:17
16 3-1 0.78 12 1.03 5-31 19:16
16 3-1 1.03 12.5 0.78 5-31 19:16
16 3-1 1.00 12.5 0.80 5-31 19:16
15 3-1 0.98 12.5 0.83 5-31 19:15
15 3-1 0.90 12.5 0.90 5-31 19:15
08 2-1 5-31 19:08
08 1-1 0.78 10.5 1.03 5-31 19:08
07 1-1 1.00 11 0.80 5-31 19:07
07 1-1 0.98 11 0.83 5-31 19:07
06 1-1 0.95 11 0.85 5-31 19:06
06 1-1 0.93 11 0.88 5-31 19:06
05 1-1 0.90 11 0.90 5-31 19:05
04 1-1 0.85 11 0.95 5-31 19:05
04 1-1 0.83 11 0.98 5-31 19:04
03 1-1 0.80 11 1.00 5-31 19:03
03 1-1 0.78 11 1.03 5-31 19:03
03 1-1 1.03 11.5 0.78 5-31 19:03
02 1-1 1.00 11.5 0.80 5-31 19:02
02 1-1 0.98 11.5 0.83 5-31 19:02
01 1-0 1.03 10.5 0.78 5-31 19:02
01 1-0 0.98 10.5 0.83 5-31 19:01
01 1-0 5-31 19:01
01 0-0 0.90 9.5 0.90 5-31 19:00
01 0-0 0.88 9.5 0.93 5-31 19:00
0.85 9.5 0.95 5-26 05:53

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘