时间 比数 莫格基尔 盘口 耶龙加 变化时间 状态
时间 比数 盘口 变化时间 状态
90 1-6 5-31 19:04
89 1-6 1.60 7.5 0.48 5-31 19:04
89 1-6 1.50 7.5 0.50 5-31 19:04
89 1-6 1.38 7.5 0.55 5-31 19:03
88 1-5 1.30 6.5 0.60 5-31 19:03
88 1-5 1.20 6.5 0.65 5-31 19:02
88 1-5 1.10 6.5 0.70 5-31 19:02
88 1-5 1.08 6.5 0.73 5-31 19:02
87 1-5 1.03 6.5 0.78 5-31 19:02
87 1-5 1.00 6.5 0.80 5-31 19:02
87 1-5 0.95 6.5 0.85 5-31 19:01
87 1-5 0.90 6.5 0.90 5-31 19:01
86 1-5 0.80 6.5 1.00 5-31 19:01
85 1-5 0.73 6.5 1.08 5-31 18:59
85 1-5 0.70 6.5 1.10 5-31 18:59
84 1-5 1.30 7 0.60 5-31 18:59
84 1-5 1.20 7 0.65 5-31 18:58
83 1-5 1.08 7 0.73 5-31 18:58
83 1-5 1.03 7 0.78 5-31 18:58
83 1-5 0.98 7 0.83 5-31 18:58
83 1-5 0.90 7 0.90 5-31 18:57
82 1-5 0.83 7 0.98 5-31 18:57
82 1-5 0.75 7 1.05 5-31 18:57
82 1-5 0.73 7 1.08 5-31 18:56
81 1-5 0.68 7 1.15 5-31 18:56
81 1-5 0.63 7 1.25 5-31 18:55
81 1-5 0.60 7 1.30 5-31 18:55
81 1-5 0.58 7 1.35 5-31 18:55
80 1-5 1.30 7.5 0.60 5-31 18:55
79 1-5 1.25 7.5 0.63 5-31 18:54
79 1-5 1.08 7.5 0.73 5-31 18:53
79 1-5 1.03 7.5 0.78 5-31 18:53
78 1-5 1.00 7.5 0.80 5-31 18:53
78 1-5 0.98 7.5 0.83 5-31 18:53
78 1-5 0.93 7.5 0.88 5-31 18:52
77 1-5 0.85 7.5 0.95 5-31 18:52
77 1-5 0.80 7.5 1.00 5-31 18:51
76 1-5 0.78 7.5 1.03 5-31 18:51
76 1-5 0.75 7.5 1.05 5-31 18:51
76 1-5 0.73 7.5 1.08 5-31 18:50
76 1-5 0.70 7.5 1.10 5-31 18:50
75 1-5 5-31 18:50
75 1-5 0.65 7.5 1.20 5-31 18:50
75 1-5 1.15 8 0.68 5-31 18:49
75 1-5 1.08 8 0.73 5-31 18:49
74 1-5 1.05 8 0.75 5-31 18:49
74 1-5 5-31 18:49
74 1-5 0.98 8 0.83 5-31 18:48
73 1-5 0.95 8 0.85 5-31 18:48
73 1-5 0.90 8 0.90 5-31 18:48
73 1-5 0.85 8 0.95 5-31 18:48
73 1-5 0.83 8 0.98 5-31 18:47
73 1-5 0.80 8 1.00 5-31 18:47
72 1-5 0.75 8 1.05 5-31 18:47
72 1-5 0.70 8 1.10 5-31 18:46
71 1-5 0.68 8 1.15 5-31 18:46
71 1-5 1.20 8.5 0.65 5-31 18:46
71 1-5 1.15 8.5 0.68 5-31 18:45
71 1-5 1.10 8.5 0.70 5-31 18:45
70 1-5 1.05 8.5 0.75 5-31 18:45
70 1-5 1.03 8.5 0.78 5-31 18:44
70 1-5 1.00 8.5 0.80 5-31 18:44
69 1-5 0.98 8.5 0.83 5-31 18:44
69 1-5 0.95 8.5 0.85 5-31 18:43
68 1-5 0.90 8.5 0.90 5-31 18:43
68 1-5 0.88 8.5 0.93 5-31 18:43
68 1-5 0.83 8.5 0.98 5-31 18:43
68 1-5 0.80 8.5 1.00 5-31 18:42
67 1-5 0.78 8.5 1.03 5-31 18:42
67 1-5 0.75 8.5 1.05 5-31 18:42
67 1-5 0.73 8.5 1.08 5-31 18:41
67 1-5 0.70 8.5 1.10 5-31 18:41
66 1-5 1.10 9 0.70 5-31 18:41
66 1-5 1.08 9 0.73 5-31 18:40
66 1-5 1.03 9 0.78 5-31 18:40
65 1-4 1.05 8 0.75 5-31 18:40
65 1-4 1.00 8 0.80 5-31 18:39
64 1-4 0.98 8 0.83 5-31 18:39
64 1-4 0.93 8 0.88 5-31 18:38
63 1-4 0.85 8 0.95 5-31 18:38
63 1-4 0.83 8 0.98 5-31 18:38
63 1-4 0.80 8 1.00 5-31 18:37
62 1-4 0.75 8 1.05 5-31 18:37
62 1-4 0.73 8 1.08 5-31 18:37
62 1-4 0.70 8 1.10 5-31 18:36
62 1-4 1.10 8.5 0.70 5-31 18:36
61 1-4 1.08 8.5 0.73 5-31 18:36
61 1-4 1.05 8.5 0.75 5-31 18:36
60 1-4 1.03 8.5 0.78 5-31 18:35
60 1-4 1.00 8.5 0.80 5-31 18:35
60 1-4 0.98 8.5 0.83 5-31 18:34
59 0-4 0.98 7.5 0.83 5-31 18:34
59 0-4 0.95 7.5 0.85 5-31 18:33
59 0-4 0.90 7.5 0.90 5-31 18:33
58 0-4 0.88 7.5 0.93 5-31 18:33
58 0-4 0.85 7.5 0.95 5-31 18:33
58 0-4 0.83 7.5 0.98 5-31 18:32
57 0-4 0.80 7.5 1.00 5-31 18:32
57 0-3 0.85 6.5 0.95 5-31 18:32
57 0-3 0.83 6.5 0.98 5-31 18:32
57 0-3 0.80 6.5 1.00 5-31 18:31
56 0-3 0.78 6.5 1.03 5-31 18:31
56 0-3 0.75 6.5 1.05 5-31 18:30
56 0-3 1.08 7 0.73 5-31 18:30
55 0-3 1.05 7 0.75 5-31 18:29
55 0-3 1.03 7 0.78 5-31 18:29
54 0-3 0.98 7 0.83 5-31 18:29
54 0-3 0.95 7 0.85 5-31 18:28
53 0-3 0.90 7 0.90 5-31 18:28
53 0-3 0.85 7 0.95 5-31 18:28
53 0-3 0.83 7 0.98 5-31 18:27
52 0-3 0.80 7 1.00 5-31 18:27
52 0-3 0.75 7 1.05 5-31 18:26
51 0-3 0.73 7 1.08 5-31 18:26
51 0-3 5-31 18:26
50 0-3 1.05 7.5 0.75 5-31 18:25
49 0-3 0.98 7.5 0.83 5-31 18:23
48 0-3 0.95 7.5 0.85 5-31 18:23
48 0-3 0.93 7.5 0.88 5-31 18:23
48 0-3 0.90 7.5 0.90 5-31 18:23
48 0-3 0.88 7.5 0.93 5-31 18:23
47 0-3 0.85 7.5 0.95 5-31 18:22
47 0-2 0.90 6.5 0.90 5-31 18:22
46 0-1 0.95 5.5 0.85 5-31 18:20
45 0-1 0.85 5.5 0.95 5-31 18:19
45 0-1 0.78 5.5 1.03 5-31 18:02
45 0-1 1.05 6 0.75 5-31 18:02
45 0-1 1.03 6 0.78 5-31 18:02
45 0-1 1.00 6 0.80 5-31 18:02
44 0-1 0.98 6 0.83 5-31 18:01
43 0-1 5-31 18:00
40 0-1 1.00 6.5 0.80 5-31 17:57
40 0-1 0.98 6.5 0.83 5-31 17:57
40 0-1 0.95 6.5 0.85 5-31 17:57
39 0-1 0.93 6.5 0.88 5-31 17:56
38 0-1 0.85 6.5 0.95 5-31 17:55
38 0-1 0.83 6.5 0.98 5-31 17:55
37 0-1 0.80 6.5 1.00 5-31 17:54
35 0-1 5-31 17:52
35 0-1 0.95 7 0.85 5-31 17:52
35 0-1 0.90 7 0.90 5-31 17:52
35 0-1 0.88 7 0.93 5-31 17:52
35 0-1 0.85 7 0.95 5-31 17:51
34 0-1 0.83 7 0.98 5-31 17:51
33 0-1 0.80 7 1.00 5-31 17:50
33 0-1 0.78 7 1.03 5-31 17:50
33 0-1 0.75 7 1.05 5-31 17:50
33 0-1 1.05 7.5 0.75 5-31 17:50
33 0-1 1.03 7.5 0.78 5-31 17:50
32 0-1 1.00 7.5 0.80 5-31 17:49
31 0-1 5-31 17:48
31 0-1 0.93 7.5 0.88 5-31 17:48
30 0-1 0.90 7.5 0.90 5-31 17:47
30 0-1 0.88 7.5 0.93 5-31 17:47
30 0-1 0.85 7.5 0.95 5-31 17:47
29 0-1 0.83 7.5 0.98 5-31 17:46
29 0-1 0.80 7.5 1.00 5-31 17:46
28 0-1 0.78 7.5 1.03 5-31 17:45
28 0-1 1.03 8 0.78 5-31 17:45
27 0-1 1.00 8 0.80 5-31 17:44
27 0-1 0.98 8 0.83 5-31 17:44
27 0-1 0.95 8 0.85 5-31 17:43
26 0-1 0.93 8 0.88 5-31 17:43
26 0-1 0.90 8 0.90 5-31 17:43
26 0-1 0.88 8 0.93 5-31 17:43
25 0-1 0.85 8 0.95 5-31 17:42
25 0-1 0.83 8 0.98 5-31 17:42
25 0-1 0.80 8 1.00 5-31 17:42
20 0-0 5-31 17:37
19 0-0 0.83 7.5 0.98 5-31 17:36
19 0-0 0.80 7.5 1.00 5-31 17:36
18 0-0 0.78 7.5 1.03 5-31 17:35
18 0-0 0.80 7.5 1.00 5-31 17:35
17 0-0 1.00 8 0.80 5-31 17:34
17 0-0 0.98 8 0.83 5-31 17:34
17 0-0 0.95 8 0.85 5-31 17:34
16 0-0 0.93 8 0.88 5-31 17:33
16 0-0 0.90 8 0.90 5-31 17:33
16 0-0 0.88 8 0.93 5-31 17:33
15 0-0 0.85 8 0.95 5-31 17:32
15 0-0 0.83 8 0.98 5-31 17:32
15 0-0 0.80 8 1.00 5-31 17:32
14 0-0 0.78 8 1.03 5-31 17:31
14 0-0 1.03 8.5 0.78 5-31 17:31
13 0-0 1.00 8.5 0.80 5-31 17:30
13 0-0 0.98 8.5 0.83 5-31 17:30
12 0-0 0.95 8.5 0.85 5-31 17:29
12 0-0 0.93 8.5 0.88 5-31 17:29
12 0-0 0.90 8.5 0.90 5-31 17:29
12 0-0 0.88 8.5 0.93 5-31 17:29
11 0-0 0.85 8.5 0.95 5-31 17:28
11 0-0 0.83 8.5 0.98 5-31 17:28
10 0-0 0.80 8.5 1.00 5-31 17:27
10 0-0 0.78 8.5 1.03 5-31 17:27
09 0-0 1.00 9 0.80 5-31 17:26
09 0-0 0.98 9 0.83 5-31 17:26
08 0-0 0.95 9 0.85 5-31 17:25
07 0-0 0.90 9 0.90 5-31 17:24
07 0-0 0.85 9 0.95 5-31 17:24
06 0-0 0.83 9 0.98 5-31 17:23
06 0-0 0.80 9 1.00 5-31 17:23
05 0-0 1.03 9.5 0.78 5-31 17:22
04 0-0 1.00 9.5 0.80 5-31 17:21
04 0-0 0.98 9.5 0.83 5-31 17:21
04 0-0 0.95 9.5 0.85 5-31 17:21
03 0-0 5-31 17:20
03 0-0 0.90 9.5 0.90 5-31 17:20
03 0-0 0.88 9.5 0.93 5-31 17:19
02 0-0 0.85 9.5 0.95 5-31 17:19
02 0-0 0.83 9.5 0.98 5-31 17:19
1.00 10 0.80 5-30 22:39

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘