时间 比数 史達比克B隊 盘口 曼達斯甘 变化时间 状态
时间 比数 盘口 变化时间 状态
91 8-2 5-31 21:49
91 8-2 1.60 10.5 0.48 5-31 21:49
90 8-2 1.38 10.5 0.55 5-31 21:48
90 8-2 1.30 10.5 0.60 5-31 21:48
90 8-2 1.15 10.5 0.68 5-31 21:47
89 8-2 1.00 10.5 0.80 5-31 21:47
88 8-2 0.95 10.5 0.85 5-31 21:46
87 8-2 0.68 10.5 1.15 5-31 21:45
86 8-2 0.63 10.5 1.25 5-31 21:44
85 8-2 1.10 11 0.70 5-31 21:43
85 8-2 1.00 11 0.80 5-31 21:43
85 8-2 0.98 11 0.83 5-31 21:43
84 8-2 0.80 11 1.00 5-31 21:43
84 8-2 0.85 11 0.95 5-31 21:42
84 8-2 0.78 11 1.03 5-31 21:42
84 8-2 0.73 11 1.08 5-31 21:42
83 8-2 0.68 11 1.15 5-31 21:41
83 8-2 0.65 11 1.20 5-31 21:41
82 8-2 0.60 11 1.30 5-31 21:40
82 8-2 1.25 11.5 0.63 5-31 21:40
82 8-2 1.20 11.5 0.65 5-31 21:40
81 8-2 1.10 11.5 0.70 5-31 21:39
81 8-2 1.08 11.5 0.73 5-31 21:38
80 8-2 1.05 11.5 0.75 5-31 21:38
80 8-2 1.03 11.5 0.78 5-31 21:38
80 8-2 1.00 11.5 0.80 5-31 21:38
80 8-2 0.98 11.5 0.83 5-31 21:38
79 8-2 0.90 11.5 0.90 5-31 21:37
79 8-2 0.85 11.5 0.95 5-31 21:37
79 8-2 0.83 11.5 0.98 5-31 21:37
79 8-2 0.80 11.5 1.00 5-31 21:36
78 8-2 0.75 11.5 1.05 5-31 21:36
78 8-2 0.73 11.5 1.08 5-31 21:36
77 8-2 0.70 11.5 1.10 5-31 21:35
77 8-2 0.68 11.5 1.15 5-31 21:35
76 8-2 1.15 12 0.68 5-31 21:34
75 8-2 0.95 12 0.85 5-31 21:33
75 8-2 0.90 12 0.90 5-31 21:33
75 7-2 5-31 21:33
75 7-2 0.90 11 0.90 5-31 21:33
75 7-2 0.85 11 0.95 5-31 21:32
74 7-2 0.80 11 1.00 5-31 21:32
74 7-2 0.73 11 1.08 5-31 21:32
73 7-2 0.70 11 1.10 5-31 21:31
72 7-2 0.68 11 1.15 5-31 21:30
72 7-2 1.08 11.5 0.73 5-31 21:30
71 7-2 0.68 11 1.15 5-31 21:30
71 7-2 1.00 11.5 0.80 5-31 21:29
71 7-2 0.93 11.5 0.88 5-31 21:29
71 7-2 0.98 11.5 0.83 5-31 21:29
70 7-2 0.93 11.5 0.88 5-31 21:28
70 7-2 1.03 14.5 0.78 5-31 21:28
69 7-2 1.00 11.5 0.80 5-31 21:27
69 7-2 0.85 11.5 0.95 5-31 21:27
69 7-2 0.83 11.5 0.98 5-31 21:27
68 7-2 0.80 11.5 1.00 5-31 21:26
68 7-2 0.78 11.5 1.03 5-31 21:26
68 7-2 0.75 11.5 1.05 5-31 21:26
67 7-2 0.73 11.5 1.08 5-31 21:25
66 7-2 1.10 12 0.70 5-31 21:24
66 7-2 0.95 12 0.85 5-31 21:24
66 7-2 0.90 12 0.90 5-31 21:24
64 7-2 0.83 12 0.98 5-31 21:22
64 7-2 1.10 12.5 0.70 5-31 21:22
63 7-2 1.05 12.5 0.75 5-31 21:21
63 7-2 1.03 12.5 0.78 5-31 21:21
62 7-2 1.00 12.5 0.80 5-31 21:20
62 7-2 0.98 12.5 0.83 5-31 21:20
62 7-2 0.95 12.5 0.85 5-31 21:20
62 7-2 0.93 12.5 0.88 5-31 21:20
61 7-2 0.90 12.5 0.90 5-31 21:19
61 7-2 0.85 12.5 0.95 5-31 21:19
61 7-2 0.83 12.5 0.98 5-31 21:19
61 7-2 0.80 12.5 1.00 5-31 21:19
60 7-2 0.78 12.5 1.03 5-31 21:18
59 7-2 0.75 12.5 1.05 5-31 21:17
58 7-2 0.73 12.5 1.08 5-31 21:16
58 7-2 0.98 13 0.83 5-31 21:16
57 7-2 0.95 13 0.85 5-31 21:15
57 7-2 0.93 13 0.88 5-31 21:15
56 7-2 0.83 13 0.98 5-31 21:14
55 7-2 0.78 13 1.03 5-31 21:13
55 7-2 0.75 13 1.05 5-31 21:13
55 7-2 0.73 13 1.08 5-31 21:13
54 7-2 1.08 13.5 0.73 5-31 21:13
54 7-2 1.05 13.5 0.75 5-31 21:12
54 7-2 1.03 13.5 0.78 5-31 21:12
53 7-2 1.00 13.5 0.80 5-31 21:11
53 7-2 0.98 13.5 0.83 5-31 21:11
53 7-2 0.95 13.5 0.85 5-31 21:11
53 7-2 0.93 13.5 0.88 5-31 21:11
52 7-2 0.90 13.5 0.90 5-31 21:10
52 7-2 0.85 13.5 0.95 5-31 21:10
51 7-2 0.83 13.5 0.98 5-31 21:09
51 7-2 0.80 13.5 1.00 5-31 21:09
51 7-2 0.78 13.5 1.03 5-31 21:09
50 7-2 0.75 13.5 1.05 5-31 21:08
50 7-2 1.05 14 0.75 5-31 21:08
49 7-2 1.00 14 0.80 5-31 21:07
49 7-2 0.98 14 0.83 5-31 21:07
49 7-2 0.95 14 0.85 5-31 21:07
48 7-2 0.90 14 0.90 5-31 21:06
48 7-2 0.88 14 0.93 5-31 21:06
48 7-2 0.85 14 0.95 5-31 21:06
47 7-2 0.83 14 0.98 5-31 21:05
47 7-2 0.78 14 1.03 5-31 21:05
46 7-2 0.75 14 1.05 5-31 21:04
中场 7-2 1.03 14.5 0.78 5-31 21:02
中场 7-2 1.00 14.5 0.80 5-31 20:50
45 7-2 0.95 14.5 0.85 5-31 20:48
45 7-2 0.93 14.5 0.88 5-31 20:48
45 7-2 0.90 14.5 0.90 5-31 20:47
45 7-2 0.85 14.5 0.95 5-31 20:47
45 7-2 0.83 14.5 0.98 5-31 20:47
45 7-2 0.80 14.5 1.00 5-31 20:46
45 7-2 0.78 14.5 1.03 5-31 20:46
45 7-2 0.75 14.5 1.05 5-31 20:46
45 7-2 0.90 14.5 0.90 5-31 20:45
45 7-2 0.88 14.5 0.93 5-31 20:45
45 7-2 0.85 14.5 0.95 5-31 20:45
45 7-2 0.83 14.5 0.98 5-31 20:44
44 7-2 0.80 14.5 1.00 5-31 20:44
44 7-2 0.78 14.5 1.03 5-31 20:44
44 6-2 0.83 13.5 0.98 5-31 20:43
43 6-2 0.80 13.5 1.00 5-31 20:43
43 6-2 5-31 20:42
43 6-2 1.00 14 0.80 5-31 20:42
42 6-2 0.98 14 0.83 5-31 20:41
42 6-2 0.95 14 0.85 5-31 20:41
40 6-2 0.90 14 0.90 5-31 20:40
39 6-2 1.03 14.5 0.78 5-31 20:39
39 6-2 1.00 14.5 0.80 5-31 20:38
38 6-2 0.95 14.5 0.85 5-31 20:37
38 6-2 0.93 14.5 0.88 5-31 20:37
37 6-2 0.85 14.5 0.95 5-31 20:36
37 6-2 0.83 14.5 0.98 5-31 20:36
36 6-2 0.78 14.5 1.03 5-31 20:35
35 6-2 1.03 15 0.78 5-31 20:35
35 6-1 5-31 20:34
35 6-1 0.78 13.5 1.03 5-31 20:34
34 6-1 0.75 13.5 1.05 5-31 20:34
34 6-1 1.05 14 0.75 5-31 20:34
34 6-1 1.03 14 0.78 5-31 20:33
34 5-1 0.78 12.5 1.03 5-31 20:33
33 5-1 0.75 12.5 1.05 5-31 20:33
33 5-1 1.03 13 0.78 5-31 20:32
33 5-1 1.00 13 0.80 5-31 20:32
32 5-1 0.98 13 0.83 5-31 20:32
32 5-1 0.95 13 0.85 5-31 20:31
31 5-1 0.90 13 0.90 5-31 20:31
31 5-1 0.88 13 0.93 5-31 20:30
31 5-1 0.85 13 0.95 5-31 20:30
29 4-1 0.90 12 0.90 5-31 20:29
29 4-1 0.98 12 0.83 5-31 20:28
28 4-1 0.83 12 0.98 5-31 20:28
28 4-1 0.80 12 1.00 5-31 20:27
27 4-1 0.78 12 1.03 5-31 20:27
27 3-1 5-31 20:27
27 3-1 0.80 11 1.00 5-31 20:26
25 3-1 0.78 11 1.03 5-31 20:25
25 3-1 0.95 11.5 0.85 5-31 20:24
24 3-1 0.90 11.5 0.90 5-31 20:24
24 3-1 0.88 11.5 0.93 5-31 20:23
23 3-1 0.85 11.5 0.95 5-31 20:23
23 3-1 0.83 11.5 0.98 5-31 20:22
23 3-1 0.80 11.5 1.00 5-31 20:22
23 3-1 0.78 11.5 1.03 5-31 20:22
22 3-1 1.03 12 0.78 5-31 20:21
22 3-1 1.00 12 0.80 5-31 20:21
20 3-1 0.95 12 0.85 5-31 20:20
20 3-1 0.90 12 0.90 5-31 20:20
19 3-1 0.88 12 0.93 5-31 20:18
19 3-1 0.78 12 1.03 5-31 20:18
18 3-1 1.03 12.5 0.78 5-31 20:18
18 2-1 0.80 11 1.00 5-31 20:17
18 2-1 0.78 11 1.03 5-31 20:17
17 1-1 0.83 10 0.98 5-31 20:17
17 1-1 0.80 10 1.00 5-31 20:16
16 1-1 0.78 10 1.03 5-31 20:16
15 1-0 0.83 9 0.98 5-31 20:15
15 1-0 0.98 9.5 0.83 5-31 20:15
15 1-0 0.95 9.5 0.85 5-31 20:14
14 1-0 0.93 9.5 0.88 5-31 20:13
13 1-0 0.90 9.5 0.90 5-31 20:13
13 1-0 0.88 9.5 0.93 5-31 20:12
13 0-0 0.93 8.5 0.88 5-31 20:12
12 0-0 0.90 8.5 0.90 5-31 20:11
12 0-0 0.88 8.5 0.93 5-31 20:11
12 0-0 0.85 8.5 0.95 5-31 20:11
11 0-0 0.83 8.5 0.98 5-31 20:10
10 0-0 0.80 8.5 1.00 5-31 20:09
10 0-0 0.78 8.5 1.03 5-31 20:09
10 0-0 1.03 9 0.78 5-31 20:09
09 0-0 1.00 9 0.80 5-31 20:08
09 0-0 0.98 9 0.83 5-31 20:08
08 0-0 0.95 9 0.85 5-31 20:08
08 0-0 0.90 9 0.90 5-31 20:07
08 0-0 0.88 9 0.93 5-31 20:07
07 0-0 0.85 9 0.95 5-31 20:07
07 0-0 0.83 9 0.98 5-31 20:06
06 0-0 0.80 9 1.00 5-31 20:06
06 0-0 1.03 9.5 0.78 5-31 20:06
06 0-0 1.00 9.5 0.80 5-31 20:05
04 0-0 0.98 9.5 0.83 5-31 20:04
04 0-0 1.00 9.5 0.80 5-31 20:03
04 0-0 0.95 9.5 0.85 5-31 20:03
03 0-0 0.93 9.5 0.88 5-31 20:03
03 0-0 0.90 9.5 0.90 5-31 20:02
02 0-0 0.85 9.5 0.95 5-31 20:01
02 0-0 0.83 9.5 0.98 5-31 20:01
01 0-0 0.80 9.5 1.00 5-31 20:00
1.00 10 0.80 5-31 00:42

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘