时间 比数 艾斯堡 盘口 寧比 变化时间 状态
时间 比数 盘口 变化时间 状态
90 6-10 5-31 22:50
90 6-10 1.38 16.5 0.55 5-31 22:50
90 6-10 1.30 16.5 0.60 5-31 22:50
90 6-10 0.95 16.5 0.85 5-31 22:50
89 6-10 0.88 16.5 0.93 5-31 22:49
89 6-10 0.73 16.5 1.08 5-31 22:48
88 6-10 0.70 16.5 1.10 5-31 22:48
88 6-10 0.65 16.5 1.20 5-31 22:48
88 6-10 0.60 16.5 1.30 5-31 22:47
87 6-9 0.58 15.5 1.35 5-31 22:47
87 6-9 1.35 16 0.58 5-31 22:47
87 6-9 1.20 16 0.65 5-31 22:47
86 6-9 1.15 16 0.68 5-31 22:46
86 6-8 1.08 15 0.73 5-31 22:46
86 6-8 1.00 15 0.80 5-31 22:46
85 6-8 0.95 15 0.85 5-31 22:45
85 6-8 0.80 15 1.00 5-31 22:45
85 6-8 0.75 15 1.05 5-31 22:44
84 6-8 0.70 15 1.10 5-31 22:44
84 6-8 0.63 15 1.25 5-31 22:43
82 6-8 0.60 15 1.30 5-31 22:42
82 6-8 1.20 15.5 0.65 5-31 22:42
82 6-8 1.10 15.5 0.70 5-31 22:42
81 6-8 1.08 15.5 0.73 5-31 22:41
81 6-8 1.03 15.5 0.78 5-31 22:41
81 6-8 1.00 15.5 0.80 5-31 22:41
81 6-8 0.95 15.5 0.85 5-31 22:41
79 6-8 0.78 15.5 1.03 5-31 22:39
79 6-8 0.75 15.5 1.05 5-31 22:39
79 6-8 0.73 15.5 1.08 5-31 22:38
78 6-8 0.65 15.5 1.20 5-31 22:38
78 6-8 1.15 16 0.68 5-31 22:38
78 6-8 1.10 16 0.70 5-31 22:37
77 6-8 1.08 16 0.73 5-31 22:37
77 6-8 1.00 16 0.80 5-31 22:37
77 6-8 0.98 16 0.83 5-31 22:37
76 6-8 0.95 16 0.85 5-31 22:36
76 6-8 0.93 16 0.88 5-31 22:36
76 6-8 0.85 16 0.95 5-31 22:36
75 6-8 0.83 16 0.98 5-31 22:35
75 6-8 0.78 16 1.03 5-31 22:35
74 6-8 0.68 16 1.15 5-31 22:34
74 6-8 0.70 16 1.10 5-31 22:34
74 6-8 0.65 16 1.20 5-31 22:34
73 6-7 1.08 16.5 0.73 5-31 22:33
73 6-7 1.10 15.5 0.70 5-31 22:32
72 6-7 1.05 15.5 0.75 5-31 22:32
72 6-7 1.03 15.5 0.78 5-31 22:32
71 5-7 1.03 14.5 0.78 5-31 22:31
71 5-7 0.93 14.5 0.88 5-31 22:31
71 5-7 0.95 14.5 0.85 5-31 22:31
70 5-7 0.85 14.5 0.95 5-31 22:30
70 5-7 0.80 14.5 1.00 5-31 22:30
70 5-7 0.78 14.5 1.03 5-31 22:29
69 5-7 1.15 15 0.68 5-31 22:29
68 5-7 1.08 15 0.73 5-31 22:28
68 5-7 1.05 15 0.75 5-31 22:28
68 5-7 1.00 15 0.80 5-31 22:28
68 5-7 0.95 15 0.85 5-31 22:27
67 5-7 0.90 15 0.90 5-31 22:27
67 4-7 0.93 14 0.88 5-31 22:27
66 4-7 0.90 14 0.90 5-31 22:26
66 4-7 0.83 14 0.98 5-31 22:26
66 4-7 0.93 14 0.88 5-31 22:26
66 4-7 0.83 14 0.98 5-31 22:26
66 4-7 0.80 14 1.00 5-31 22:25
65 4-7 0.68 14 1.15 5-31 22:25
64 4-7 1.15 14.5 0.68 5-31 22:24
64 4-7 1.10 14.5 0.70 5-31 22:23
63 4-7 0.98 14.5 0.83 5-31 22:23
63 4-7 0.95 14.5 0.85 5-31 22:23
62 4-7 0.90 14.5 0.90 5-31 22:22
61 4-7 0.83 14.5 0.98 5-31 22:21
60 4-7 0.78 14.5 1.03 5-31 22:20
60 4-7 0.70 14.5 1.10 5-31 22:20
59 4-7 1.05 15 0.75 5-31 22:19
59 4-7 1.03 15 0.78 5-31 22:19
58 4-7 0.98 15 0.83 5-31 22:18
58 4-7 0.83 14 0.98 5-31 22:18
57 4-6 0.85 14 0.95 5-31 22:17
57 4-6 0.83 14 0.98 5-31 22:17
56 4-5 0.90 13 0.90 5-31 22:16
56 4-5 0.80 13 1.00 5-31 22:16
56 4-5 0.75 13 1.05 5-31 22:15
55 4-5 1.10 13.5 0.70 5-31 22:15
55 4-5 0.95 13.5 0.85 5-31 22:15
55 4-5 0.70 13 1.10 5-31 22:15
54 4-5 0.98 13.5 0.83 5-31 22:14
54 4-5 0.95 13.5 0.85 5-31 22:14
54 4-4 0.90 12.5 0.90 5-31 22:14
53 4-4 0.95 12.5 0.85 5-31 22:13
53 4-4 0.90 12.5 0.90 5-31 22:13
53 4-4 0.85 12.5 0.95 5-31 22:12
52 4-4 0.83 12.5 0.98 5-31 22:12
52 4-4 0.75 12.5 1.05 5-31 22:12
51 4-4 0.78 12.5 1.03 5-31 22:11
50 4-4 1.08 13 0.73 5-31 22:10
50 4-4 1.03 13 0.78 5-31 22:09
49 4-4 1.00 13 0.80 5-31 22:09
49 4-4 0.95 13 0.85 5-31 22:09
48 4-4 0.75 12.5 1.05 5-31 22:08
48 4-4 1.08 13 0.73 5-31 22:08
47 4-4 1.03 13 0.78 5-31 22:07
47 4-4 0.98 13 0.83 5-31 22:07
47 4-4 0.95 13 0.85 5-31 22:07
47 4-4 0.93 13 0.88 5-31 22:07
46 4-4 0.90 13 0.90 5-31 22:06
46 4-4 0.95 13 0.85 5-31 22:06
46 4-4 0.83 13 0.98 5-31 22:06
45 4-4 0.80 13 1.00 5-31 22:05
45 4-4 0.78 13 1.03 5-31 22:05
中场 4-4 0.75 13 1.05 5-31 21:56
中场 4-4 1.20 13.5 0.65 5-31 21:56
中场 4-4 1.03 13.5 0.78 5-31 21:54
中场 4-4 1.05 13.5 0.75 5-31 21:50
中场 4-4 0.93 13.5 0.88 5-31 21:50
中场 4-4 0.98 13.5 0.83 5-31 21:50
45 4-4 5-31 21:48
45 4-4 0.90 13.5 0.90 5-31 21:46
44 4-4 0.83 13.5 0.98 5-31 21:45
43 4-4 0.80 13.5 1.00 5-31 21:45
43 4-4 0.78 13.5 1.03 5-31 21:44
42 4-4 0.75 13.5 1.05 5-31 21:44
42 4-4 0.98 14 0.83 5-31 21:44
42 4-4 0.95 14 0.85 5-31 21:43
41 4-4 0.93 14 0.88 5-31 21:43
41 4-4 0.90 14 0.90 5-31 21:43
41 4-4 0.88 14 0.93 5-31 21:43
41 3-4 0.95 13 0.85 5-31 21:42
40 3-4 0.93 13 0.88 5-31 21:42
39 2-4 0.95 12 0.85 5-31 21:41
39 1-4 0.98 11 0.83 5-31 21:41
39 1-4 0.95 11 0.85 5-31 21:40
38 1-4 0.90 11 0.90 5-31 21:40
38 1-4 0.85 11 0.95 5-31 21:39
37 1-4 0.80 11 1.00 5-31 21:39
37 1-4 0.78 11 1.03 5-31 21:39
37 1-4 0.75 11 1.05 5-31 21:38
37 1-4 5-31 21:38
37 1-3 0.80 10 1.00 5-31 21:38
36 1-3 0.75 10 1.05 5-31 21:38
36 1-3 1.05 10.5 0.75 5-31 21:37
36 1-3 0.95 10.5 0.85 5-31 21:37
35 1-3 1.03 10.5 0.78 5-31 21:37
35 1-3 1.00 10.5 0.80 5-31 21:37
34 1-3 0.95 10.5 0.85 5-31 21:36
33 1-3 0.90 10.5 0.90 5-31 21:35
33 1-3 0.83 10.5 0.98 5-31 21:34
33 1-3 0.80 10.5 1.00 5-31 21:34
32 1-3 0.78 10.5 1.03 5-31 21:33
32 1-3 0.75 10.5 1.05 5-31 21:33
31 1-3 1.03 11 0.78 5-31 21:33
31 1-3 1.00 11 0.80 5-31 21:32
30 1-3 0.95 11 0.85 5-31 21:32
30 1-3 0.98 11 0.83 5-31 21:31
30 1-3 0.95 11 0.85 5-31 21:31
30 1-3 0.93 11 0.88 5-31 21:31
29 1-3 0.90 11 0.90 5-31 21:31
29 1-3 0.85 11 0.95 5-31 21:30
28 1-2 0.90 10 0.90 5-31 21:30
28 1-2 0.85 10 0.95 5-31 21:30
28 1-2 0.83 10 0.98 5-31 21:29
27 1-2 0.78 10 1.03 5-31 21:28
26 1-2 0.75 10 1.05 5-31 21:28
26 1-2 1.03 10.5 0.78 5-31 21:28
25 1-2 0.98 10.5 0.83 5-31 21:27
25 1-2 0.95 10.5 0.85 5-31 21:26
24 1-2 0.90 10.5 0.90 5-31 21:26
24 1-1 0.85 10.5 0.95 5-31 21:25
23 1-1 0.90 9.5 0.90 5-31 21:25
23 1-1 0.85 9.5 0.95 5-31 21:25
23 1-1 0.90 9.5 0.90 5-31 21:24
22 1-1 0.85 9.5 0.95 5-31 21:24
22 1-1 0.83 9.5 0.98 5-31 21:24
22 1-1 0.80 9.5 1.00 5-31 21:23
21 1-1 0.78 9.5 1.03 5-31 21:23
21 1-1 1.08 10 0.73 5-31 21:22
20 1-1 0.98 10 0.83 5-31 21:21
20 1-1 0.95 10 0.85 5-31 21:21
19 1-0 0.98 10 0.83 5-31 21:21
19 1-0 0.95 10 0.85 5-31 21:20
19 1-0 0.93 10 0.88 5-31 21:20
18 1-0 0.90 10 0.90 5-31 21:20
18 1-0 0.95 9 0.85 5-31 21:19
17 1-0 0.90 9 0.90 5-31 21:18
16 1-0 0.85 9 0.95 5-31 21:18
16 1-0 0.75 9 1.05 5-31 21:18
16 1-0 0.78 9 1.03 5-31 21:17
15 1-0 0.75 9 1.05 5-31 21:17
15 1-0 0.98 9.5 0.83 5-31 21:17
14 1-0 0.95 9.5 0.85 5-31 21:16
13 1-0 0.90 9.5 0.90 5-31 21:14
13 1-0 0.85 9.5 0.95 5-31 21:14
12 1-0 0.83 9.5 0.98 5-31 21:14
12 1-0 0.78 9.5 1.03 5-31 21:13
11 1-0 0.83 9.5 0.98 5-31 21:13
11 1-0 0.78 9.5 1.03 5-31 21:13
11 1-0 1.03 10 0.78 5-31 21:13
10 1-0 1.00 10 0.80 5-31 21:12
10 1-0 0.98 10 0.83 5-31 21:11
09 1-0 0.95 10 0.85 5-31 21:11
09 1-0 0.98 10 0.83 5-31 21:11
09 1-0 0.95 10 0.85 5-31 21:10
08 1-0 0.95 9 0.85 5-31 21:10
08 0-0 0.90 9 0.90 5-31 21:09
07 0-0 0.83 9 0.98 5-31 21:09
07 0-0 0.80 9 1.00 5-31 21:08
06 0-0 0.78 9 1.03 5-31 21:08
05 0-0 1.03 9.5 0.78 5-31 21:07
05 0-0 0.98 9.5 0.83 5-31 21:07
05 0-0 0.95 9.5 0.85 5-31 21:06
03 0-0 0.90 9.5 0.90 5-31 21:05
02 0-0 0.83 9.5 0.98 5-31 21:04
02 0-0 0.80 9.5 1.00 5-31 21:04
02 0-0 0.78 9.5 1.03 5-31 21:03
01 0-0 1.03 10 0.78 5-31 21:02
01 0-0 0.93 10 0.88 5-31 21:02
01 0-0 0.90 10 0.90 5-31 21:02
01 0-0 0.83 10 0.98 5-31 21:02
01 0-0 0.78 10 1.03 5-31 21:01
0.93 10 0.88 5-30 22:39

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘