时间 比数 塔庫里 盘口 卡拉普瓜 变化时间 状态
时间 比数 盘口 变化时间 状态
98 2-5 5-31 22:55
97 2-5 1.85 7.5 0.40 5-31 22:55
97 2-5 1.68 7.5 0.45 5-31 22:54
97 2-5 1.50 7.5 0.50 5-31 22:54
96 2-5 1.38 7.5 0.55 5-31 22:54
96 2-5 1.35 7.5 0.58 5-31 22:53
95 2-5 1.15 7.5 0.68 5-31 22:53
95 2-5 1.08 7.5 0.73 5-31 22:53
95 2-5 1.00 7.5 0.80 5-31 22:52
94 2-5 0.98 7.5 0.83 5-31 22:52
94 2-5 0.90 7.5 0.90 5-31 22:52
94 2-5 0.83 7.5 0.98 5-31 22:51
93 2-5 0.80 7.5 1.00 5-31 22:51
93 2-5 0.75 7.5 1.05 5-31 22:51
93 2-5 0.73 7.5 1.08 5-31 22:50
92 2-5 0.70 7.5 1.10 5-31 22:49
91 2-5 0.58 7.5 1.35 5-31 22:49
91 2-5 1.35 8 0.58 5-31 22:49
91 2-5 1.25 8 0.63 5-31 22:49
91 2-5 1.30 8 0.60 5-31 22:48
90 2-5 1.20 8 0.65 5-31 22:48
90 2-5 1.15 8 0.68 5-31 22:48
89 2-5 0.63 7.5 1.25 5-31 22:47
89 2-5 1.25 8 0.63 5-31 22:47
88 2-5 1.15 8 0.68 5-31 22:46
88 2-5 1.08 8 0.73 5-31 22:46
88 2-5 1.03 8 0.78 5-31 22:45
88 2-5 0.98 8 0.83 5-31 22:45
87 2-5 0.93 8 0.88 5-31 22:45
87 2-5 0.90 8 0.90 5-31 22:45
87 2-5 0.88 8 0.93 5-31 22:45
87 2-5 0.83 8 0.98 5-31 22:44
86 2-5 0.78 8 1.03 5-31 22:44
86 2-5 0.73 8 1.08 5-31 22:43
85 2-5 0.68 8 1.15 5-31 22:43
85 2-5 0.63 8 1.25 5-31 22:43
84 2-5 0.58 8 1.35 5-31 22:42
84 2-5 1.30 8.5 0.60 5-31 22:42
84 2-5 1.25 8.5 0.63 5-31 22:42
84 2-5 1.20 8.5 0.65 5-31 22:41
83 2-5 1.15 8.5 0.68 5-31 22:41
83 2-5 1.10 8.5 0.70 5-31 22:41
82 2-5 0.98 8.5 0.83 5-31 22:39
81 2-5 0.95 8.5 0.85 5-31 22:39
81 2-5 0.90 8.5 0.90 5-31 22:39
81 2-5 0.85 8.5 0.95 5-31 22:38
81 2-5 0.83 8.5 0.98 5-31 22:38
80 2-5 0.80 8.5 1.00 5-31 22:38
80 2-5 0.78 8.5 1.03 5-31 22:37
79 2-4 0.73 7.5 1.08 5-31 22:37
78 2-4 0.68 7.5 1.15 5-31 22:36
78 2-4 1.20 8 0.65 5-31 22:36
78 2-4 1.10 8 0.70 5-31 22:35
77 2-4 1.08 8 0.73 5-31 22:35
77 2-4 1.05 8 0.75 5-31 22:35
77 2-4 1.03 8 0.78 5-31 22:34
76 2-4 0.98 8 0.83 5-31 22:34
76 2-4 0.90 8 0.90 5-31 22:33
76 2-4 0.88 8 0.93 5-31 22:33
75 2-4 0.83 8 0.98 5-31 22:33
74 2-3 0.70 7 1.10 5-31 22:32
74 2-3 0.73 7 1.08 5-31 22:32
74 2-3 0.70 7 1.10 5-31 22:31
74 2-3 0.65 7 1.20 5-31 22:31
73 2-3 1.10 7.5 0.70 5-31 22:31
73 2-3 1.15 7.5 0.68 5-31 22:31
73 2-3 1.08 7.5 0.73 5-31 22:30
72 2-3 1.05 7.5 0.75 5-31 22:29
71 2-3 1.03 7.5 0.78 5-31 22:29
71 2-3 1.00 7.5 0.80 5-31 22:28
71 2-3 0.98 7.5 0.83 5-31 22:28
70 2-3 0.93 7.5 0.88 5-31 22:28
70 2-3 0.90 7.5 0.90 5-31 22:28
70 2-3 0.88 7.5 0.93 5-31 22:27
69 2-3 0.85 7.5 0.95 5-31 22:27
69 2-3 0.83 7.5 0.98 5-31 22:27
69 2-3 0.78 9.5 1.03 5-31 22:26
68 2-3 0.78 7.5 1.03 5-31 22:26
68 2-3 0.90 7.5 0.90 5-31 22:26
68 2-3 0.78 7.5 1.03 5-31 22:25
67 2-3 0.83 7.5 0.98 5-31 22:25
67 2-3 0.80 7.5 1.00 5-31 22:25
67 2-3 0.78 7.5 1.03 5-31 22:24
66 2-3 0.83 7.5 0.98 5-31 22:24
66 2-3 0.80 7.5 1.00 5-31 22:24
66 2-3 0.78 7.5 1.03 5-31 22:23
65 2-3 0.80 7.5 1.00 5-31 22:23
64 2-3 0.78 7.5 1.03 5-31 22:22
64 2-3 0.80 7.5 1.00 5-31 22:21
63 2-3 0.75 7.5 1.05 5-31 22:21
63 2-3 0.73 7.5 1.08 5-31 22:20
62 2-3 0.70 7.5 1.10 5-31 22:20
62 2-3 1.10 8 0.70 5-31 22:20
61 2-3 1.08 8 0.73 5-31 22:19
61 2-3 0.95 8 0.85 5-31 22:18
60 2-3 0.83 8 0.98 5-31 22:18
60 2-3 0.93 8 0.88 5-31 22:17
59 2-3 0.78 8 1.03 5-31 22:16
59 2-3 0.75 8 1.05 5-31 22:16
58 2-3 0.70 8 1.10 5-31 22:16
58 1-3 5-31 22:15
57 1-3 0.70 7 1.10 5-31 22:15
57 1-3 1.08 7.5 0.73 5-31 22:14
56 1-3 1.05 7.5 0.75 5-31 22:13
56 1-3 1.03 7.5 0.78 5-31 22:13
55 1-3 0.95 7.5 0.85 5-31 22:13
55 1-3 1.03 7.5 0.78 5-31 22:13
55 1-3 0.95 7.5 0.85 5-31 22:12
54 1-3 0.93 7.5 0.88 5-31 22:12
54 1-3 0.90 7.5 0.90 5-31 22:11
54 1-3 0.85 7.5 0.95 5-31 22:11
53 1-3 0.83 7.5 0.98 5-31 22:11
52 1-3 0.80 7.5 1.00 5-31 22:10
52 1-3 0.75 7.5 1.05 5-31 22:09
51 1-3 0.73 7.5 1.08 5-31 22:09
51 1-3 1.08 8 0.73 5-31 22:09
50 1-3 1.05 8 0.75 5-31 22:08
50 1-3 1.03 8 0.78 5-31 22:07
49 1-3 0.98 8 0.83 5-31 22:07
49 1-3 0.93 8 0.88 5-31 22:06
48 1-3 0.90 8 0.90 5-31 22:06
48 1-3 0.88 8 0.93 5-31 22:06
47 1-3 0.83 8 0.98 5-31 22:05
47 1-3 0.80 8 1.00 5-31 22:04
47 1-3 0.78 8 1.03 5-31 22:04
46 1-3 0.75 8 1.05 5-31 22:04
45 1-3 0.73 8 1.08 5-31 22:03
中场 1-3 1.08 8.5 0.73 5-31 22:01
中场 1-3 1.03 8.5 0.78 5-31 21:59
中场 1-3 1.00 8.5 0.80 5-31 21:47
45 1-3 0.98 8.5 0.83 5-31 21:46
45 1-3 0.95 8.5 0.85 5-31 21:45
45 1-3 0.90 8.5 0.90 5-31 21:45
45 1-3 0.85 8.5 0.95 5-31 21:45
44 1-3 0.83 8.5 0.98 5-31 21:44
44 1-3 0.80 8.5 1.00 5-31 21:44
43 1-3 0.78 8.5 1.03 5-31 21:43
42 1-3 0.75 8.5 1.05 5-31 21:43
42 1-2 0.75 7.5 1.05 5-31 21:42
42 1-2 0.78 7.5 1.03 5-31 21:42
42 1-2 0.75 7.5 1.05 5-31 21:42
41 1-1 0.78 6.5 1.03 5-31 21:42
41 1-1 0.75 6.5 1.05 5-31 21:41
40 1-1 1.05 7 0.75 5-31 21:41
40 0-1 5-31 21:40
40 0-1 0.75 5.5 1.05 5-31 21:40
39 0-1 1.05 6 0.75 5-31 21:39
39 0-1 1.03 6 0.78 5-31 21:39
38 0-1 1.00 6 0.80 5-31 21:39
38 0-1 0.98 6 0.83 5-31 21:38
37 0-1 0.93 6 0.88 5-31 21:38
37 0-1 0.90 6 0.90 5-31 21:37
36 0-1 0.88 6 0.93 5-31 21:37
36 0-1 0.83 6 0.98 5-31 21:36
36 0-1 0.80 6 1.00 5-31 21:36
36 0-1 0.78 6 1.03 5-31 21:36
35 0-1 0.75 6 1.05 5-31 21:35
35 0-1 1.05 6.5 0.75 5-31 21:35
35 0-1 1.03 6.5 0.78 5-31 21:35
34 0-1 1.05 6.5 0.75 5-31 21:35
34 0-1 1.03 6.5 0.78 5-31 21:34
34 0-1 1.00 6.5 0.80 5-31 21:34
33 0-1 0.98 6.5 0.83 5-31 21:33
33 0-1 0.95 6.5 0.85 5-31 21:33
32 0-1 0.93 6.5 0.88 5-31 21:33
31 0-1 0.90 6.5 0.90 5-31 21:31
30 0-1 0.83 6.5 0.98 5-31 21:31
30 0-1 0.80 6.5 1.00 5-31 21:30
30 0-1 0.78 6.5 1.03 5-31 21:30
29 0-1 0.75 6.5 1.05 5-31 21:30
29 0-1 1.05 7 0.75 5-31 21:29
29 0-1 5-31 21:29
28 0-0 0.78 5.5 1.03 5-31 21:28
27 0-0 1.05 6 0.75 5-31 21:28
27 0-0 1.03 6 0.78 5-31 21:27
27 0-0 1.00 6 0.80 5-31 21:27
26 0-0 0.98 6 0.83 5-31 21:26
26 0-0 0.95 6 0.85 5-31 21:26
26 0-0 0.93 6 0.88 5-31 21:26
25 0-0 0.90 6 0.90 5-31 21:25
25 0-0 0.88 6 0.93 5-31 21:25
24 0-0 0.85 6 0.95 5-31 21:24
24 0-0 0.83 6 0.98 5-31 21:24
24 0-0 0.80 6 1.00 5-31 21:24
22 0-0 1.05 6.5 0.75 5-31 21:22
22 0-0 1.03 6.5 0.78 5-31 21:22
21 0-0 1.00 6.5 0.80 5-31 21:22
21 0-0 0.98 6.5 0.83 5-31 21:21
20 0-0 0.95 6.5 0.85 5-31 21:20
20 0-0 0.90 6.5 0.90 5-31 21:20
19 0-0 0.88 6.5 0.93 5-31 21:19
18 0-0 0.85 6.5 0.95 5-31 21:18
18 0-0 0.90 6.5 0.90 5-31 21:18
17 0-0 0.80 6.5 1.00 5-31 21:17
17 0-0 0.78 6.5 1.03 5-31 21:17
17 0-0 0.75 6.5 1.05 5-31 21:17
16 0-0 1.03 7 0.78 5-31 21:17
16 0-0 1.00 7 0.80 5-31 21:16
15 0-0 0.95 7 0.85 5-31 21:15
15 0-0 0.93 7 0.88 5-31 21:15
14 0-0 0.90 7 0.90 5-31 21:14
14 0-0 0.93 7 0.88 5-31 21:14
13 0-0 0.95 7 0.85 5-31 21:13
13 0-0 0.93 7 0.88 5-31 21:13
12 0-0 0.90 7 0.90 5-31 21:13
12 0-0 0.85 7 0.95 5-31 21:12
11 0-0 0.83 7 0.98 5-31 21:11
11 0-0 0.80 7 1.00 5-31 21:11
10 0-0 0.78 7 1.03 5-31 21:11
10 0-0 1.05 7.5 0.75 5-31 21:10
09 0-0 1.03 7.5 0.78 5-31 21:09
09 0-0 1.00 7.5 0.80 5-31 21:09
09 0-0 0.98 7.5 0.83 5-31 21:09
08 0-0 0.95 7.5 0.85 5-31 21:08
07 0-0 0.93 7.5 0.88 5-31 21:08
07 0-0 0.90 7.5 0.90 5-31 21:07
06 0-0 0.85 7.5 0.95 5-31 21:06
05 0-0 0.83 7.5 0.98 5-31 21:06
05 0-0 0.80 7.5 1.00 5-31 21:05
04 0-0 0.78 7.5 1.03 5-31 21:05
04 0-0 1.03 8 0.78 5-31 21:04
03 0-0 1.00 8 0.80 5-31 21:03
03 0-0 0.98 8 0.83 5-31 21:03
02 0-0 0.95 8 0.85 5-31 21:02
02 0-0 0.93 8 0.88 5-31 21:02
01 0-0 0.90 8 0.90 5-31 21:02
01 0-0 0.88 8 0.93 5-31 21:01
01 0-0 0.85 8 0.95 5-31 21:01
0.83 8 0.98 5-31 03:21

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘